Magánszemélyek |
Kisvállalkozások |
Vállalatok |
Önkormányzatok |
eBroker |
CIB Lízing |
Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
(korábban CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.)
|
Vételi | Közép | Eladási | |
---|---|---|---|
CHF | 413.34 | 430.56 | 447.78 |
CHF | 411.85 | 429.01 | 446.17 |
EUR | 387.96 | 404.13 | 420.30 |
EUR | 388.22 | 404.40 | 420.58 |
USD | 346.70 | 361.15 | 375.60 |
USD | 345.46 | 359.85 | 374.24 |
2025.05.14. |
Vételi | Közép | Eladási | |
---|---|---|---|
CHF | 421.09 | 430.56 | 440.03 |
CHF | 419.57 | 429.01 | 438.45 |
EUR | 394.23 | 404.13 | 414.03 |
EUR | 394.49 | 404.40 | 414.31 |
USD | 352.30 | 361.15 | 370.00 |
USD | 351.03 | 359.85 | 368.67 |
2025.05.14. |
2013 márciusától a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 100%-os tulajdonosa az Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., amely az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport tagja. Az EURIZON CAPITAL SGR az Intesa Sanpaolo csoport - amelynek része a CIB Bank Zrt. is - vagyonkezelésre specializálódott tagjaként mind a magán-, mind pedig az intézményi ügyfelek részére a vagyonkezelési termékek és szolgáltatások széles skáláját biztosítja. Az EURIZON CAPITAL SGR tevékenysége nemcsak a befektetési alapok nemzetközi forgalmazásra terjed ki, hanem az Intesa Sanpaolo csoport befektetési alapkezelési és vagyonkezelési tevékenységének egy részét is végzi.