Magánszemélyek |
Kisvállalkozások |
Vállalatok |
Önkormányzatok |
eBroker |
CIB Lízing |
Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
(korábban CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.)
|
Vételi | Közép | Eladási | |
---|---|---|---|
CHF | 409.61 | 426.68 | 443.75 |
CHF | 410.91 | 428.03 | 445.15 |
EUR | 383.33 | 399.30 | 415.27 |
EUR | 383.86 | 399.85 | 415.84 |
USD | 326.71 | 340.32 | 353.93 |
USD | 327.74 | 341.40 | 355.06 |
2025.06.30. |
Vételi | Közép | Eladási | |
---|---|---|---|
CHF | 417.29 | 426.68 | 436.07 |
CHF | 418.61 | 428.03 | 437.45 |
EUR | 389.52 | 399.30 | 409.08 |
EUR | 390.05 | 399.85 | 409.65 |
USD | 331.98 | 340.32 | 348.66 |
USD | 333.04 | 341.40 | 349.76 |
2025.06.30. |
2013 márciusától a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 100%-os tulajdonosa az Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., amely az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport tagja. Az EURIZON CAPITAL SGR az Intesa Sanpaolo csoport - amelynek része a CIB Bank Zrt. is - vagyonkezelésre specializálódott tagjaként mind a magán-, mind pedig az intézményi ügyfelek részére a vagyonkezelési termékek és szolgáltatások széles skáláját biztosítja. Az EURIZON CAPITAL SGR tevékenysége nemcsak a befektetési alapok nemzetközi forgalmazásra terjed ki, hanem az Intesa Sanpaolo csoport befektetési alapkezelési és vagyonkezelési tevékenységének egy részét is végzi.