Magánszemélyek |
Kisvállalkozások |
Vállalatok |
Önkormányzatok |
eBroker |
CIB Lízing |
Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
(korábban CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.)
|
Vételi | Közép | Eladási | |
---|---|---|---|
CHF | 419.76 | 437.25 | 454.74 |
CHF | 418.47 | 435.91 | 453.35 |
EUR | 392.87 | 409.24 | 425.61 |
EUR | 392.46 | 408.81 | 425.16 |
USD | 345.17 | 359.55 | 373.93 |
USD | 344.11 | 358.45 | 372.79 |
2025.04.23. |
Vételi | Közép | Eladási | |
---|---|---|---|
CHF | 427.63 | 437.25 | 446.87 |
CHF | 426.32 | 435.91 | 445.50 |
EUR | 399.21 | 409.24 | 419.27 |
EUR | 398.79 | 408.81 | 418.83 |
USD | 350.74 | 359.55 | 368.36 |
USD | 349.67 | 358.45 | 367.23 |
2025.04.23. |
2013 márciusától a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 100%-os tulajdonosa az Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., amely az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport tagja. Az EURIZON CAPITAL SGR az Intesa Sanpaolo csoport - amelynek része a CIB Bank Zrt. is - vagyonkezelésre specializálódott tagjaként mind a magán-, mind pedig az intézményi ügyfelek részére a vagyonkezelési termékek és szolgáltatások széles skáláját biztosítja. Az EURIZON CAPITAL SGR tevékenysége nemcsak a befektetési alapok nemzetközi forgalmazásra terjed ki, hanem az Intesa Sanpaolo csoport befektetési alapkezelési és vagyonkezelési tevékenységének egy részét is végzi.