Magánszemélyek |
Kisvállalkozások |
Vállalatok |
Önkormányzatok |
eBroker |
CIB Lízing |
Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
(korábban CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.)
|
| Vételi | Közép | Eladási | |
|---|---|---|---|
| CHF | 401.65 | 418.39 | 435.13 |
| CHF | 400.15 | 416.82 | 433.49 |
| EUR | 370.14 | 385.56 | 400.98 |
| EUR | 368.33 | 383.68 | 399.03 |
| USD | 320.88 | 334.25 | 347.62 |
| USD | 319.68 | 333.00 | 346.32 |
| 2026.04.02. | |||
| Vételi | Közép | Eladási | |
|---|---|---|---|
| CHF | 409.19 | 418.39 | 427.59 |
| CHF | 407.65 | 416.82 | 425.99 |
| EUR | 376.11 | 385.56 | 395.01 |
| EUR | 374.28 | 383.68 | 393.08 |
| USD | 326.06 | 334.25 | 342.44 |
| USD | 324.84 | 333.00 | 341.16 |
| 2026.04.02. | |||
2013 márciusától a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 100%-os tulajdonosa az Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., amely az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport tagja. Az EURIZON CAPITAL SGR az Intesa Sanpaolo csoport - amelynek része a CIB Bank Zrt. is - vagyonkezelésre specializálódott tagjaként mind a magán-, mind pedig az intézményi ügyfelek részére a vagyonkezelési termékek és szolgáltatások széles skáláját biztosítja. Az EURIZON CAPITAL SGR tevékenysége nemcsak a befektetési alapok nemzetközi forgalmazásra terjed ki, hanem az Intesa Sanpaolo csoport befektetési alapkezelési és vagyonkezelési tevékenységének egy részét is végzi.