Magánszemélyek |
Kisvállalkozások |
Vállalatok |
Önkormányzatok |
eBroker |
CIB Lízing |
Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
(korábban CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.)
|
Vételi | Közép | Eladási | |
---|---|---|---|
CHF | 413.80 | 431.04 | 448.28 |
CHF | 412.69 | 429.89 | 447.09 |
EUR | 387.80 | 403.96 | 420.12 |
EUR | 387.58 | 403.73 | 419.88 |
USD | 341.14 | 355.35 | 369.56 |
USD | 340.22 | 354.40 | 368.58 |
2025.06.04. |
Vételi | Közép | Eladási | |
---|---|---|---|
CHF | 421.56 | 431.04 | 440.52 |
CHF | 420.43 | 429.89 | 439.35 |
EUR | 394.06 | 403.96 | 413.86 |
EUR | 393.84 | 403.73 | 413.62 |
USD | 346.64 | 355.35 | 364.06 |
USD | 345.72 | 354.40 | 363.08 |
2025.06.04. |
2013 márciusától a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 100%-os tulajdonosa az Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., amely az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport tagja. Az EURIZON CAPITAL SGR az Intesa Sanpaolo csoport - amelynek része a CIB Bank Zrt. is - vagyonkezelésre specializálódott tagjaként mind a magán-, mind pedig az intézményi ügyfelek részére a vagyonkezelési termékek és szolgáltatások széles skáláját biztosítja. Az EURIZON CAPITAL SGR tevékenysége nemcsak a befektetési alapok nemzetközi forgalmazásra terjed ki, hanem az Intesa Sanpaolo csoport befektetési alapkezelési és vagyonkezelési tevékenységének egy részét is végzi.