Pénznem | CIB Vétel | CIB Közép | CIB Eladás | |
AUD | Ausztrál dollár | 196.69 | 204.89 | 213.09 |
CAD | Kanadai dollár | 216.91 | 225.95 | 234.99 |
CHF | Svájci frank | 290.13 | 302.22 | 314.31 |
CZK | Cseh korona | 12.45 | 12.97 | 13.49 |
DKK | Dán korona | 42.57 | 44.34 | 46.11 |
EUR | EURO | 317.86 | 331.1 | 344.34 |
GBP | Angol font | 377.8 | 393.54 | 409.28 |
HRK | Horvát kuna | 40.08 | 44.53 | 48.98 |
JPY | Japán jen (100) | 264.8 | 275.83 | 286.86 |
NOK | Norvég korona | 31.5 | 32.81 | 34.12 |
PLN | Lengyel zloty | 74.37 | 77.47 | 80.57 |
SEK | Svéd korona | 30.27 | 31.53 | 32.79 |
USD | USA dollár | 287.52 | 299.5 | 311.48 |
A CIB által jegyzett külföldi fizetőeszközökre meghirdetett árfolyam (egységnyi külföldi fizetési eszköz forintellenértéke), melyet készpénzváltásoknál (pénztári tételeknél) alkalmazunk.
valutavételi árfolyam | » | készpénz forintra történő váltása |
valutaeladási árfolyam | » | forint valutára történő váltása |
valutavétel-valutaeladás | » | valuta más valutára történő váltása |
A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a Bank által jegyzett árfolyamokat egyoldalúan, bármikor (akár napon belül is) módosítsa.