2024.04.26

DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK
Értékpapír Lejárata Vétel Eladás EHM
neve hozam árfolyam hozam árfolyam
D240430 2024.04.30 9,00% 99,9001% 6,00% 99,9334% 6,08%
D240529 2024.05.29 8,80% 99,1998% 6,05% 99,4485% 6,13%
D240626 2024.06.26 8,50% 98,5802% 6,05% 98,9853% 6,13%
D240724 2024.07.24 8,50% 97,9419% 6,05% 98,5263% 6,13%
D240821 2024.08.21 8,00% 97,4659% 6,15% 98,0404% 6,24%
D241030 2024.10.30 8,00% 96,0102%
D241223 2024.12.23 8,00% 94,9167%
D250219 2025.02.19 8,00% 93,7695%
ÁLLAMKÖTVÉNYEK
Értékpapír Lejárata Vétel Eladás Felhalmozott Kamat szelvény EHM
éves éves
hozam bruttó árf. nettó árf. hozam bruttó árf. nettó árf. kamat
2024/B 2024.06.26 7,80% 101,7187% 99,2187% 6,60% 101,9086% 99,4086% 2,5000% 3,00% 6,60%
2024/C 2024.10.24 7,90% 98,7174% 97,4537% 6,70% 99,2649% 98,0012% 1,2637% 2,50% 6,70%
2025/B 2025.06.24 7,85% 102,0700% 97,4566% 6,65% 103,3436% 98,7302% 4,6134% 5,50% 6,65%
2025/C 2025.11.26 7,85% 90,5575% 90,1422% 6,65% 92,1666% 91,7513% 0,4153% 1,00% 6,65%
2026/D 2026.12.22 7,85% 89,1096% 88,1629% 0,9467% 2,75%
2026/E 2026.04.22 7,85% 88,7264% 88,7100% 6,65% 90,7073% 90,6909% 0,0164% 1,50% 6,65%
2026/F 2026.08.26 7,85% 87,9103% 86,9103% 6,65% 90,1869% 89,1869% 1,0000% 1,50% 6,65%
2027/A 2027.10.27 7,85% 87,0946% 85,6028% 1,4918% 3,00%
2027/B, változó kamatozású 2027.04.22 változó 100,4354% 100,3500% változó 101,7854% 101,7000% 0,0854% 7,69%
2028/A 2028.10.22 7,80% 99,5326% 96,0838% 6,60% 103,9617% 100,5129% 3,4488% 6,75% 6,60%
2028/B 2028.03.23 7,80% 89,6461% 89,2269% 6,60% 93,3764% 92,9572% 0,4192% 4,50% 6,60%
2029/A 2029.05.23 7,80% 78,2847% 76,4322% 1,8525% 2,00%
2029/B, változó kamatozású 2029.08.22 változó 101,0322% 99,4500% változó 102,3822% 100,8000% 1,5822% 8,90%
2030/A 2030.08.21 7,80% 78,7610% 76,7200% 2,0410% 3,00%
2031/A 2031.10.22 7,80% 76,5345% 74,8740% 1,6605% 3,25%
2032/A 2032.11.24 7,80% 83,3814% 81,3828% 6,70% 89,5419% 87,5433% 1,9986% 4,75% 6,70%
2033/A 2033.04.20 7,80% 65,1199% 65,0829% 0,0370% 2,25%
2034/A 2034.06.22 7,75% 64,1744% 62,2748% 1,8996% 2,25%
2038/A 2038.10.27 7,75% 60,9347% 59,4429% 1,4918% 3,00%
2041/A 2041.04.25 7,75% 55,9516% 55,9434% 6,75% 62,7566% 62,7484% 0,0082% 3,00% 6,75%
2051/G 2051.04.28 7,70% 58,4090% 58,4090% 0,0000% 4,00%
LAKOSSÁGI ÁLLAMKÖTVÉNYEK/2MÁP/PMÁP/BMÁP
Bónusz MÁK 2024/N 2024.08.26 változó 107,0197% 98,5000% 8,5197% 12,5700%
Bónusz MÁK 2026/N 2026.09.22 változó 105,8961% 98,5000% 7,3961% 12,2700%
Bónusz MÁP 2028/N 2028.03.22 változó 98,9479% 98,0000% 0,9479% 9,7500%
Bónusz MÁP 2028/O 2028.03.22 változó 98,9479% 98,0000% 0,9479% 9,7500%
Bónusz MÁP 2025/N 2025.09.30 változó 98,5745% 98,0000% 0,5745% 7,6600%
Bónusz MÁP 2026/O 2026.10.21 változó 98,1060% 98,0000% 0,1060% 7,6300%
Bónusz MÁP 2027/N 2027.05.26 változó 99,3950% 98,0000% JELENLEG JEGYEZHETÕ 1,3950% 8,3700%
Bónusz MÁP 2029/N 2029.07.26 változó 98,0000% 98,0000% JELENLEG JEGYEZHETÕ 0,0000% 8,1300%
Prémium MÁP 2024/J 2024.09.25 változó 107,9721% 98,5000% 9,4721% 16,2000%
Prémium MÁP 2024/K 2024.12.20 változó 103,8333% 98,5000% 5,3333% 15,2500%
Prémium MÁP 2025/I 2025.02.20 változó 101,9262% 98,5000% 3,4262% 19,0000%
Prémium MÁP 2025/J 2025.05.21 változó 113,3139% 98,5000% 14,8139% 15,9000%
Prémium MÁP 2025/K 2025.03.27 változó 100,0082% 98,5000% 1,5082% 18,3500%
Prémium MÁP 2026/I 2026.07.20 változó 110,5922% 98,5000% 12,0922% 15,7500%
Prémium MÁP 2026/J 2026.02.20 változó 101,8090% 98,5000% 3,3090% 18,3500%
Prémium MÁP 2027/I 2027.03.24 változó 100,2268% 98,5000% 1,7268% 19,1000%
Prémium MÁP 2027/J 2027.01.27 változó 103,0123% 98,5000% 4,5123% 18,3500%
Prémium MÁP 2027/K 2027.02.24 változó 101,6085% 98,5000% 3,1085% 18,3500%
Prémium MÁP 2028/I 2028.02.23 változó 101,7877% 98,5000% 3,2877% 19,1000%
Prémium MÁP 2028/J 2028.04.20 változó 98,8140% 98,5000% 0,3140% 19,1000%
Prémium MÁP 2028/K 2028.06.20 változó 112,0956% 98,5000% 13,5956% 16,0000%
Prémium MÁP 2028/L 2028.07.26 változó 111,5089% 98,2500% 13,2589% 14,7500%
Prémium MÁP 2029/I 2029.02.21 változó 101,8921% 98,5000% 3,3921% 19,1000%
Prémium MÁP 2029/J 2029.03.21 változó 100,3838% 98,5000% 1,8838% 19,1000%
Prémium MÁP 2030/I 2030.02.20 változó 101,9443% 98,5000% 3,4443% 19,1000%
Prémium MÁP 2030/J 2030.03.20 változó 100,4362% 98,5000% 1,9362% 19,1000%
Prémium MÁP 2031/I 2031.05.21 változó 112,4331% 98,5000% 13,9331% 15,5000%
Prémium MÁP 2032/I 2032.04.22 változó 102,0033% 98,0000% 4,0033% 9,9000%
Prémium MÁP 2032/J 2032.04.22 változó 99,6836% 98,0000% JELENLEG JEGYEZHETÕ 1,6836% 7,9000%
Prémium MÁP 2033/I 2033.01.20 változó 103,2307% 98,5000% 4,7307% 17,8500%
FIXMÁP 2027/Q1 2027.01.22 FIX 98,0769% 98,0000% 0,0769% 7,0000%
FIXMÁP 2027/Q2 2027.04.22 FIX 98,4423% 98,0000% JELENLEG JEGYEZHETÕ 0,4423% 7,0000%
MÁP Plusz N2024/01 2024.06.11 sávos 104,2459% 99,0000% 5,2459% 6,00%
MÁP Plusz N2024/02 2024.06.17 sávos 104,1475% 99,0000% 5,1475% 6,00%
MÁP Plusz N2024/03 2024.06.24 sávos 104,0328% 99,0000% 5,0328% 6,00%
MÁP Plusz N2024/04 2024.07.01 sávos 103,9180% 99,0000% 4,9180% 6,00%
MÁP Plusz N2024/05 2024.07.08 sávos 103,8033% 99,0000% 4,8033% 6,00%
MÁP Plusz N2024/06 2024.07.15 sávos 103,6885% 99,0000% 4,6885% 6,00%
MÁP Plusz N2024/07 2024.07.22 sávos 103,5738% 99,0000% 4,5738% 6,00%
MÁP Plusz N2024/08 2024.07.29 sávos 103,4590% 99,0000% 4,4590% 6,00%
MÁP Plusz N2024/09 2024.08.05 sávos 103,3443% 99,0000% 4,3443% 6,00%
MÁP Plusz N2024/10 2024.08.12 sávos 103,2295% 99,0000% 4,2295% 6,00%
MÁP Plusz N2024/11 2024.08.21 sávos 103,0820% 99,0000% 4,0820% 6,00%
MÁP Plusz N2024/12 2024.08.26 sávos 103,0000% 99,0000% 4,0000% 6,00%
MÁP Plusz N2024/13 2024.09.02 sávos 102,8852% 99,0000% 3,8852% 6,00%
MÁP Plusz N2024/14 2024.09.09 sávos 102,7705% 99,0000% 3,7705% 6,00%
MÁP Plusz N2024/15 2024.09.16 sávos 102,6557% 99,0000% 3,6557% 6,00%
MÁP Plusz N2024/16 2024.09.23 sávos 102,5410% 99,0000% 3,5410% 6,00%
MÁP Plusz N2024/17 2024.09.30 sávos 102,4262% 99,0000% 3,4262% 6,00%
MÁP Plusz N2024/18 2024.10.07 sávos 102,3115% 99,0000% 3,3115% 6,00%
MÁP Plusz N2024/19 2024.10.14 sávos 102,1967% 99,0000% 3,1967% 6,00%
MÁP Plusz N2024/20 2024.10.21 sávos 102,0820% 99,0000% 3,0820% 6,00%
MÁP Plusz N2024/21 2024.10.28 sávos 101,9672% 99,0000% 2,9672% 6,00%
MÁP Plusz N2024/22 2024.11.04 sávos 101,8525% 99,0000% 2,8525% 6,00%
MÁP Plusz N2024/23 2024.11.11 sávos 101,7377% 99,0000% 2,7377% 6,00%
MÁP Plusz N2024/24 2024.11.18 sávos 101,6230% 99,0000% 2,6230% 6,00%
MÁP Plusz N2024/25 2024.11.25 sávos 101,5082% 99,0000% 2,5082% 6,00%
MÁP Plusz N2024/26 2024.12.02 sávos 101,3934% 99,0000% 2,3934% 6,00%
MÁP Plusz N2024/27 2024.12.09 sávos 101,2787% 99,0000% 2,2787% 6,00%
MÁP Plusz N2024/28 2024.12.16 sávos 101,1639% 99,0000% 2,1639% 6,00%
MÁP Plusz N2024/29 2024.12.23 sávos 101,0492% 99,0000% 2,0492% 6,00%
MÁP Plusz N2025/01 2025.01.06 sávos 100,8197% 99,0000% 1,8197% 6,00%
MÁP Plusz N2025/02 2025.01.13 sávos 100,7049% 99,0000% 1,7049% 6,00%
MÁP Plusz N2025/03 2025.01.20 sávos 100,5902% 99,0000% 1,5902% 6,00%
MÁP Plusz N2025/04 2025.01.27 sávos 100,4754% 99,0000% 1,4754% 6,00%
MÁP Plusz N2025/05 2025.02.03 sávos 100,3607% 99,0000% 1,3607% 6,00%
MÁP Plusz N2025/06 2025.02.10 sávos 100,2459% 99,0000% 1,2459% 6,00%
MÁP Plusz N2025/07 2025.02.17 sávos 100,1311% 99,0000% 1,1311% 6,00%
MÁP Plusz N2025/08 2025.02.24 sávos 100,0164% 99,0000% 1,0164% 6,00%
MÁP Plusz N2025/09 2025.03.02 sávos 99,9041% 99,0000% 0,9041% 6,00%
MÁP Plusz N2025/10 2025.03.09 sávos 99,7890% 99,0000% 0,7890% 6,00%
MÁP Plusz N2025/11 2025.03.16 sávos 99,6740% 99,0000% 0,6740% 6,00%
MÁP Plusz N2025/12 2025.03.23 sávos 99,5589% 99,0000% 0,5589% 6,00%
MÁP Plusz N2025/13 2025.03.30 sávos 99,4438% 99,0000% 0,4438% 6,00%
MÁP Plusz N2025/14 2025.04.06 sávos 99,3288% 99,0000% 0,3288% 6,00%
MÁP Plusz N2025/15 2025.04.14 sávos 99,1973% 99,0000% 0,1973% 6,00%
MÁP Plusz N2025/16 2025.04.20 sávos 100,0986% 100,0000% 0,0986% 6,00%
MÁP Plusz N2025/17 2025.04.27 sávos 99,0000% 99,0000% 0,0000% 5,50%
MÁP Plusz N2025/18 2025.05.04 sávos 104,3798% 99,0000% 5,3798% 5,50%
MÁP Plusz N2025/19 2025.05.11 sávos 104,2746% 99,0000% 5,2746% 5,50%
MÁP Plusz N2025/20 2025.05.18 sávos 104,1694% 99,0000% 5,1694% 5,50%
MÁP Plusz N2025/21 2025.05.25 sávos 104,0642% 99,0000% 5,0642% 5,50%
MÁP Plusz N2025/22 2025.06.02 sávos 103,9440% 99,0000% 4,9440% 5,50%
MÁP Plusz N2025/23 2025.06.08 sávos 103,8538% 99,0000% 4,8538% 5,50%
MÁP Plusz N2025/24 2025.06.15 sávos 103,7486% 99,0000% 4,7486% 5,50%
MÁP Plusz N2025/25 2025.06.22 sávos 103,6434% 99,0000% 4,6434% 5,50%
MÁP Plusz N2025/26 2025.06.29 sávos 103,5383% 99,0000% 4,5383% 5,50%
MÁP Plusz N2025/27 2025.07.06 sávos 103,4331% 99,0000% 4,4331% 5,50%
MÁP Plusz N2025/28 2025.07.13 sávos 103,3279% 99,0000% 4,3279% 5,50%
MÁP Plusz N2025/29 2025.07.20 sávos 103,2227% 99,0000% 4,2227% 5,50%
MÁP Plusz N2025/30 2025.07.27 sávos 103,1175% 99,0000% 4,1175% 5,50%
MÁP Plusz N2025/31 2025.08.03 sávos 103,0123% 99,0000% 4,0123% 5,50%
MÁP Plusz N2025/32 2025.08.10 sávos 102,9071% 99,0000% 3,9071% 5,50%
MÁP Plusz N2025/33 2025.08.17 sávos 102,8019% 99,0000% 3,8019% 5,50%
MÁP Plusz N2025/34 2025.08.24 sávos 102,6967% 99,0000% 3,6967% 5,50%
MÁP Plusz N2025/35 2025.08.31 sávos 102,5915% 99,0000% 3,5915% 5,50%
MÁP Plusz N2025/36 2025.09.07 sávos 102,4863% 99,0000% 3,4863% 5,50%
MÁP Plusz N2025/37 2025.09.14 sávos 102,3811% 99,0000% 3,3811% 5,50%
MÁP Plusz N2025/38 2025.09.21 sávos 102,2760% 99,0000% 3,2760% 5,50%
MÁP Plusz N2025/39 2025.09.28 sávos 102,1708% 99,0000% 3,1708% 5,50%
MÁP Plusz N2025/40 2025.10.05 sávos 102,0656% 99,0000% 3,0656% 5,50%
MÁP Plusz N2025/41 2025.10.12 sávos 101,9604% 99,0000% 2,9604% 5,50%
MÁP Plusz N2025/42 2025.10.19 sávos 101,8552% 99,0000% 2,8552% 5,50%
MÁP Plusz N2025/43 2025.10.26 sávos 101,7500% 99,0000% 2,7500% 5,50%
MÁP Plusz N2025/44 2025.11.02 sávos 101,6448% 99,0000% 2,6448% 5,50%
MÁP Plusz N2025/45 2025.11.09 sávos 101,5396% 99,0000% 2,5396% 5,50%
MÁP Plusz N2025/46 2025.11.16 sávos 101,4344% 99,0000% 2,4344% 5,50%
MÁP Plusz N2025/47 2025.11.23 sávos 101,3292% 99,0000% 2,3292% 5,50%
MÁP Plusz N2025/48 2025.11.30 sávos 101,2240% 99,0000% 2,2240% 5,50%
MÁP Plusz N2025/49 2025.12.07 sávos 101,1189% 99,0000% 2,1189% 5,50%
MÁP Plusz N2025/50 2025.12.14 sávos 101,0137% 99,0000% 2,0137% 5,50%
MÁP Plusz N2025/51 2025.12.21 sávos 100,9085% 99,0000% 1,9085% 5,50%
MÁP Plusz N2025/52 2025.12.28 sávos 100,8033% 99,0000% 1,8033% 5,50%
MÁP Plusz N2026/01 2026.01.04 sávos 100,6981% 99,0000% 1,6981% 5,50%
MÁP Plusz N2026/02 2026.01.11 sávos 100,5929% 99,0000% 1,5929% 5,50%
MÁP Plusz N2026/03 2026.01.18 sávos 100,4877% 99,0000% 1,4877% 5,50%
MÁP Plusz N2026/04 2026.01.25 sávos 100,3825% 99,0000% 1,3825% 5,50%
MÁP Plusz N2026/05 2026.02.01 sávos 100,2773% 99,0000% 1,2773% 5,50%
MÁP Plusz N2026/06 2026.02.08 sávos 100,1721% 99,0000% 1,1721% 5,50%
MÁP Plusz N2026/07 2026.02.15 sávos 100,0669% 99,0000% 1,0669% 5,50%
MÁP Plusz N2026/08 2026.02.22 sávos 99,9617% 99,0000% 0,9617% 5,50%
MÁP Plusz N2026/09 2026.03.01 sávos 99,8438% 99,0000% 0,8438% 5,50%
MÁP Plusz N2026/10 2026.03.08 sávos 99,7384% 99,0000% 0,7384% 5,50%
MÁP Plusz N2026/11 2026.03.16 sávos 99,6178% 99,0000% 0,6178% 5,50%
MÁP Plusz N2026/12 2026.03.22 sávos 99,5274% 99,0000% 0,5274% 5,50%
MÁP Plusz N2026/13 2026.03.29 sávos 99,4219% 99,0000% 0,4219% 5,50%
MÁP Plusz N2026/14 2026.04.06 sávos 99,3014% 99,0000% 0,3014% 5,50%
MÁP Plusz N2026/15 2026.04.12 sávos 99,2110% 99,0000% 0,2110% 5,50%
MÁP Plusz N2026/16 2026.04.19 sávos 100,1055% 100,0000% 0,1055% 5,50%
MÁP Plusz N2026/17 2026.04.26 sávos 99,0000% 99,0000% 0,0000% 5,50%
MÁP Plusz N2026/18 2026.05.03 sávos 103,9044% 99,0000% 4,9044% 5,00%
MÁP Plusz N2026/19 2026.05.10 sávos 103,8087% 99,0000% 4,8087% 5,00%
MÁP Plusz N2026/20 2026.05.17 sávos 103,7131% 99,0000% 4,7131% 5,00%
MÁP Plusz N2026/21 2026.05.25 sávos 103,6038% 99,0000% 4,6038% 5,00%
MÁP Plusz N2026/22 2026.05.31 sávos 103,5219% 99,0000% 4,5219% 5,00%
MÁP Plusz N2026/23 2026.06.07 sávos 103,4262% 99,0000% 4,4262% 5,00%
MÁP Plusz N2026/24 2026.06.14 sávos 103,3306% 99,0000% 4,3306% 5,00%
MÁP Plusz N2026/25 2026.06.21 sávos 103,2350% 99,0000% 4,2350% 5,00%
MÁP Plusz N2026/26 2026.06.28 sávos 103,1393% 99,0000% 4,1393% 5,00%
MÁP Plusz N2026/27 2026.07.05 sávos 103,0437% 99,0000% 4,0437% 5,00%
MÁP Plusz N2026/28 2026.07.12 sávos 102,9481% 99,0000% 3,9481% 5,00%
MÁP Plusz N2026/29 2026.07.19 sávos 102,8525% 99,0000% 3,8525% 5,00%
MÁP Plusz N2026/30 2026.07.26 sávos 102,7568% 99,0000% 3,7568% 5,00%
MÁP Plusz N2026/31 2026.08.02 sávos 102,6612% 99,0000% 3,6612% 5,00%
MÁP Plusz N2026/32 2026.08.09 sávos 102,5656% 99,0000% 3,5656% 5,00%
MÁP Plusz N2026/33 2026.08.16 sávos 102,4699% 99,0000% 3,4699% 5,00%
MÁP Plusz N2026/34 2026.08.23 sávos 102,3743% 99,0000% 3,3743% 5,00%
MÁP Plusz N2026/35 2026.08.30 sávos 102,2787% 99,0000% 3,2787% 5,00%
MÁP Plusz N2026/36 2026.09.06 sávos 102,1831% 99,0000% 3,1831% 5,00%
MÁP Plusz N2026/37 2026.09.13 sávos 102,0874% 99,0000% 3,0874% 5,00%
MÁP Plusz N2026/38 2026.09.20 sávos 101,9918% 99,0000% 2,9918% 5,00%
MÁP Plusz N2026/39 2026.09.27 sávos 101,8962% 99,0000% 2,8962% 5,00%
MÁP Plusz N2026/40 2026.10.04 sávos 101,8005% 99,0000% 2,8005% 5,00%
MÁP Plusz N2026/41 2026.10.11 sávos 101,7049% 99,0000% 2,7049% 5,00%
MÁP Plusz N2026/42 2026.10.18 sávos 101,6093% 99,0000% 2,6093% 5,00%
MÁP Plusz N2026/43 2026.10.25 sávos 101,5137% 99,0000% 2,5137% 5,00%
MÁP Plusz N2026/44 2026.11.02 sávos 101,4044% 99,0000% 2,4044% 5,00%
MÁP Plusz N2026/45 2026.11.08 sávos 101,3224% 99,0000% 2,3224% 5,00%
MÁP Plusz N2026/46 2026.11.15 sávos 101,2268% 99,0000% 2,2268% 5,00%
MÁP Plusz N2026/47 2026.11.22 sávos 101,1311% 99,0000% 2,1311% 5,00%
MÁP Plusz N2026/48 2026.11.29 sávos 101,0355% 99,0000% 2,0355% 5,00%
MÁP Plusz N2026/49 2026.12.06 sávos 100,9399% 99,0000% 1,9399% 5,00%
MÁP Plusz N2026/50 2026.12.13 sávos 100,8443% 99,0000% 1,8443% 5,00%
MÁP Plusz N2026/51 2026.12.20 sávos 100,7486% 99,0000% 1,7486% 5,00%
MÁP Plusz N2026/52 2026.12.27 sávos 100,6530% 99,0000% 1,6530% 5,00%
MÁP Plusz N2027/01 2027.01.03 sávos 100,5574% 99,0000% 1,5574% 5,00%
MÁP Plusz N2027/02 2027.01.10 sávos 100,4617% 99,0000% 1,4617% 5,00%
MÁP Plusz N2027/03 2027.01.17 sávos 100,3661% 99,0000% 1,3661% 5,00%
MÁP Plusz N2027/04 2027.01.24 sávos 100,2705% 99,0000% 1,2705% 5,00%
MÁP Plusz N2027/05 2027.01.31 sávos 100,1749% 99,0000% 1,1749% 5,00%
MÁP Plusz N2027/06 2027.02.07 sávos 100,0792% 99,0000% 1,0792% 5,00%
MÁP Plusz N2027/07 2027.02.14 sávos 99,9836% 99,0000% 0,9836% 5,00%
MÁP Plusz N2027/08 2027.02.21 sávos 99,8880% 99,0000% 0,8880% 5,00%
MÁP Plusz N2027/09 2027.02.28 sávos 99,7923% 99,0000% 0,7923% 5,00%
MÁP Plusz N2027/10 2027.03.07 sávos 99,6849% 99,0000% 0,6849% 5,00%
MÁP Plusz N2027/11 2027.03.16 sávos 99,5616% 99,0000% 0,5616% 5,00%
MÁP Plusz N2027/12 2027.03.21 sávos 99,4932% 99,0000% 0,4932% 5,00%
MÁP Plusz N2027/13 2027.03.28 sávos 99,3973% 99,0000% 0,3973% 5,00%
MÁP Plusz N2027/14 2027.04.04 sávos 99,3014% 99,0000% 0,3014% 5,00%
MÁP Plusz N2027/15 2027.04.11 sávos 99,2055% 99,0000% 0,2055% 5,00%
MÁP Plusz N2027/16 2027.04.19 sávos 100,0959% 100,0000% 0,0959% 5,00%
MÁP Plusz N2027/17 2027.04.25 sávos 100,0137% 100,0000% 0,0137% 5,00%
MÁP Plusz N2027/18 2027.05.02 sávos 103,4262% 99,0000% 4,4262% 4,50%
MÁP Plusz N2027/19 2027.05.09 sávos 103,3402% 99,0000% 4,3402% 4,50%
MÁP Plusz N2027/20 2027.05.16 sávos 103,2541% 99,0000% 4,2541% 4,50%
MÁP Plusz N2027/21 2027.05.23 sávos 103,1680% 99,0000% 4,1680% 4,50%
MÁP Plusz N2027/22 2027.05.30 sávos 103,0820% 99,0000% 4,0820% 4,50%
MÁP Plusz N2027/23 2027.06.07 sávos 102,9836% 99,0000% 3,9836% 4,50%
MÁP Plusz N2027/24 2027.06.13 sávos 102,9098% 99,0000% 3,9098% 4,50%
MÁP Plusz N2027/25 2027.06.20 sávos 102,8238% 99,0000% 3,8238% 4,50%
MÁP Plusz N2027/26 2027.06.27 sávos 102,7377% 99,0000% 3,7377% 4,50%
MÁP Plusz N2027/27 2027.07.04 sávos 102,6516% 99,0000% 3,6516% 4,50%
MÁP Plusz N2027/28 2027.07.11 sávos 102,5656% 99,0000% 3,5656% 4,50%
MÁP Plusz N2027/29 2027.07.18 sávos 102,4795% 99,0000% 3,4795% 4,50%
MÁP Plusz N2027/30 2027.07.25 sávos 102,3934% 99,0000% 3,3934% 4,50%
MÁP Plusz N2027/31 2027.08.01 sávos 102,3074% 99,0000% 3,3074% 4,50%
MÁP Plusz N2027/32 2027.08.08 sávos 102,2213% 99,0000% 3,2213% 4,50%
MÁP Plusz N2027/33 2027.08.15 sávos 102,1352% 99,0000% 3,1352% 4,50%
MÁP Plusz N2027/34 2027.08.22 sávos 102,0492% 99,0000% 3,0492% 4,50%
MÁP Plusz N2027/35 2027.08.29 sávos 101,9631% 99,0000% 2,9631% 4,50%
MÁP Plusz N2027/36 2027.09.05 sávos 101,8770% 99,0000% 2,8770% 4,50%
MÁP Plusz N2027/37 2027.09.12 sávos 101,7910% 99,0000% 2,7910% 4,50%
MÁP Plusz N2027/38 2027.09.19 sávos 101,7049% 99,0000% 2,7049% 4,50%
MÁP Plusz N2027/39 2027.09.26 sávos 101,6189% 99,0000% 2,6189% 4,50%
MÁP Plusz N2027/40 2027.10.03 sávos 101,5328% 99,0000% 2,5328% 4,50%
MÁP Plusz N2027/41 2027.10.10 sávos 101,4467% 99,0000% 2,4467% 4,50%
MÁP Plusz N2027/42 2027.10.17 sávos 101,3607% 99,0000% 2,3607% 4,50%
MÁP Plusz N2027/43 2027.10.24 sávos 101,2746% 99,0000% 2,2746% 4,50%
MÁP Plusz N2027/44 2027.11.02 sávos 101,1639% 99,0000% 2,1639% 4,50%
MÁP Plusz N2027/45 2027.11.07 sávos 101,1025% 99,0000% 2,1025% 4,50%
MÁP Plusz N2027/46 2027.11.14 sávos 101,0164% 99,0000% 2,0164% 4,50%
MÁP Plusz N2027/47 2027.11.21 sávos 100,9303% 99,0000% 1,9303% 4,50%
MÁP Plusz N2027/48 2027.11.28 sávos 100,8443% 99,0000% 1,8443% 4,50%
MÁP Plusz N2027/49 2027.12.05 sávos 100,7582% 99,0000% 1,7582% 4,50%
MÁP Plusz N2027/50 2027.12.12 sávos 100,6721% 99,0000% 1,6721% 4,50%
MÁP Plusz N2027/51 2027.12.19 sávos 100,5861% 99,0000% 1,5861% 4,50%
MÁP Plusz N2027/52 2027.12.27 sávos 100,4877% 99,0000% 1,4877% 4,50%
MÁP Plusz N2028/01 2028.01.02 sávos 100,4139% 99,0000% 1,4139% 4,50%
MÁP Plusz N2028/02 2028.01.09 sávos 100,3279% 99,0000% 1,3279% 4,50%
MÁP Plusz N2028/03 2028.01.16 sávos 100,2418% 99,0000% 1,2418% 4,50%
MÁP Plusz N2028/04 2028.01.23 sávos 100,1557% 99,0000% 1,1557% 4,50%
MÁP Plusz N2028/05 2028.01.30 sávos 99,4754% 99,0000% 0,4754% 4,50%
MÁP Plusz N2028/06 2028.02.06 sávos 99,4372% 99,0000% 0,4372% 4,50%
MÁP Plusz N2028/07 2028.02.13 sávos 99,3989% 99,0000% 0,3989% 4,50%
MÁP Plusz N2028/08 2028.02.20 sávos 99,3607% 99,0000% 0,3607% 4,50%
MÁP Plusz N2028/09 2028.02.27 sávos 99,3224% 99,0000% 0,3224% 4,50%
MÁP Plusz N2028/10 2028.03.06 sávos 99,2795% 99,0000% 0,2795% 4,50%
MÁP Plusz N2028/11 2028.03.13 sávos 99,2411% 99,0000% 0,2411% 4,50%
MÁP Plusz N2028/12 2028.03.20 sávos 99,2027% 99,0000% 0,2027% 4,50%
MÁP Plusz N2028/13 2028.03.27 sávos 99,1644% 99,0000% 0,1644% 4,50%
MÁP Plusz N2028/14 2028.04.03 sávos 99,1260% 99,0000% 0,1260% 4,50%
MÁP Plusz N2028/15 2028.04.11 sávos 99,0822% 99,0000% 0,0822% 4,50%
MÁP Plusz N2028/16 2028.04.17 sávos 99,0493% 99,0000% 0,0493% 4,50%
MÁP Plusz N2028/17 2028.04.24 sávos 100,0110% 100,0000% 0,0110% 4,50%
MÁP Plusz N2028/18 2028.05.02 sávos 100,6923% 99,0000% 1,6923% 4,00%
MÁP Plusz N2028/19 2028.05.08 sávos 100,6346% 99,0000% 1,6346% 4,00%
MÁP Plusz N2028/20 2028.05.15 sávos 100,5673% 99,0000% 1,5673% 4,00%
MÁP Plusz N2028/21 2028.05.22 sávos 100,5000% 99,0000% 1,5000% 4,00%
MÁP Plusz N2028/22 2028.05.30 sávos 100,4231% 99,0000% 1,4231% 4,00%
MÁP Plusz N2028/23 2028.06.05 sávos 100,3675% 99,0000% 1,3675% 4,00%
MÁP Plusz N2028/24 2028.06.12 sávos 100,3005% 99,0000% 1,3005% 4,00%
MÁP Plusz N2028/25 2028.06.19 sávos 100,2336% 99,0000% 1,2336% 4,00%
MÁP Plusz N2028/26 2028.06.26 sávos 100,1667% 99,0000% 1,1667% 4,00%
MÁP Plusz N2028/27 2028.07.03 sávos 100,0962% 99,0000% 1,0962% 4,00%
MÁP Plusz N2028/28 2028.07.10 sávos 100,0288% 99,0000% 1,0288% 4,00%
MÁP Plusz N2028/29 2028.07.17 sávos 99,9615% 99,0000% 0,9615% 4,00%
MÁP Plusz N2028/30 2028.07.24 sávos 99,8942% 99,0000% 0,8942% 4,00%
MÁP Plusz N2028/31 2028.07.31 sávos 99,8269% 99,0000% 0,8269% 4,00%
MÁP Plusz N2028/32 2028.08.07 sávos 99,7596% 99,0000% 0,7596% 4,00%
MÁP Plusz N2028/33 2028.08.14 sávos 99,6923% 99,0000% 0,6923% 4,00%
MÁP Plusz N2028/34 2028.08.21 sávos 99,6250% 99,0000% 0,6250% 4,00%
MÁP Plusz N2028/35 2028.08.28 sávos 99,5577% 99,0000% 0,5577% 4,00%
MÁP Plusz N2028/36 2028.09.04 sávos 99,5041% 99,0000% 0,5041% 4,00%
MÁP Plusz N2028/37 2028.09.11 sávos 99,4375% 99,0000% 0,4375% 4,00%
