2022.05.20
DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK | |||||||||||
Értékpapír | Lejárata | Vétel | Eladás | EHM | |||||||
neve | hozam | árfolyam | hozam | árfolyam | |||||||
D220608 | 2022.06.08 | 6.50% | 99.6581% | ||||||||
D220622 | 2022.06.22 | 6.50% | 99.4077% | ||||||||
D220629 | 2022.06.29 | 6.50% | 99.2830% | ||||||||
D220713 | 2022.07.13 | 6.60% | 99.0197% | ||||||||
D220803 | 2022.08.03 | 6.70% | 98.6234% | 5.30% | 98.9079% | 5.37% | |||||
D220817 | 2022.08.17 | 6.70% | 98.3706% | 5.30% | 98.7067% | 5.37% | |||||
D220824 | 2022.08.24 | 6.70% | 98.2447% | ||||||||
D221019 | 2022.10.19 | 6.80% | 97.2090% | 5.40% | 97.7708% | 5.48% | |||||
D221228 | 2022.12.28 | 6.80% | 95.9754% | ||||||||
D230222 | 2023.02.22 | 6.90% | 94.9412% | 5.55% | 95.8903% | 5.63% | |||||
D230419 | 2023.04.19 | 7.00% | 93.9016% | 5.80% | 94.8937% | 5.88% |
ÁLLAMKÖTVÉNYEK | |||||||||||
Értékpapír | Lejárata | Vétel | Eladás | Felhalmozott | Kamat szelvény | EHM | |||||
éves | éves | ||||||||||
hozam | bruttó árf. | nettó árf. | hozam | bruttó árf. | nettó árf. | kamat | |||||
2022/A | 2022.06.24 | 6.50% | 106.3558% | 100.0270% | 5.30% | 106.4714% | 100.1426% | 6.3288% | 7.00% | 5.30% | |
2022/B | 2022.10.26 | 6.75% | 98.8956% | 97.9079% | 0.9877% | 1.75% | |||||
2022/C | 2022.08.24 | 6.70% | 99.7834% | 98.6779% | 5.40% | 100.1057% | 99.0002% | 1.1055% | 1.50% | 5.40% | |
2023/A | 2023.11.24 | 7.40% | 100.9166% | 98.0070% | 6.30% | 102.4428% | 99.5332% | 2.9096% | 6.00% | 6.30% | |
2023/B, változó kamatozású | 2023.07.26 | változó | 100.0900% | 99.6500% | 0.4400% | 6.60% | |||||
2023/C | 2023.08.23 | 7.35% | 94.2937% | 93.1841% | 1.1096% | 1.50% | |||||
2024/B | 2024.06.26 | 7.50% | 94.2266% | 91.5307% | 6.35% | 96.2853% | 93.5894% | 2.6959% | 3.00% | 6.35% | |
2024/C | 2024.10.24 | 7.65% | 90.3609% | 88.9362% | 6.45% | 92.7753% | 91.3506% | 1.4247% | 2.50% | 6.45% | |
2025/B | 2025.06.24 | 7.65% | 99.2202% | 94.2476% | 4.9726% | 5.50% | |||||
2025/C | 2025.11.26 | 7.70% | 80.4715% | 79.9920% | 0.4795% | 1.00% | |||||
2026/D | 2026.12.22 | 7.95% | 81.7231% | 80.6005% | 1.1226% | 2.75% | |||||
2026/E | 2026.04.22 | 7.90% | 79.2158% | 79.1007% | 0.1151% | 1.50% | |||||
2026/F | 2026.08.26 | 7.95% | 78.4843% | 77.3870% | 6.45% | 83.1164% | 82.0191% | 1.0973% | 1.50% | 6.45% | |
2027/A | 2027.10.27 | 8.00% | 80.2818% | 78.5969% | 1.6849% | 3.00% | |||||
2027/B, változó kamatozású | 2027.04.22 | változó | 98.7133% | 98.2000% | 0.5133% | 6.60% | |||||
2028/A | 2028.10.22 | 7.90% | 98.1952% | 94.3116% | 3.8836% | 6.75% | |||||
2028/B | 2028.03.23 | 8.00% | 85.5824% | 84.0906% | 7.00% | 89.7726% | 88.2808% | 1.4918% | 4.50% | 7.00% | |
2029/A | 2029.05.23 | 7.85% | 71.3415% | 69.3579% | 1.9836% | 2.00% | |||||
2029/B, változó kamatozású | 2029.08.22 | változó | 97.5093% | 96.4000% | 1.1093% | 2.45% | |||||
2030/A | 2030.08.21 | 7.85% | 73.5397% | 71.3041% | 2.2356% | 3.00% | |||||
2031/A | 2031.10.22 | 7.85% | 71.9866% | 70.1167% | 1.8699% | 3.25% | |||||
2032/A | 2032.11.24 | 7.90% | 79.6080% | 78.0333% | 6.80% | 86.5061% | 84.9314% | 1.5747% | 4.75% | 6.80% | |
2033/A | 2033.04.20 | 7.85% | 60.1014% | 59.9165% | 0.1849% | 2.25% | |||||
2034/A | 2034.06.22 | 7.85% | 59.3114% | 57.2648% | 2.0466% | 2.25% | |||||
2038/A | 2038.10.27 | 7.75% | 58.3352% | 56.6503% | 1.6849% | 3.00% | |||||
2041/A | 2041.04.25 | 7.70% | 54.1465% | 53.9410% | 6.60% | 61.9197% | 61.7142% | 0.2055% | 3.00% | 6.60% | |
2051/G | 2051.04.28 | 7.75% | 57.4250% | 57.1839% | 0.2411% | 4.00% | |||||
LAKOSSÁGI ÁLLAMKÖTVÉNYEK/2MÁP/PMÁP/BMÁP | |||||||||||
Bónusz MÁK 2022/N | 2022.09.20 | változó | 100.6082% | 98.0000% | 2.6082% | 3.8800% | |||||
Bónusz MÁK 2024/N | 2024.08.26 | változó | 100.5958% | 98.0000% | 2.5958% | 3.5000% | |||||
Bónusz MÁK 2026/N | 2026.09.22 | változó | 100.7533% | 98.0000% | 2.7533% | 4.1300% | |||||
Bónusz MÁP 2024/O | 2024.04.24 | változó | 98.6197% | 98.0000% | 0.6197% | 8.5800% | |||||
Bónusz MÁP 2028/N | 2028.03.22 | változó | 99.2439% | 98.0000% | 1.2439% | 7.5900% | |||||
Bónusz MÁP 2024/P | 2024.04.24 | változó | 98.6197% | 98.0000% | 0.6197% | 8.5800% | |||||
Bónusz MÁP 2028/O | 2028.03.22 | változó | 99.2439% | 98.0000% | 1.2439% | 7.5900% | |||||
Prémium MÁK 2022/I | 2022.07.29 | változó | 102.4856% | 98.0000% | 4.4856% | 5.5500% | |||||
Prémium MÁK 2022/J | 2022.11.22 | változó | 100.5992% | 98.0000% | 2.5992% | 5.3000% | |||||
Prémium MÁP 2023/I | 2023.03.22 | változó | 99.0668% | 98.0000% | 1.0668% | 6.6000% | |||||
Prémium MÁP 2022/L | 2022.09.21 | változó | 101.1033% | 98.0000% | 3.1033% | 4.7000% | |||||
Prémium MÁP 2023/J | 2023.09.28 | változó | 101.0132% | 98.0000% | 3.0132% | 4.7000% | |||||
Prémium MÁP 2023/K | 2023.02.15 | változó | 99.5710% | 98.0000% | 1.5710% | 6.1000% | |||||
Prémium MÁP 2023/L | 2023.05.31 | változó | 102.1704% | 98.0000% | 4.1704% | 4.3000% | |||||
Prémium MÁP 2024/I | 2024.02.21 | változó | 99.6395% | 98.0000% | 1.6395% | 6.8000% | |||||
Prémium MÁP 2024/J | 2024.09.25 | változó | 101.2466% | 98.0000% | 3.2466% | 5.0000% | |||||
Prémium MÁP 2024/K | 2024.12.20 | változó | 99.6755% | 98.0000% | 1.6755% | 4.0500% | |||||
Prémium MÁP 2025/I | 2025.02.20 | változó | 99.5849% | 98.0000% | 1.5849% | 6.5000% | |||||
Prémium MÁP 2025/J | 2025.05.21 | változó | 98.0000% | 98.0000% | 0.0000% | 4.7000% | |||||
Prémium MÁP 2025/K | 2025.03.27 | változó | 99.9073% | 98.0000% | JELENLEG JEGYEZHETÕ | 1.9073% | 5.8500% | ||||
Prémium MÁP 2026/I | 2026.07.20 | változó | 101.7896% | 98.0000% | 3.7896% | 4.5500% | |||||
Prémium MÁP 2027/I | 2027.03.24 | változó | 100.1518% | 98.0000% | 2.1518% | 6.6000% | |||||
Prémium MÁP 2028/I | 2028.02.23 | változó | 99.3200% | 98.0000% | 1.3200% | 6.6000% | |||||
Prémium MÁP 2028/J | 2028.04.20 | változó | 98.3978% | 98.0000% | JELENLEG JEGYEZHETÕ | 0.3978% | 6.6000% | ||||
MÁP Plusz N2024/01 | 2024.06.11 | sávos | 103.9486% | 99.2500% | 4.6986% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/02 | 2024.06.17 | sávos | 103.8664% | 99.2500% | 4.6164% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/03 | 2024.06.24 | sávos | 103.7705% | 99.2500% | 4.5205% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/04 | 2024.07.01 | sávos | 103.6747% | 99.2500% | 4.4247% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/05 | 2024.07.08 | sávos | 103.5788% | 99.2500% | 4.3288% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/06 | 2024.07.15 | sávos | 103.4829% | 99.2500% | 4.2329% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/07 | 2024.07.22 | sávos | 103.3870% | 99.2500% | 4.1370% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/08 | 2024.07.29 | sávos | 103.2911% | 99.2500% | 4.0411% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/09 | 2024.08.05 | sávos | 103.1952% | 99.2500% | 3.9452% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/10 | 2024.08.12 | sávos | 103.0993% | 99.2500% | 3.8493% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/11 | 2024.08.21 | sávos | 102.9760% | 99.2500% | 3.7260% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/12 | 2024.08.26 | sávos | 102.9075% | 99.2500% | 3.6575% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/13 | 2024.09.02 | sávos | 102.8116% | 99.2500% | 3.5616% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/14 | 2024.09.09 | sávos | 102.7158% | 99.2500% | 3.4658% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/15 | 2024.09.16 | sávos | 102.6199% | 99.2500% | 3.3699% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/16 | 2024.09.23 | sávos | 102.5240% | 99.2500% | 3.2740% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/17 | 2024.09.30 | sávos | 102.4281% | 99.2500% | 3.1781% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/18 | 2024.10.07 | sávos | 102.3322% | 99.2500% | 3.0822% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/19 | 2024.10.14 | sávos | 102.2363% | 99.2500% | 2.9863% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/20 | 2024.10.21 | sávos | 102.1404% | 99.2500% | 2.8904% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/21 | 2024.10.28 | sávos | 102.0445% | 99.2500% | 2.7945% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/22 | 2024.11.04 | sávos | 101.9486% | 99.2500% | 2.6986% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/23 | 2024.11.11 | sávos | 101.8527% | 99.2500% | 2.6027% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/24 | 2024.11.18 | sávos | 101.7568% | 99.2500% | 2.5068% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/25 | 2024.11.25 | sávos | 101.6610% | 99.2500% | 2.4110% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/26 | 2024.12.02 | sávos | 101.5651% | 99.2500% | 2.3151% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/27 | 2024.12.09 | sávos | 101.4692% | 99.2500% | 2.2192% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/28 | 2024.12.16 | sávos | 101.3733% | 99.2500% | 2.1233% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2024/29 | 2024.12.23 | sávos | 101.2774% | 99.2500% | 2.0274% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/01 | 2025.01.06 | sávos | 101.0856% | 99.2500% | 1.8356% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/02 | 2025.01.13 | sávos | 100.9897% | 99.2500% | 1.7397% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/03 | 2025.01.20 | sávos | 100.8938% | 99.2500% | 1.6438% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/04 | 2025.01.27 | sávos | 100.7979% | 99.2500% | 1.5479% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/05 | 2025.02.03 | sávos | 100.7021% | 99.2500% | 1.4521% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/06 | 2025.02.10 | sávos | 100.6062% | 99.2500% | 1.3562% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/07 | 2025.02.17 | sávos | 100.5103% | 99.2500% | 1.2603% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/08 | 2025.02.24 | sávos | 100.4144% | 99.2500% | 1.1644% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/09 | 2025.03.02 | sávos | 100.3322% | 99.2500% | 1.0822% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/10 | 2025.03.09 | sávos | 100.2363% | 99.2500% | 0.9863% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/11 | 2025.03.16 | sávos | 100.1404% | 99.2500% | 0.8904% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/12 | 2025.03.23 | sávos | 100.0445% | 99.2500% | 0.7945% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/13 | 2025.03.30 | sávos | 99.9486% | 99.2500% | 0.6986% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/14 | 2025.04.06 | sávos | 99.8527% | 99.2500% | 0.6027% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/15 | 2025.04.14 | sávos | 99.7432% | 99.2500% | 0.4932% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/16 | 2025.04.20 | sávos | 99.6610% | 99.2500% | 0.4110% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/17 | 2025.04.27 | sávos | 99.5651% | 99.2500% | 0.3151% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/18 | 2025.05.04 | sávos | 99.4692% | 99.2500% | 0.2192% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/19 | 2025.05.11 | sávos | 99.3733% | 99.2500% | 0.1233% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/20 | 2025.05.18 | sávos | 100.0274% | 100.0000% | 0.0274% | 5.00% | |||||
MÁP Plusz N2025/21 | 2025.05.25 | sávos | 103.6884% | 99.2500% | 4.4384% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/22 | 2025.06.02 | sávos | 103.5897% | 99.2500% | 4.3397% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/23 | 2025.06.08 | sávos | 103.5158% | 99.2500% | 4.2658% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/24 | 2025.06.15 | sávos | 103.4295% | 99.2500% | 4.1795% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/25 | 2025.06.22 | sávos | 103.3432% | 99.2500% | 4.0932% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/26 | 2025.06.29 | sávos | 103.2568% | 99.2500% | 4.0068% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/27 | 2025.07.06 | sávos | 103.1705% | 99.2500% | 3.9205% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/28 | 2025.07.13 | sávos | 103.0842% | 99.2500% | 3.8342% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/29 | 2025.07.20 | sávos | 102.9979% | 99.2500% | 3.7479% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/30 | 2025.07.27 | sávos | 102.9116% | 99.2500% | 3.6616% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/31 | 2025.08.03 | sávos | 102.8253% | 99.2500% | 3.5753% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/32 | 2025.08.10 | sávos | 102.7390% | 99.2500% | 3.4890% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/33 | 2025.08.17 | sávos | 102.6527% | 99.2500% | 3.4027% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/34 | 2025.08.24 | sávos | 102.5664% | 99.2500% | 3.3164% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/35 | 2025.08.31 | sávos | 102.4801% | 99.2500% | 3.2301% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/36 | 2025.09.07 | sávos | 102.3938% | 99.2500% | 3.1438% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/37 | 2025.09.14 | sávos | 102.3075% | 99.2500% | 3.0575% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/38 | 2025.09.21 | sávos | 102.2212% | 99.2500% | 2.9712% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/39 | 2025.09.28 | sávos | 102.1349% | 99.2500% | 2.8849% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/40 | 2025.10.05 | sávos | 102.0486% | 99.2500% | 2.7986% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/41 | 2025.10.12 | sávos | 101.9623% | 99.2500% | 2.7123% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/42 | 2025.10.19 | sávos | 101.8760% | 99.2500% | 2.6260% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/43 | 2025.10.26 | sávos | 101.7897% | 99.2500% | 2.5397% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/44 | 2025.11.02 | sávos | 101.7034% | 99.2500% | 2.4534% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/45 | 2025.11.09 | sávos | 101.6171% | 99.2500% | 2.3671% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/46 | 2025.11.16 | sávos | 101.5308% | 99.2500% | 2.2808% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/47 | 2025.11.23 | sávos | 101.4445% | 99.2500% | 2.1945% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/48 | 2025.11.30 | sávos | 101.3582% | 99.2500% | 2.1082% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/49 | 2025.12.07 | sávos | 101.2719% | 99.2500% | 2.0219% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/50 | 2025.12.14 | sávos | 101.1856% | 99.2500% | 1.9356% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/51 | 2025.12.21 | sávos | 101.0993% | 99.2500% | 1.8493% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2025/52 | 2025.12.28 | sávos | 101.0130% | 99.2500% | 1.7630% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/01 | 2026.01.04 | sávos | 100.9267% | 99.2500% | 1.6767% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/02 | 2026.01.11 | sávos | 100.8404% | 99.2500% | 1.5904% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/03 | 2026.01.18 | sávos | 100.7541% | 99.2500% | 1.5041% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/04 | 2026.01.25 | sávos | 100.6678% | 99.2500% | 1.4178% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/05 | 2026.02.01 | sávos | 100.5815% | 99.2500% | 1.3315% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/06 | 2026.02.08 | sávos | 100.4952% | 99.2500% | 1.2452% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/07 | 2026.02.15 | sávos | 100.4089% | 99.2500% | 1.1589% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/08 | 2026.02.22 | sávos | 100.3226% | 99.2500% | 1.0726% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/09 | 2026.03.01 | sávos | 100.2363% | 99.2500% | 0.9863% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/10 | 2026.03.08 | sávos | 100.1500% | 99.2500% | 0.9000% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/11 | 2026.03.16 | sávos | 100.0514% | 99.2500% | 0.8014% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/12 | 2026.03.22 | sávos | 99.9774% | 99.2500% | 0.7274% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/13 | 2026.03.29 | sávos | 99.8911% | 99.2500% | 0.6411% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/14 | 2026.04.06 | sávos | 99.7925% | 99.2500% | 0.5425% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/15 | 2026.04.12 | sávos | 99.7185% | 99.2500% | 0.4685% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/16 | 2026.04.19 | sávos | 99.6322% | 99.2500% | 0.3822% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/17 | 2026.04.26 | sávos | 99.5459% | 99.2500% | 0.2959% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/18 | 2026.05.03 | sávos | 99.4596% | 99.2500% | 0.2096% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/19 | 2026.05.10 | sávos | 99.3733% | 99.2500% | 0.1233% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/20 | 2026.05.17 | sávos | 100.0370% | 100.0000% | 0.0370% | 4.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/21 | 2026.05.25 | sávos | 100.9448% | 99.0000% | 1.9448% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/22 | 2026.05.31 | sávos | 100.8681% | 99.0000% | 1.8681% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/23 | 2026.06.07 | sávos | 100.8022% | 99.0000% | 1.8022% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/24 | 2026.06.14 | sávos | 100.7253% | 99.0000% | 1.7253% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/25 | 2026.06.21 | sávos | 100.6484% | 99.0000% | 1.6484% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/26 | 2026.06.28 | sávos | 100.5714% | 99.0000% | 1.5714% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/27 | 2026.07.05 | sávos | 100.4917% | 99.0000% | 1.4917% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/28 | 2026.07.12 | sávos | 100.4144% | 99.0000% | 1.4144% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/29 | 2026.07.19 | sávos | 100.3370% | 99.0000% | 1.3370% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/30 | 2026.07.26 | sávos | 100.2597% | 99.0000% | 1.2597% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/31 | 2026.08.02 | sávos | 100.1823% | 99.0000% | 1.1823% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/32 | 2026.08.09 | sávos | 100.1050% | 99.0000% | 1.1050% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/33 | 2026.08.16 | sávos | 100.0276% | 99.0000% | 1.0276% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/34 | 2026.08.23 | sávos | 99.9503% | 99.0000% | 0.9503% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/35 | 2026.08.30 | sávos | 99.8791% | 99.0000% | 0.8791% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/36 | 2026.09.06 | sávos | 99.8152% | 99.0000% | 0.8152% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/37 | 2026.09.13 | sávos | 99.7391% | 99.0000% | 0.7391% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/38 | 2026.09.20 | sávos | 99.6630% | 99.0000% | 0.6630% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/39 | 2026.09.27 | sávos | 99.5870% | 99.0000% | 0.5870% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/40 | 2026.10.04 | sávos | 99.5027% | 99.0000% | 0.5027% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/41 | 2026.10.11 | sávos | 99.4262% | 99.0000% | 0.4262% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/42 | 2026.10.18 | sávos | 99.3497% | 99.0000% | 0.3497% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/43 | 2026.10.25 | sávos | 99.2732% | 99.0000% | 0.2732% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/44 | 2026.11.02 | sávos | 99.1957% | 99.0000% | 0.1957% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/45 | 2026.11.08 | sávos | 99.1304% | 99.0000% | 0.1304% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/46 | 2026.11.15 | sávos | 100.0543% | 100.0000% | 0.0543% | 4.00% | |||||
MÁP Plusz N2026/47 | 2026.11.22 | sávos | 99.0000% | 99.0000% | 0.0000% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/48 | 2026.11.29 | sávos | 100.6630% | 99.0000% | 1.6630% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/49 | 2026.12.06 | sávos | 100.5865% | 99.0000% | 1.5865% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/50 | 2026.12.13 | sávos | 100.5192% | 99.0000% | 1.5192% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/51 | 2026.12.20 | sávos | 100.4519% | 99.0000% | 1.4519% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2026/52 | 2026.12.27 | sávos | 100.3846% | 99.0000% | 1.3846% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/01 | 2027.01.03 | sávos | 100.3246% | 99.0000% | 1.3246% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/02 | 2027.01.10 | sávos | 100.2569% | 99.0000% | 1.2569% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/03 | 2027.01.17 | sávos | 100.1892% | 99.0000% | 1.1892% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/04 | 2027.01.24 | sávos | 100.1215% | 99.0000% | 1.1215% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/05 | 2027.01.31 | sávos | 100.0539% | 99.0000% | 1.0539% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/06 | 2027.02.07 | sávos | 99.9862% | 99.0000% | 0.9862% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/07 | 2027.02.14 | sávos | 99.9185% | 99.0000% | 0.9185% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/08 | 2027.02.21 | sávos | 99.8508% | 99.0000% | 0.8508% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/09 | 2027.02.28 | sávos | 99.7831% | 99.0000% | 0.7831% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/10 | 2027.03.07 | sávos | 99.7038% | 99.0000% | 0.7038% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/11 | 2027.03.16 | sávos | 99.6182% | 99.0000% | 0.6182% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/12 | 2027.03.21 | sávos | 99.5707% | 99.0000% | 0.5707% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/13 | 2027.03.28 | sávos | 99.5041% | 99.0000% | 0.5041% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/14 | 2027.04.04 | sávos | 99.4399% | 99.0000% | 0.4399% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/15 | 2027.04.11 | sávos | 99.3730% | 99.0000% | 0.3730% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/16 | 2027.04.19 | sávos | 99.2964% | 99.0000% | 0.2964% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/17 | 2027.04.25 | sávos | 99.2391% | 99.0000% | 0.2391% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/18 | 2027.05.02 | sávos | 99.1712% | 99.0000% | 0.1712% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/19 | 2027.05.09 | sávos | 99.1046% | 99.0000% | 0.1046% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/20 | 2027.05.16 | sávos | 99.0380% | 99.0000% | 0.0380% | 3.50% | |||||
MÁP Plusz N2027/21 | 2027.05.23 | sávos | JELENLEG JEGYEZHETÕ |
A fenti államkötvények fix illetve változó kamatozásúak.
Bruttó árfolyam = nettó árfolyam + az elõzõ kamatfizetés óta a mai értéknapig felhalmozott kamat.
VÁLLALATI KÖTVÉNYEK | |||||||||||
Értékpapír | Lejárata | Vétel | Eladás | Felhalmozott | EHM: | ||||||
neve | hozam | bruttó árf. | nettó árf. | hozam | bruttó árf. | nettó árf. | kamat |
NEM HUF-BAN DENOMINÁLT MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK | |||||||||||
REPHUN 1.125% 20251022 EUR | 2025.10.22 | 2.50% | 96.6591% | 95.9419% | 0.7172% | 1.125% | |||||
REPHUN 1.125% 20260428 EUR | 2026.04.28 | 3.50% | 92.5909% | 91.3981% | 1.1928% | 1.125% | |||||
REPHUN 1.75% 20271010 EUR | 2027.10.10 | 3.50% | 92.5894% | 91.5279% | 1.0615% | 1.750% | |||||
REPHUN 1.625% 20320428 EUR | 2032.04.28 | 4.00% | 82.5527% | 80.8298% | 1.7229% | 1.625% | |||||
REPHUN 5.375% 20230221 USD | 2023.02.21 | 4.20% | 102.1836% | 100.8548% | 1.3288% | 5.375% | |||||
REPHUN 5.75% 20231122 USD | 2023.11.22 | 4.40% | 104.7887% | 101.9457% | 3.10% | 106.7116% | 103.8686% | 2.8431% | 5.750% | 3.10% | |
REPHUN 5.375% 20240325 USD | 2024.03.25 | 4.50% | 102.3493% | 101.5281% | 3.30% | 104.5056% | 103.6844% | 0.8212% | 5.375% | 3.30% | |
REPHUN 7.625% 20410329 USD | 2041.03.29 | 5.90% | 120.5403% | 119.4601% | 5.20% | 129.9929% | 128.9127% | 1.0802% | 7.625% | 5.20% |
A 2023/B MÁK kötvény 2022.04.26-tól 2022.07.26-ig tartó kamatperiódusban 6,60 % kamatot fizet.
A 2027/B MÁK kötvény 2022.04.22-tõl 2022.07.22-ig tartó kamatperiódusban 6,60 % kamatot fizet.
A 2029/B MÁK kötvény 2022.11.22-tõl 2022.05.22-ig tartó kamatperiódusban 4,59 % kamatot fizet.
A Bónusz 2022/N MÁK kötvény 2021.09.20-tól 2022.09.20-ig tartó kamatperiódusban 3.88 % kamatot fizet.
