2023.06.01

DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK
Értékpapír Lejárata Vétel Eladás EHM
neve hozam árfolyam hozam árfolyam
D230614 2023.06.14 17.00% 99.3899%
D230621 2023.06.21 16.50% 99.0917%
D230628 2023.06.28 16.00% 98.8142%
D230705 2023.07.05 16.00% 98.5114%
D230712 2023.07.12 15.00% 98.3204%
D230719 2023.07.19 15.00% 98.0392%
D230726 2023.07.26 15.00% 97.7597%
D230802 2023.08.02 15.00% 97.4817%
D230816 2023.08.16 15.00% 96.9305%
D230823 2023.08.23 15.00% 96.6573% 12.80% 97.1335% 12.98%
D230830 2023.08.30 15.00% 96.3855% 12.80% 96.8992% 12.98%
D230920 2023.09.20 15.00% 95.5795%
D231018 2023.10.18 15.00% 94.5254% 12.60% 95.3607% 12.78%
D231129 2023.11.29 15.00% 92.9872% 12.60% 94.0424% 12.78%
D231227 2023.12.27 15.00% 91.9893%
D240221 2024.02.21 14.50% 90.3558% 12.05% 91.8526% 12.22%
D240430 2024.04.30 14.50% 88.1424% 12.00% 89.9820% 12.17%
ÁLLAMKÖTVÉNYEK
Értékpapír Lejárata Vétel Eladás Felhalmozott Kamat szelvény EHM
éves éves
hozam bruttó árf. nettó árf. hozam bruttó árf. nettó árf. kamat
2023/A 2023.11.24 14.90% 99.1334% 96.0266% 3.1068% 6.00%
2023/B, változó kamatozású 2023.07.26 változó 101.2250% 99.6000% 1.6250% 16.25%
2023/C 2023.08.23 14.60% 98.4028% 97.2439% 13.00% 98.7180% 97.5591% 1.1589% 1.50% 13.00%
2024/B 2024.06.26 13.95% 92.5589% 89.7644% 2.7945% 3.00%
2024/C 2024.10.24 12.95% 88.8445% 87.3377% 1.5068% 2.50%
2025/B 2025.06.24 11.55% 94.5609% 89.4075% 5.1534% 5.50%
2025/C 2025.11.26 10.70% 80.2439% 79.7316% 9.50% 82.4187% 81.9064% 0.5123% 1.00% 9.50%
2026/D 2026.12.22 10.15% 79.9568% 78.7438% 1.2130% 2.75%
2026/E 2026.04.22 10.50% 78.6676% 78.5037% 0.1639% 1.50%
2026/F 2026.08.26 10.15% 78.2428% 77.0962% 1.1466% 1.50%
2027/A 2027.10.27 9.65% 78.7620% 76.9784% 1.7836% 3.00%
2027/B, változó kamatozású 2027.04.22 változó 99.7100% 97.9000% változó 100.9100% 99.1000% 1.8100% 16.29%
2028/A 2028.10.22 9.30% 93.5900% 89.4845% 4.1055% 6.75%
2028/B 2028.03.23 9.35% 82.7072% 81.8465% 0.8607% 4.50%
2029/A 2029.05.23 8.70% 69.8167% 69.7675% 0.0492% 2.00%
2029/B, változó kamatozású 2029.08.22 változó 97.2983% 96.8500% változó 98.2483% 97.8000% 0.4483% 16.18%
2030/A 2030.08.21 8.35% 74.1449% 71.8107% 2.3342% 3.00%
2031/A 2031.10.22 8.30% 72.2639% 70.2872% 1.9767% 3.25%
2032/A 2032.11.24 8.50% 78.6481% 76.1885% 7.40% 84.8045% 82.3449% 2.4596% 4.75% 7.40%
2033/A 2033.04.20 8.10% 61.4694% 61.2112% 0.2582% 2.25%
2034/A 2034.06.22 8.05% 60.6734% 58.5529% 2.1205% 2.25%
2038/A 2038.10.27 7.90% 58.9553% 57.1717% 1.7836% 3.00%
2041/A 2041.04.25 7.80% 54.7985% 54.4952% 6.80% 61.6260% 61.3227% 0.3033% 3.00% 6.80%
2051/G 2051.04.28 7.85% 57.2666% 56.8950% 0.3716% 4.00%
LAKOSSÁGI ÁLLAMKÖTVÉNYEK/2MÁP/PMÁP/BMÁP
Bónusz MÁK 2024/N 2024.08.26 változó 107.4240% 98.0000% 9.4240% 12.1600%
Bónusz MÁK 2026/N 2026.09.22 változó 107.1070% 98.0000% 9.1070% 13.0100%
Bónusz MÁP 2024/O 2024.04.24 változó 99.8324% 98.0000% 1.8324% 17.3600%
Bónusz MÁP 2028/N 2028.03.22 változó 101.4021% 98.0000% 3.4021% 7.5900%
Bónusz MÁP 2024/P 2024.04.24 változó 99.8324% 98.0000% 1.8324% 17.3600%
Bónusz MÁP 2028/O 2028.03.22 változó 101.4021% 98.0000% 3.4021% 7.5900%
Bónusz MÁP 2025/N 2025.09.30 változó 101.0168% 98.2500% változó 102.7668% 100.0000% 2.7668% 15.8100%
Bónusz MÁP 2026/O 2026.10.21 változó 100.3108% 98.5000% JELENLEG JEGYEZHETÕ 1.8108% 15.9000%
Prémium MÁP 2023/J 2023.09.28 változó 102.3808% 98.0000% 4.3808% 6.5000%
Prémium MÁP 2024/I 2024.02.21 változó 102.9384% 98.5000% 4.4384% 16.2000%
Prémium MÁP 2024/J 2024.09.25 változó 102.6389% 98.0000% 4.6389% 6.8000%
Prémium MÁP 2024/K 2024.12.20 változó 100.6125% 98.0000% 2.6125% 5.8500%
Prémium MÁP 2025/I 2025.02.20 változó 102.8997% 98.5000% 4.3997% 15.9000%
Prémium MÁP 2025/J 2025.05.21 változó 98.4779% 98.0000% 0.4779% 15.9000%
Prémium MÁP 2025/K 2025.03.27 változó 101.0000% 98.2500% 2.7500% 15.2500%
Prémium MÁP 2026/I 2026.07.20 változó 103.4975% 98.0000% 5.4975% 6.3500%
Prémium MÁP 2026/J 2026.02.20 változó 102.4699% 98.2500% 4.2199% 15.2500%
Prémium MÁP 2027/I 2027.03.24 változó 101.5164% 98.5000% 3.0164% 16.0000%
Prémium MÁP 2027/J 2027.01.27 változó 103.4726% 98.2500% 5.2226% 15.2500%
Prémium MÁP 2027/K 2027.02.24 változó 103.7651% 98.2500% 5.5151% 15.2500%
Prémium MÁP 2028/I 2028.02.23 változó 102.7959% 98.5000% 4.2959% 16.0000%
Prémium MÁP 2028/J 2028.04.20 változó 100.3361% 98.5000% 1.8361% 16.0000%
Prémium MÁP 2028/K 2028.06.20 változó 104.2022% 98.0000% 6.2022% 6.6000%
Prémium MÁP 2028/L 2028.07.26 változó JELENLEG JEGYEZHETÕ 0.0000% 14.7500%
Prémium MÁP 2029/I 2029.02.21 változó 102.6336% 98.2500% 4.3836% 16.0000%
Prémium MÁP 2029/J 2029.03.21 változó 101.3975% 98.2500% 3.1475% 16.0000%
Prémium MÁP 2030/I 2030.02.20 változó 104.0363% 98.2500% 5.7863% 16.0000%
Prémium MÁP 2030/J 2030.03.20 változó 101.0915% 98.2500% 2.8415% 16.0000%
Prémium MÁP 2031/I 2031.05.21 változó JELENLEG JEGYEZHETÕ 0.0000% 15.5000%
MÁP Plusz N2024/01 2024.06.11 sávos 104.3493% 99.0000% 5.3493% 5.50%
MÁP Plusz N2024/02 2024.06.17 sávos 104.2589% 99.0000% 5.2589% 5.50%
MÁP Plusz N2024/03 2024.06.24 sávos 104.1534% 99.0000% 5.1534% 5.50%
MÁP Plusz N2024/04 2024.07.01 sávos 104.0479% 99.0000% 5.0479% 5.50%
MÁP Plusz N2024/05 2024.07.08 sávos 103.9425% 99.0000% 4.9425% 5.50%
MÁP Plusz N2024/06 2024.07.15 sávos 103.8370% 99.0000% 4.8370% 5.50%
MÁP Plusz N2024/07 2024.07.22 sávos 103.7315% 99.0000% 4.7315% 5.50%
MÁP Plusz N2024/08 2024.07.29 sávos 103.6260% 99.0000% 4.6260% 5.50%
MÁP Plusz N2024/09 2024.08.05 sávos 103.5205% 99.0000% 4.5205% 5.50%
MÁP Plusz N2024/10 2024.08.12 sávos 103.4151% 99.0000% 4.4151% 5.50%
MÁP Plusz N2024/11 2024.08.21 sávos 103.2795% 99.0000% 4.2795% 5.50%
MÁP Plusz N2024/12 2024.08.26 sávos 103.2041% 99.0000% 4.2041% 5.50%
MÁP Plusz N2024/13 2024.09.02 sávos 103.0986% 99.0000% 4.0986% 5.50%
MÁP Plusz N2024/14 2024.09.09 sávos 102.9932% 99.0000% 3.9932% 5.50%
MÁP Plusz N2024/15 2024.09.16 sávos 102.8877% 99.0000% 3.8877% 5.50%
MÁP Plusz N2024/16 2024.09.23 sávos 102.7822% 99.0000% 3.7822% 5.50%
MÁP Plusz N2024/17 2024.09.30 sávos 102.6767% 99.0000% 3.6767% 5.50%
MÁP Plusz N2024/18 2024.10.07 sávos 102.5712% 99.0000% 3.5712% 5.50%
MÁP Plusz N2024/19 2024.10.14 sávos 102.4658% 99.0000% 3.4658% 5.50%
MÁP Plusz N2024/20 2024.10.21 sávos 102.3603% 99.0000% 3.3603% 5.50%
MÁP Plusz N2024/21 2024.10.28 sávos 102.2548% 99.0000% 3.2548% 5.50%
MÁP Plusz N2024/22 2024.11.04 sávos 102.1493% 99.0000% 3.1493% 5.50%
MÁP Plusz N2024/23 2024.11.11 sávos 102.0438% 99.0000% 3.0438% 5.50%
MÁP Plusz N2024/24 2024.11.18 sávos 101.9384% 99.0000% 2.9384% 5.50%
MÁP Plusz N2024/25 2024.11.25 sávos 101.8329% 99.0000% 2.8329% 5.50%
MÁP Plusz N2024/26 2024.12.02 sávos 101.7274% 99.0000% 2.7274% 5.50%
MÁP Plusz N2024/27 2024.12.09 sávos 101.6219% 99.0000% 2.6219% 5.50%
MÁP Plusz N2024/28 2024.12.16 sávos 101.5164% 99.0000% 2.5164% 5.50%
MÁP Plusz N2024/29 2024.12.23 sávos 101.4110% 99.0000% 2.4110% 5.50%
MÁP Plusz N2025/01 2025.01.06 sávos 101.2000% 99.0000% 2.2000% 5.50%
MÁP Plusz N2025/02 2025.01.13 sávos 101.0945% 99.0000% 2.0945% 5.50%
MÁP Plusz N2025/03 2025.01.20 sávos 100.9890% 99.0000% 1.9890% 5.50%
MÁP Plusz N2025/04 2025.01.27 sávos 100.8836% 99.0000% 1.8836% 5.50%
MÁP Plusz N2025/05 2025.02.03 sávos 100.7781% 99.0000% 1.7781% 5.50%
MÁP Plusz N2025/06 2025.02.10 sávos 100.6726% 99.0000% 1.6726% 5.50%
MÁP Plusz N2025/07 2025.02.17 sávos 100.5671% 99.0000% 1.5671% 5.50%
MÁP Plusz N2025/08 2025.02.24 sávos 100.4616% 99.0000% 1.4616% 5.50%
MÁP Plusz N2025/09 2025.03.02 sávos 100.3675% 99.0000% 1.3675% 5.50%
MÁP Plusz N2025/10 2025.03.09 sávos 100.2623% 99.0000% 1.2623% 5.50%
MÁP Plusz N2025/11 2025.03.16 sávos 100.1571% 99.0000% 1.1571% 5.50%
MÁP Plusz N2025/12 2025.03.23 sávos 100.0519% 99.0000% 1.0519% 5.50%
MÁP Plusz N2025/13 2025.03.30 sávos 99.9467% 99.0000% 0.9467% 5.50%
MÁP Plusz N2025/14 2025.04.06 sávos 99.8415% 99.0000% 0.8415% 5.50%
MÁP Plusz N2025/15 2025.04.14 sávos 99.7213% 99.0000% 0.7213% 5.50%
MÁP Plusz N2025/16 2025.04.20 sávos 99.6311% 99.0000% 0.6311% 5.50%
MÁP Plusz N2025/17 2025.04.27 sávos 99.5260% 99.0000% 0.5260% 5.50%
MÁP Plusz N2025/18 2025.05.04 sávos 99.4208% 99.0000% 0.4208% 5.50%
MÁP Plusz N2025/19 2025.05.11 sávos 99.3156% 99.0000% 0.3156% 5.50%
MÁP Plusz N2025/20 2025.05.18 sávos 99.2104% 99.0000% 0.2104% 5.50%
MÁP Plusz N2025/21 2025.05.25 sávos 100.1052% 100.0000% 0.1052% 5.50%
MÁP Plusz N2025/22 2025.06.02 sávos 99.0000% 99.0000% 0.0000% 5.00%
MÁP Plusz N2025/23 2025.06.08 sávos 103.9041% 99.0000% 4.9041% 5.00%
MÁP Plusz N2025/24 2025.06.15 sávos 103.8082% 99.0000% 4.8082% 5.00%
MÁP Plusz N2025/25 2025.06.22 sávos 103.7123% 99.0000% 4.7123% 5.00%
MÁP Plusz N2025/26 2025.06.29 sávos 103.6164% 99.0000% 4.6164% 5.00%
MÁP Plusz N2025/27 2025.07.06 sávos 103.5205% 99.0000% 4.5205% 5.00%
MÁP Plusz N2025/28 2025.07.13 sávos 103.4247% 99.0000% 4.4247% 5.00%
MÁP Plusz N2025/29 2025.07.20 sávos 103.3288% 99.0000% 4.3288% 5.00%
MÁP Plusz N2025/30 2025.07.27 sávos 103.2329% 99.0000% 4.2329% 5.00%
MÁP Plusz N2025/31 2025.08.03 sávos 103.1370% 99.0000% 4.1370% 5.00%
MÁP Plusz N2025/32 2025.08.10 sávos 103.0411% 99.0000% 4.0411% 5.00%
MÁP Plusz N2025/33 2025.08.17 sávos 102.9452% 99.0000% 3.9452% 5.00%
MÁP Plusz N2025/34 2025.08.24 sávos 102.8493% 99.0000% 3.8493% 5.00%
MÁP Plusz N2025/35 2025.08.31 sávos 102.7534% 99.0000% 3.7534% 5.00%
MÁP Plusz N2025/36 2025.09.07 sávos 102.6575% 99.0000% 3.6575% 5.00%
MÁP Plusz N2025/37 2025.09.14 sávos 102.5616% 99.0000% 3.5616% 5.00%
MÁP Plusz N2025/38 2025.09.21 sávos 102.4658% 99.0000% 3.4658% 5.00%
MÁP Plusz N2025/39 2025.09.28 sávos 102.3699% 99.0000% 3.3699% 5.00%
MÁP Plusz N2025/40 2025.10.05 sávos 102.2740% 99.0000% 3.2740% 5.00%
MÁP Plusz N2025/41 2025.10.12 sávos 102.1781% 99.0000% 3.1781% 5.00%
MÁP Plusz N2025/42 2025.10.19 sávos 102.0822% 99.0000% 3.0822% 5.00%
MÁP Plusz N2025/43 2025.10.26 sávos 101.9863% 99.0000% 2.9863% 5.00%
MÁP Plusz N2025/44 2025.11.02 sávos 101.8904% 99.0000% 2.8904% 5.00%
MÁP Plusz N2025/45 2025.11.09 sávos 101.7945% 99.0000% 2.7945% 5.00%
MÁP Plusz N2025/46 2025.11.16 sávos 101.6986% 99.0000% 2.6986% 5.00%
MÁP Plusz N2025/47 2025.11.23 sávos 101.6027% 99.0000% 2.6027% 5.00%
MÁP Plusz N2025/48 2025.11.30 sávos 101.5068% 99.0000% 2.5068% 5.00%
MÁP Plusz N2025/49 2025.12.07 sávos 101.4110% 99.0000% 2.4110% 5.00%
MÁP Plusz N2025/50 2025.12.14 sávos 101.3151% 99.0000% 2.3151% 5.00%
MÁP Plusz N2025/51 2025.12.21 sávos 101.2192% 99.0000% 2.2192% 5.00%
MÁP Plusz N2025/52 2025.12.28 sávos 101.1233% 99.0000% 2.1233% 5.00%
MÁP Plusz N2026/01 2026.01.04 sávos 101.0274% 99.0000% 2.0274% 5.00%
MÁP Plusz N2026/02 2026.01.11 sávos 100.9315% 99.0000% 1.9315% 5.00%
MÁP Plusz N2026/03 2026.01.18 sávos 100.8356% 99.0000% 1.8356% 5.00%
MÁP Plusz N2026/04 2026.01.25 sávos 100.7397% 99.0000% 1.7397% 5.00%
MÁP Plusz N2026/05 2026.02.01 sávos 100.6438% 99.0000% 1.6438% 5.00%
MÁP Plusz N2026/06 2026.02.08 sávos 100.5479% 99.0000% 1.5479% 5.00%
MÁP Plusz N2026/07 2026.02.15 sávos 100.4521% 99.0000% 1.4521% 5.00%
MÁP Plusz N2026/08 2026.02.22 sávos 100.3562% 99.0000% 1.3562% 5.00%
MÁP Plusz N2026/09 2026.03.01 sávos 100.2568% 99.0000% 1.2568% 5.00%
MÁP Plusz N2026/10 2026.03.08 sávos 100.1612% 99.0000% 1.1612% 5.00%
MÁP Plusz N2026/11 2026.03.16 sávos 100.0519% 99.0000% 1.0519% 5.00%
MÁP Plusz N2026/12 2026.03.22 sávos 99.9699% 99.0000% 0.9699% 5.00%
MÁP Plusz N2026/13 2026.03.29 sávos 99.8743% 99.0000% 0.8743% 5.00%
MÁP Plusz N2026/14 2026.04.06 sávos 99.7650% 99.0000% 0.7650% 5.00%
MÁP Plusz N2026/15 2026.04.12 sávos 99.6831% 99.0000% 0.6831% 5.00%
MÁP Plusz N2026/16 2026.04.19 sávos 99.5874% 99.0000% 0.5874% 5.00%
MÁP Plusz N2026/17 2026.04.26 sávos 99.4918% 99.0000% 0.4918% 5.00%
MÁP Plusz N2026/18 2026.05.03 sávos 99.3962% 99.0000% 0.3962% 5.00%
MÁP Plusz N2026/19 2026.05.10 sávos 99.3005% 99.0000% 0.3005% 5.00%
MÁP Plusz N2026/20 2026.05.17 sávos 99.2049% 99.0000% 0.2049% 5.00%
MÁP Plusz N2026/21 2026.05.25 sávos 100.0956% 100.0000% 0.0956% 5.00%
MÁP Plusz N2026/22 2026.05.31 sávos 100.0137% 100.0000% 0.0137% 5.00%
MÁP Plusz N2026/23 2026.06.07 sávos 103.4260% 99.0000% 4.4260% 4.50%
MÁP Plusz N2026/24 2026.06.14 sávos 103.3397% 99.0000% 4.3397% 4.50%
MÁP Plusz N2026/25 2026.06.21 sávos 103.2534% 99.0000% 4.2534% 4.50%
MÁP Plusz N2026/26 2026.06.28 sávos 103.1671% 99.0000% 4.1671% 4.50%
MÁP Plusz N2026/27 2026.07.05 sávos 103.0808% 99.0000% 4.0808% 4.50%
MÁP Plusz N2026/28 2026.07.12 sávos 102.9945% 99.0000% 3.9945% 4.50%
MÁP Plusz N2026/29 2026.07.19 sávos 102.9082% 99.0000% 3.9082% 4.50%
MÁP Plusz N2026/30 2026.07.26 sávos 102.8219% 99.0000% 3.8219% 4.50%
MÁP Plusz N2026/31 2026.08.02 sávos 102.7356% 99.0000% 3.7356% 4.50%
MÁP Plusz N2026/32 2026.08.09 sávos 102.6493% 99.0000% 3.6493% 4.50%
MÁP Plusz N2026/33 2026.08.16 sávos 102.5630% 99.0000% 3.5630% 4.50%
MÁP Plusz N2026/34 2026.08.23 sávos 102.4767% 99.0000% 3.4767% 4.50%
MÁP Plusz N2026/35 2026.08.30 sávos 102.3904% 99.0000% 3.3904% 4.50%
MÁP Plusz N2026/36 2026.09.06 sávos 102.3041% 99.0000% 3.3041% 4.50%
MÁP Plusz N2026/37 2026.09.13 sávos 102.2178% 99.0000% 3.2178% 4.50%
MÁP Plusz N2026/38 2026.09.20 sávos 102.1315% 99.0000% 3.1315% 4.50%
MÁP Plusz N2026/39 2026.09.27 sávos 102.0452% 99.0000% 3.0452% 4.50%
MÁP Plusz N2026/40 2026.10.04 sávos 101.9589% 99.0000% 2.9589% 4.50%
MÁP Plusz N2026/41 2026.10.11 sávos 101.8726% 99.0000% 2.8726% 4.50%
MÁP Plusz N2026/42 2026.10.18 sávos 101.7863% 99.0000% 2.7863% 4.50%
MÁP Plusz N2026/43 2026.10.25 sávos 101.7000% 99.0000% 2.7000% 4.50%
MÁP Plusz N2026/44 2026.11.02 sávos 101.6014% 99.0000% 2.6014% 4.50%
MÁP Plusz N2026/45 2026.11.08 sávos 101.5274% 99.0000% 2.5274% 4.50%
MÁP Plusz N2026/46 2026.11.15 sávos 101.4411% 99.0000% 2.4411% 4.50%
MÁP Plusz N2026/47 2026.11.22 sávos 101.3548% 99.0000% 2.3548% 4.50%
MÁP Plusz N2026/48 2026.11.29 sávos 101.2685% 99.0000% 2.2685% 4.50%
MÁP Plusz N2026/49 2026.12.06 sávos 101.1822% 99.0000% 2.1822% 4.50%
MÁP Plusz N2026/50 2026.12.13 sávos 101.0959% 99.0000% 2.0959% 4.50%
MÁP Plusz N2026/51 2026.12.20 sávos 101.0096% 99.0000% 2.0096% 4.50%
MÁP Plusz N2026/52 2026.12.27 sávos 100.9233% 99.0000% 1.9233% 4.50%
MÁP Plusz N2027/01 2027.01.03 sávos 100.8370% 99.0000% 1.8370% 4.50%
MÁP Plusz N2027/02 2027.01.10 sávos 100.7507% 99.0000% 1.7507% 4.50%
MÁP Plusz N2027/03 2027.01.17 sávos 100.6644% 99.0000% 1.6644% 4.50%
MÁP Plusz N2027/04 2027.01.24 sávos 100.5781% 99.0000% 1.5781% 4.50%
MÁP Plusz N2027/05 2027.01.31 sávos 100.4918% 99.0000% 1.4918% 4.50%
MÁP Plusz N2027/06 2027.02.07 sávos 100.4055% 99.0000% 1.4055% 4.50%
MÁP Plusz N2027/07 2027.02.14 sávos 100.3192% 99.0000% 1.3192% 4.50%
MÁP Plusz N2027/08 2027.02.21 sávos 100.2329% 99.0000% 1.2329% 4.50%
MÁP Plusz N2027/09 2027.02.28 sávos 100.1466% 99.0000% 1.1466% 4.50%
MÁP Plusz N2027/10 2027.03.07 sávos 100.0574% 99.0000% 1.0574% 4.50%
MÁP Plusz N2027/11 2027.03.16 sávos 99.9467% 99.0000% 0.9467% 4.50%
MÁP Plusz N2027/12 2027.03.21 sávos 99.8852% 99.0000% 0.8852% 4.50%
MÁP Plusz N2027/13 2027.03.28 sávos 99.7992% 99.0000% 0.7992% 4.50%
MÁP Plusz N2027/14 2027.04.04 sávos 99.7131% 99.0000% 0.7131% 4.50%
MÁP Plusz N2027/15 2027.04.11 sávos 99.6270% 99.0000% 0.6270% 4.50%
MÁP Plusz N2027/16 2027.04.19 sávos 99.5287% 99.0000% 0.5287% 4.50%
MÁP Plusz N2027/17 2027.04.25 sávos 99.4549% 99.0000% 0.4549% 4.50%
MÁP Plusz N2027/18 2027.05.02 sávos 99.3689% 99.0000% 0.3689% 4.50%
MÁP Plusz N2027/19 2027.05.09 sávos 99.2828% 99.0000% 0.2828% 4.50%
MÁP Plusz N2027/20 2027.05.16 sávos 99.1967% 99.0000% 0.1967% 4.50%
MÁP Plusz N2027/21 2027.05.23 sávos 99.1107% 99.0000% 0.1107% 4.50%
MÁP Plusz N2027/22 2027.05.30 sávos 100.0246% 100.0000% 0.0246% 4.50%
MÁP Plusz N2027/23 2027.06.07 sávos 100.9341% 99.0000% 1.9341% 4.00%
MÁP Plusz N2027/24 2027.06.13 sávos 100.8681% 99.0000% 1.8681% 4.00%
MÁP Plusz N2027/25 2027.06.20 sávos 100.7912% 99.0000% 1.7912% 4.00%
MÁP Plusz N2027/26 2027.06.27 sávos 100.7143% 99.0000% 1.7143% 4.00%
MÁP Plusz N2027/27 2027.07.04 sávos 100.6354% 99.0000% 1.6354% 4.00%
MÁP Plusz N2027/28 2027.07.11 sávos 100.5580% 99.0000% 1.5580% 4.00%
MÁP Plusz N2027/29 2027.07.18 sávos 100.4807% 99.0000% 1.4807% 4.00%
MÁP Plusz N2027/30 2027.07.25 sávos 100.4033% 99.0000% 1.4033% 4.00%
MÁP Plusz N2027/31 2027.08.01 sávos 100.3260% 99.0000% 1.3260% 4.00%
MÁP Plusz N2027/32 2027.08.08 sávos 100.2486% 99.0000% 1.2486% 4.00%
MÁP Plusz N2027/33 2027.08.15 sávos 100.1713% 99.0000% 1.1713% 4.00%
MÁP Plusz N2027/34 2027.08.22 sávos 100.0939% 99.0000% 1.0939% 4.00%
MÁP Plusz N2027/35 2027.08.29 sávos 100.0166% 99.0000% 1.0166% 4.00%
MÁP Plusz N2027/36 2027.09.05 sávos 99.9565% 99.0000% 0.9565% 4.00%
MÁP Plusz N2027/37 2027.09.12 sávos 99.8804% 99.0000% 0.8804% 4.00%
MÁP Plusz N2027/38 2027.09.19 sávos 99.8043% 99.0000% 0.8043% 4.00%
MÁP Plusz N2027/39 2027.09.26 sávos 99.7283% 99.0000% 0.7283% 4.00%
MÁP Plusz N2027/40 2027.10.03 sávos 99.6448% 99.0000% 0.6448% 4.00%
MÁP Plusz N2027/41 2027.10.10 sávos 99.5683% 99.0000% 0.5683% 4.00%
MÁP Plusz N2027/42 2027.10.17 sávos 99.4918% 99.0000% 0.4918% 4.00%
MÁP Plusz N2027/43 2027.10.24 sávos 99.4153% 99.0000% 0.4153% 4.00%
MÁP Plusz N2027/44 2027.11.02 sávos 99.3261% 99.0000% 0.3261% 4.00%
MÁP Plusz N2027/45 2027.11.07 sávos 99.2717% 99.0000% 0.2717% 4.00%
MÁP Plusz N2027/46 2027.11.14 sávos 99.1957% 99.0000% 0.1957% 4.00%
MÁP Plusz N2027/47 2027.11.21 sávos 99.1196% 99.0000% 0.1196% 4.00%
MÁP Plusz N2027/48 2027.11.28 sávos 100.0435% 100.0000% 0.0435% 4.00%
MÁP Plusz N2027/49 2027.12.05 sávos 100.7115% 99.0000% 1.7115% 3.50%
MÁP Plusz N2027/50 2027.12.12 sávos 100.6442% 99.0000% 1.6442% 3.50%
MÁP Plusz N2027/51 2027.12.19 sávos 100.5769% 99.0000% 1.5769% 3.50%
MÁP Plusz N2027/52 2027.12.27 sávos 100.5000% 99.0000% 1.5000% 3.50%
MÁP Plusz N2028/01 2028.01.02 sávos 100.4503% 99.0000% 1.4503% 3.50%
MÁP Plusz N2028/02 2028.01.09 sávos 100.3826% 99.0000% 1.3826% 3.50%
MÁP Plusz N2028/03 2028.01.16 sávos 100.3149% 99.0000% 1.3149% 3.50%
MÁP Plusz N2028/04 2028.01.23 sávos 100.2472% 99.0000% 1.2472% 3.50%
MÁP Plusz N2028/05 2028.01.30 sávos 100.1796% 99.0000% 1.1796% 3.50%
MÁP Plusz N2028/06 2028.02.06 sávos 100.1119% 99.0000% 1.1119% 3.50%
MÁP Plusz N2028/07 2028.02.13 sávos 100.0442% 99.0000% 1.0442% 3.50%
MÁP Plusz N2028/08 2028.02.20 sávos 99.9765% 99.0000% 0.9765% 3.50%
MÁP Plusz N2028/09 2028.02.27 sávos 99.9088% 99.0000% 0.9088% 3.50%
MÁP Plusz N2028/10 2028.03.06 sávos 99.8274% 99.0000% 0.8274% 3.50%
MÁP Plusz N2028/11 2028.03.13 sávos 99.7609% 99.0000% 0.7609% 3.50%
MÁP Plusz N2028/12 2028.03.14 sávos 99.6943% 99.0000% 0.6943% 3.50%
MÁP Plusz N2028/13 2028.03.27 sávos 99.6277% 99.0000% 0.6277% 3.50%
MÁP Plusz N2028/14 2028.04.03 sávos 99.5642% 99.0000% 0.5642% 3.50%
MÁP Plusz N2028/15 2028.04.11 sávos 99.4877% 99.0000% 0.4877% 3.50%
MÁP Plusz N2028/16 2028.04.17 sávos 99.4303% 99.0000% 0.4303% 3.50%
MÁP Plusz N2028/17 2028.04.24 sávos 99.3634% 99.0000% 0.3634% 3.50%
MÁP Plusz N2028/18 2028.05.02 sávos 99.2853% 99.0000% 0.2853% 3.50%
MÁP Plusz N2028/19 2028.05.08 sávos 99.2283% 99.0000% 0.2283% 3.50%
MÁP Plusz N2028/20 2028.05.15 sávos 99.1617% 99.0000% 0.1617% 3.50%
MÁP Plusz N2028/21 2028.05.22 sávos 99.0951% 99.0000% 0.0951% 3.50%
MÁP Plusz N2028/22 2028.05.30 sávos JELENLEG JEGYEZHETÕ

A fenti államkötvények fix illetve változó kamatozásúak.

Bruttó árfolyam = nettó árfolyam + az elõzõ kamatfizetés óta a mai értéknapig felhalmozott kamat.

VÁLLALATI KÖTVÉNYEK
Értékpapír Lejárata Vétel Eladás Felhalmozott EHM:
neve hozam bruttó árf. nettó árf. hozam bruttó árf. nettó árf. kamat
NEM HUF-BAN DENOMINÁLT MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK
REPHUN 1.25% 20251022 EUR 2025.10.22 4.60% 93.3265% 92.5663% 3.00% 96.7742% 96.0139% 0.7603% 1.250% 3.00%
REPHUN 1.125% 20260428 EUR 2026.04.28 4.70% 90.5954% 90.4906% 3.00% 94.9570% 94.8522% 0.1048% 1.125% 3.00%
REPHUN 5.00 % 20270222 EUR 2027.02.22 5.15% 102.1080% 99.4779% 2.6301% 5.000%
REPHUN 1.75% 20271010 EUR 2027.10.10 4.95% 88.8328% 87.7140% 1.1189% 1.750%
REPHUN 4.25% 20310616 EUR 2031.06.16 5.70% 94.9214% 90.8461% 4.0753% 4.250%
REPHUN 1.625% 20320428 EUR 2032.04.28 5.50% 73.4249% 73.2736% 0.1514% 1.625%
REPHUN 5.75% 20231122 USD 2023.11.22 7.00% 99.5645% 99.4207% 2.75% 101.5485% 101.4048% 0.1438% 5.750% 2.75%
