2023.01.27
DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK | ||||||||||
Értékpapír | Lejárata | Vétel | Eladás | EHM | ||||||
neve | hozam | árfolyam | hozam | árfolyam | ||||||
D230201 | 2023.02.01 | 16.00% | 99.7783% | |||||||
D230222 | 2023.02.22 | 16.00% | 98.8576% | 12.00% | 99.1408% | 12.17% | ||||
D230301 | 2023.03.01 | 15.00% | 98.6436% | |||||||
D230322 | 2023.03.22 | 15.00% | 97.7995% | |||||||
D230329 | 2023.03.29 | 15.00% | 97.5213% | |||||||
D230412 | 2023.04.12 | 15.00% | 96.9697% | 12.25% | 97.5114% | 12.42% | ||||
D230419 | 2023.04.19 | 15.00% | 96.6962% | |||||||
D230517 | 2023.05.17 | 15.00% | 95.6175% | 12.05% | 96.4488% | 12.22% | ||||
D230628 | 2023.06.28 | 14.00% | 94.4188% | |||||||
D230726 | 2023.07.26 | 15.00% | 93.0233% | 12.05% | 94.3174% | 12.22% | ||||
D230823 | 2023.08.23 | 14.50% | 92.2698% | 12.00% | 93.5162% | 12.17% | ||||
D231018 | 2023.10.18 | 15.00% | 90.0901% | |||||||
D231227 | 2023.12.27 | 15.00% | 87.7835% | 12.00% | 89.9820% | 12.17% |
ÁLLAMKÖTVÉNYEK | ||||||||||
Értékpapír | Lejárata | Vétel | Eladás | Felhalmozott | Kamat szelvény | EHM | ||||
éves | éves | |||||||||
hozam | bruttó árf. | nettó árf. | hozam | bruttó árf. | nettó árf. | kamat | ||||
2023/A | 2023.11.24 | 14.40% | 94.8690% | 93.8169% | 1.0521% | 6.00% | ||||
2023/B, változó kamatozású | 2023.07.26 | változó | 100.0444% | 100.0000% | 0.0444% | 16.00% | ||||
2023/C | 2023.08.23 | 13.60% | 94.3861% | 93.7409% | 11.60% | 95.3463% | 94.7011% | 0.6452% | 1.50% | 11.60% |
2024/B | 2024.06.26 | 12.70% | 89.8673% | 88.1002% | 1.7671% | 3.00% | ||||
2024/C | 2024.10.24 | 12.60% | 85.6698% | 85.0191% | 11.40% | 87.2568% | 86.6061% | 0.6507% | 2.50% | 11.40% |
2025/B | 2025.06.24 | 11.60% | 90.9953% | 87.7254% | 3.2699% | 5.50% | ||||
2025/C | 2025.11.26 | 10.60% | 77.6945% | 77.5246% | 9.40% | 80.1009% | 79.9310% | 0.1699% | 1.00% | 9.40% |
2026/D | 2026.12.22 | 9.95% | 77.8774% | 77.6062% | 0.2712% | 2.75% | ||||
2026/E | 2026.04.22 | 10.20% | 78.1525% | 77.0018% | 1.1507% | 1.50% | ||||
2026/F | 2026.08.26 | 10.15% | 75.6948% | 75.0619% | 0.6329% | 1.50% | ||||
2027/A | 2027.10.27 | 9.30% | 77.4003% | 76.6441% | 0.7562% | 3.00% | ||||
2027/B, változó kamatozású | 2027.04.22 | változó | 100.8226% | 100.6000% | változó | 101.9226% | 101.7000% | 0.2226% | 16.03% | |
2028/A | 2028.10.22 | 8.90% | 92.3964% | 90.6026% | 1.7938% | 6.75% | ||||
2028/B | 2028.03.23 | 9.05% | 86.4688% | 81.8702% | 7.85% | 90.8114% | 86.2128% | 4.5986% | 4.50% | 7.85% |
2029/A | 2029.05.23 | 8.35% | 71.1179% | 69.7535% | 1.3644% | 2.00% | ||||
2029/B, változó kamatozású | 2029.08.22 | változó | 101.6637% | 98.8000% | változó | 102.8637% | 100.0000% | 2.8637% | 15.62% | |
2030/A | 2030.08.21 | 8.30% | 72.3566% | 71.0498% | 1.3068% | 3.00% | ||||
2031/A | 2031.10.22 | 8.15% | 71.0442% | 70.1805% | 0.8637% | 3.25% | ||||
2032/A | 2032.11.24 | 8.20% | 78.1299% | 77.2970% | 7.10% | 84.5818% | 83.7489% | 0.8329% | 4.75% | 7.10% |
2033/A | 2033.04.20 | 8.05% | 62.3124% | 60.5740% | 1.7384% | 2.25% | ||||
2034/A | 2034.06.22 | 8.00% | 59.3456% | 57.9956% | 1.3500% | 2.25% | ||||
2038/A | 2038.10.27 | 7.95% | 57.1365% | 56.3803% | 0.7562% | 3.00% | ||||
2041/A | 2041.04.25 | 7.90% | 55.7265% | 53.4498% | 6.90% | 62.4717% | 60.1950% | 2.2767% | 3.00% | 6.90% |
2051/G | 2051.04.28 | 7.95% | 59.0126% | 56.0099% | 3.0027% | 4.00% | ||||
LAKOSSÁGI ÁLLAMKÖTVÉNYEK/2MÁP/PMÁP/BMÁP | ||||||||||
Bónusz MÁK 2024/N | 2024.08.26 | változó | 103.2018% | 98.0000% | 5.2018% | 12.1600% | ||||
Bónusz MÁK 2026/N | 2026.09.22 | változó | 102.5896% | 98.0000% | 4.5896% | 13.0100% | ||||
Bónusz MÁP 2024/O | 2024.04.24 | változó | 104.6257% | 98.0000% | 6.6257% | 8.5800% | ||||
Bónusz MÁP 2028/N | 2028.03.22 | változó | 104.5569% | 98.0000% | 6.5569% | 7.5900% | ||||
Bónusz MÁP 2024/P | 2024.04.24 | változó | 104.6257% | 98.0000% | 6.6257% | 8.5800% | ||||
Bónusz MÁP 2028/O | 2028.03.22 | változó | 104.5569% | 98.0000% | 6.5569% | 7.5900% | ||||
Bónusz MÁP 2025/N | 2025.09.30 | változó | 99.3856% | 98.2500% | JELENLEG JEGYEZHETÕ | 1.1356% | 14.6000% | |||
Prémium MÁP 2023/I | 2023.03.22 | változó | 103.6236% | 98.0000% | 5.6236% | 6.6000% | ||||
Prémium MÁP 2023/J | 2023.09.28 | változó | 100.1548% | 98.0000% | változó | 101.6548% | 99.5000% | 2.1548% | 6.5000% | |
Prémium MÁP 2023/K | 2023.02.15 | változó | 103.7825% | 98.0000% | 5.7825% | 6.1000% | ||||
Prémium MÁP 2023/L | 2023.05.31 | változó | 102.0277% | 98.0000% | 4.0277% | 6.1000% | ||||
Prémium MÁP 2024/I | 2024.02.21 | változó | 104.3342% | 98.0000% | 6.3342% | 6.8000% | ||||
Prémium MÁP 2024/J | 2024.09.25 | változó | 100.3101% | 98.0000% | változó | 101.8101% | 99.5000% | 2.3101% | 6.8000% | |
Prémium MÁP 2024/K | 2024.12.20 | változó | 98.6090% | 98.0000% | 0.6090% | 5.8500% | ||||
Prémium MÁP 2025/I | 2025.02.20 | változó | 104.0726% | 98.0000% | 6.0726% | 6.5000% | ||||
Prémium MÁP 2025/J | 2025.05.21 | változó | 102.4699% | 98.0000% | 4.4699% | 6.5000% | ||||
Prémium MÁP 2025/K | 2025.03.27 | változó | 103.9462% | 98.0000% | változó | 105.4462% | 99.5000% | 5.9462% | 5.8500% | |
Prémium MÁP 2026/I | 2026.07.20 | változó | 101.3229% | 98.0000% | változó | 102.8229% | 99.5000% | 3.3229% | 6.3500% | |
Prémium MÁP 2026/J | 2026.02.20 | változó | 101.4940% | 98.0000% | 3.4940% | 5.8500% | ||||
Prémium MÁP 2027/I | 2027.03.24 | változó | 104.7085% | 98.0000% | 6.7085% | 6.6000% | ||||
Prémium MÁP 2027/J | 2027.01.27 | változó | 98.2500% | 98.2500% | 0.0000% | 15.2500% | ||||
Prémium MÁP 2027/K | 2027.02.24 | változó | 98.5425% | 98.2500% | JELENLEG JEGYEZHETÕ | 0.2925% | 15.2500% | |||
Prémium MÁP 2028/I | 2028.02.23 | változó | 103.8767% | 98.0000% | 5.8767% | 6.6000% | ||||
Prémium MÁP 2028/J | 2028.04.20 | változó | 102.9545% | 98.0000% | változó | 104.4545% | 99.5000% | 4.9545% | 6.6000% | |
Prémium MÁP 2028/K | 2028.06.20 | változó | 101.9419% | 98.0000% | változó | 103.4419% | 99.5000% | 3.9419% | 6.6000% | |
Prémium MÁP 2029/I | 2029.02.21 | változó | 102.0808% | 98.2500% | 3.8308% | 11.7500% | ||||
Prémium MÁP 2029/J | 2029.03.21 | változó | 101.4692% | 98.2500% | 3.2192% | 11.7500% | ||||
Prémium MÁP 2030/I | 2030.02.20 | változó | 98.5568% | 98.2500% | JELENLEG JEGYEZHETÕ | 0.3068% | 16.0000% | |||
MÁP Plusz N2024/01 | 2024.06.11 | sávos | 102.4658% | 99.0000% | 3.4658% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/02 | 2024.06.17 | sávos | 102.3753% | 99.0000% | 3.3753% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/03 | 2024.06.24 | sávos | 102.2699% | 99.0000% | 3.2699% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/04 | 2024.07.01 | sávos | 102.1644% | 99.0000% | 3.1644% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/05 | 2024.07.08 | sávos | 102.0589% | 99.0000% | 3.0589% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/06 | 2024.07.15 | sávos | 101.9534% | 99.0000% | 2.9534% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/07 | 2024.07.22 | sávos | 101.8479% | 99.0000% | 2.8479% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/08 | 2024.07.29 | sávos | 101.7425% | 99.0000% | 2.7425% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/09 | 2024.08.05 | sávos | 101.6370% | 99.0000% | 2.6370% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/10 | 2024.08.12 | sávos | 101.5315% | 99.0000% | 2.5315% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/11 | 2024.08.21 | sávos | 101.3959% | 99.0000% | 2.3959% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/12 | 2024.08.26 | sávos | 101.3205% | 99.0000% | 2.3205% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/13 | 2024.09.02 | sávos | 101.2151% | 99.0000% | 2.2151% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/14 | 2024.09.09 | sávos | 101.1096% | 99.0000% | 2.1096% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/15 | 2024.09.16 | sávos | 101.0041% | 99.0000% | 2.0041% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/16 | 2024.09.23 | sávos | 100.8986% | 99.0000% | 1.8986% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/17 | 2024.09.30 | sávos | 100.7932% | 99.0000% | 1.7932% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/18 | 2024.10.07 | sávos | 100.6877% | 99.0000% | 1.6877% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/19 | 2024.10.14 | sávos | 100.5822% | 99.0000% | 1.5822% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/20 | 2024.10.21 | sávos | 100.4767% | 99.0000% | 1.4767% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/21 | 2024.10.28 | sávos | 100.3712% | 99.0000% | 1.3712% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/22 | 2024.11.04 | sávos | 100.2658% | 99.0000% | 1.2658% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/23 | 2024.11.11 | sávos | 100.1603% | 99.0000% | 1.1603% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/24 | 2024.11.18 | sávos | 100.0548% | 99.0000% | 1.0548% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/25 | 2024.11.25 | sávos | 99.9493% | 99.0000% | 0.9493% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/26 | 2024.12.02 | sávos | 99.8438% | 99.0000% | 0.8438% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/27 | 2024.12.09 | sávos | 99.7384% | 99.0000% | 0.7384% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/28 | 2024.12.16 | sávos | 99.6329% | 99.0000% | 0.6329% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/29 | 2024.12.23 | sávos | 99.5274% | 99.0000% | 0.5274% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/01 | 2025.01.06 | sávos | 99.3164% | 99.0000% | 0.3164% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/02 | 2025.01.13 | sávos | 99.2110% | 99.0000% | 0.2110% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/03 | 2025.01.20 | sávos | 100.1055% | 100.0000% | 0.1055% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/04 | 2025.01.27 | sávos | 99.0000% | 99.0000% | 0.0000% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/05 | 2025.02.03 | sávos | 103.9041% | 99.0000% | 4.9041% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/06 | 2025.02.10 | sávos | 103.8082% | 99.0000% | 4.8082% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/07 | 2025.02.17 | sávos | 103.7123% | 99.0000% | 4.7123% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/08 | 2025.02.24 | sávos | 103.6164% | 99.0000% | 4.6164% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/09 | 2025.03.02 | sávos | 103.5342% | 99.0000% | 4.5342% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/10 | 2025.03.09 | sávos | 103.4384% | 99.0000% | 4.4384% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/11 | 2025.03.16 | sávos | 103.3425% | 99.0000% | 4.3425% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/12 | 2025.03.23 | sávos | 103.2466% | 99.0000% | 4.2466% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/13 | 2025.03.30 | sávos | 103.1507% | 99.0000% | 4.1507% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/14 | 2025.04.06 | sávos | 103.0548% | 99.0000% | 4.0548% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/15 | 2025.04.14 | sávos | 102.9452% | 99.0000% | 3.9452% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/16 | 2025.04.20 | sávos | 102.8630% | 99.0000% | 3.8630% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/17 | 2025.04.27 | sávos | 102.7671% | 99.0000% | 3.7671% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/18 | 2025.05.04 | sávos | 102.6712% | 99.0000% | 3.6712% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/19 | 2025.05.11 | sávos | 102.5753% | 99.0000% | 3.5753% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/20 | 2025.05.18 | sávos | 102.4795% | 99.0000% | 3.4795% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/21 | 2025.05.25 | sávos | 102.3836% | 99.0000% | 3.3836% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/22 | 2025.06.02 | sávos | 102.2740% | 99.0000% | 3.2740% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/23 | 2025.06.08 | sávos | 102.1918% | 99.0000% | 3.1918% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/24 | 2025.06.15 | sávos | 102.0959% | 99.0000% | 3.0959% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/25 | 2025.06.22 | sávos | 102.0000% | 99.0000% | 3.0000% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/26 | 2025.06.29 | sávos | 101.9041% | 99.0000% | 2.9041% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/27 | 2025.07.06 | sávos | 101.8082% | 99.0000% | 2.8082% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/28 | 2025.07.13 | sávos | 101.7123% | 99.0000% | 2.7123% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/29 | 2025.07.20 | sávos | 101.6164% | 99.0000% | 2.6164% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/30 | 2025.07.27 | sávos | 101.5205% | 99.0000% | 2.5205% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/31 | 2025.08.03 | sávos | 101.4247% | 99.0000% | 2.4247% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/32 | 2025.08.10 | sávos | 101.3288% | 99.0000% | 2.3288% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/33 | 2025.08.17 | sávos | 101.2329% | 99.0000% | 2.2329% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/34 | 2025.08.24 | sávos | 101.1370% | 99.0000% | 2.1370% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/35 | 2025.08.31 | sávos | 101.0411% | 99.0000% | 2.0411% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/36 | 2025.09.07 | sávos | 100.9452% | 99.0000% | 1.9452% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/37 | 2025.09.14 | sávos | 100.8493% | 99.0000% | 1.8493% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/38 | 2025.09.21 | sávos | 100.7534% | 99.0000% | 1.7534% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/39 | 2025.09.28 | sávos | 100.6575% | 99.0000% | 1.6575% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/40 | 2025.10.05 | sávos | 100.5616% | 99.0000% | 1.5616% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/41 | 2025.10.12 | sávos | 100.4658% | 99.0000% | 1.4658% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/42 | 2025.10.19 | sávos | 100.3699% | 99.0000% | 1.3699% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/43 | 2025.10.26 | sávos | 100.2740% | 99.0000% | 1.2740% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/44 | 2025.11.02 | sávos | 100.1781% | 99.0000% | 1.1781% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/45 | 2025.11.09 | sávos | 100.0822% | 99.0000% | 1.0822% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/46 | 2025.11.16 | sávos | 99.9863% | 99.0000% | 0.9863% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/47 | 2025.11.23 | sávos | 99.8904% | 99.0000% | 0.8904% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/48 | 2025.11.30 | sávos | 99.7945% | 99.0000% | 0.7945% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/49 | 2025.12.07 | sávos | 99.6986% | 99.0000% | 0.6986% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/50 | 2025.12.14 | sávos | 99.6027% | 99.0000% | 0.6027% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/51 | 2025.12.21 | sávos | 99.5068% | 99.0000% | 0.5068% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/52 | 2025.12.28 | sávos | 99.4110% | 99.0000% | 0.4110% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/01 | 2026.01.04 | sávos | 99.3151% | 99.0000% | 0.3151% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/02 | 2026.01.11 | sávos | 99.2192% | 99.0000% | 0.2192% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/03 | 2026.01.18 | sávos | 99.1233% | 99.0000% | 0.1233% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/04 | 2026.01.25 | sávos | 100.0274% | 100.0000% | 0.0274% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/05 | 2026.02.01 | sávos | 103.4384% | 99.0000% | 4.4384% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/06 | 2026.02.08 | sávos | 103.3521% | 99.0000% | 4.3521% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/07 | 2026.02.15 | sávos | 103.2658% | 99.0000% | 4.2658% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/08 | 2026.02.22 | sávos | 103.1795% | 99.0000% | 4.1795% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/09 | 2026.03.01 | sávos | 103.0932% | 99.0000% | 4.0932% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/10 | 2026.03.08 | sávos | 103.0068% | 99.0000% | 4.0068% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/11 | 2026.03.16 | sávos | 102.9082% | 99.0000% | 3.9082% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/12 | 2026.03.22 | sávos | 102.8342% | 99.0000% | 3.8342% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/13 | 2026.03.29 | sávos | 102.7479% | 99.0000% | 3.7479% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/14 | 2026.04.06 | sávos | 102.6493% | 99.0000% | 3.6493% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/15 | 2026.04.12 | sávos | 102.5753% | 99.0000% | 3.5753% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/16 | 2026.04.19 | sávos | 102.4890% | 99.0000% | 3.4890% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/17 | 2026.04.26 | sávos | 102.4027% | 99.0000% | 3.4027% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/18 | 2026.05.03 | sávos | 102.3164% | 99.0000% | 3.3164% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/19 | 2026.05.10 | sávos | 102.2301% | 99.0000% | 3.2301% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/20 | 2026.05.17 | sávos | 102.1438% | 99.0000% | 3.1438% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/21 | 2026.05.25 | sávos | 102.0452% | 99.0000% | 3.0452% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/22 | 2026.05.31 | sávos | 101.9712% | 99.0000% | 2.9712% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/23 | 2026.06.07 | sávos | 101.8849% | 99.0000% | 2.8849% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/24 | 2026.06.14 | sávos | 101.7986% | 99.0000% | 2.7986% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/25 | 2026.06.21 | sávos | 101.7123% | 99.0000% | 2.7123% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/26 | 2026.06.28 | sávos | 101.6260% | 99.0000% | 2.6260% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/27 | 2026.07.05 | sávos | 101.5397% | 99.0000% | 2.5397% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/28 | 2026.07.12 | sávos | 101.4534% | 99.0000% | 2.4534% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/29 | 2026.07.19 | sávos | 101.3671% | 99.0000% | 2.3671% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/30 | 2026.07.26 | sávos | 101.2808% | 99.0000% | 2.2808% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/31 | 2026.08.02 | sávos | 101.1945% | 99.0000% | 2.1945% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/32 | 2026.08.09 | sávos | 101.1082% | 99.0000% | 2.1082% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/33 | 2026.08.16 | sávos | 101.0219% | 99.0000% | 2.0219% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/34 | 2026.08.23 | sávos | 100.9356% | 99.0000% | 1.9356% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/35 | 2026.08.30 | sávos | 100.8493% | 99.0000% | 1.8493% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/36 | 2026.09.06 | sávos | 100.7630% | 99.0000% | 1.7630% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/37 | 2026.09.13 | sávos | 100.6767% | 99.0000% | 1.6767% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/38 | 2026.09.20 | sávos | 100.5904% | 99.0000% | 1.5904% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/39 | 2026.09.27 | sávos | 100.5041% | 99.0000% | 1.5041% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/40 | 2026.10.04 | sávos | 100.4178% | 99.0000% | 1.4178% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/41 | 2026.10.11 | sávos | 100.3315% | 99.0000% | 1.3315% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/42 | 2026.10.18 | sávos | 100.2452% | 99.0000% | 1.2452% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/43 | 2026.10.25 | sávos | 100.1589% | 99.0000% | 1.1589% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/44 | 2026.11.02 | sávos | 100.0603% | 99.0000% | 1.0603% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/45 | 2026.11.08 | sávos | 99.9863% | 99.0000% | 0.9863% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/46 | 2026.11.15 | sávos | 99.9000% | 99.0000% | 0.9000% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/47 | 2026.11.22 | sávos | 99.8137% | 99.0000% | 0.8137% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/48 | 2026.11.29 | sávos | 99.7274% | 99.0000% | 0.7274% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/49 | 2026.12.06 | sávos | 99.6411% | 99.0000% | 0.6411% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/50 | 2026.12.13 | sávos | 99.5548% | 99.0000% | 0.5548% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/51 | 2026.12.20 | sávos | 99.4685% | 99.0000% | 0.4685% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/52 | 2026.12.27 | sávos | 99.3822% | 99.0000% | 0.3822% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/01 | 2027.01.03 | sávos | 99.2959% | 99.0000% | 0.2959% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/02 | 2027.01.10 | sávos | 99.2096% | 99.0000% | 0.2096% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/03 | 2027.01.17 | sávos | 99.1233% | 99.0000% | 0.1233% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/04 | 2027.01.24 | sávos | 100.0370% | 100.0000% | 0.0370% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/05 | 2027.01.31 | sávos | 100.9565% | 99.0000% | 1.9565% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/06 | 2027.02.07 | sávos | 100.8804% | 99.0000% | 1.8804% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/07 | 2027.02.14 | sávos | 100.8043% | 99.0000% | 1.8043% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/08 | 2027.02.21 | sávos | 100.7283% | 99.0000% | 1.7283% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/09 | 2027.02.28 | sávos | 100.6522% | 99.0000% | 1.6522% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/10 | 2027.03.07 | sávos | 100.5691% | 99.0000% | 1.5691% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/11 | 2027.03.16 | sávos | 100.4696% | 99.0000% | 1.4696% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/12 | 2027.03.21 | sávos | 100.4144% | 99.0000% | 1.4144% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/13 | 2027.03.28 | sávos | 100.3370% | 99.0000% | 1.3370% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/14 | 2027.04.04 | sávos | 100.2637% | 99.0000% | 1.2637% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/15 | 2027.04.11 | sávos | 100.1868% | 99.0000% | 1.1868% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/16 | 2027.04.19 | sávos | 100.0989% | 99.0000% | 1.0989% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/17 | 2027.04.25 | sávos | 100.0330% | 99.0000% | 1.0330% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/18 | 2027.05.02 | sávos | 99.9503% | 99.0000% | 0.9503% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/19 | 2027.05.09 | sávos | 99.8729% | 99.0000% | 0.8729% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/20 | 2027.05.16 | sávos | 99.7956% | 99.0000% | 0.7956% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/21 | 2027.05.23 | sávos | 99.7182% | 99.0000% | 0.7182% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/22 | 2027.05.30 | sávos | 99.6409% | 99.0000% | 0.6409% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/23 | 2027.06.07 | sávos | 99.5604% | 99.0000% | 0.5604% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/24 | 2027.06.13 | sávos | 99.4945% | 99.0000% | 0.4945% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/25 | 2027.06.20 | sávos | 99.4176% | 99.0000% | 0.4176% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/26 | 2027.06.27 | sávos | 99.3407% | 99.0000% | 0.3407% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/27 | 2027.07.04 | sávos | 99.2541% | 99.0000% | 0.2541% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/28 | 2027.07.11 | sávos | 99.1768% | 99.0000% | 0.1768% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/29 | 2027.07.18 | sávos | 99.0994% | 99.0000% | 0.0994% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/30 | 2027.07.25 | sávos | 100.0221% | 100.0000% | 0.0221% | 4.00% | ||||
MÁP Plusz N2027/31 | 2027.08.01 | sávos | 100.7024% | 99.0000% | 1.7024% | 3.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/32 | 2027.08.08 | sávos | 100.6359% | 99.0000% | 1.6359% | 3.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/33 | 2027.08.15 | sávos | 100.5693% | 99.0000% | 1.5693% | 3.50% | ||||
