2024.03.19

DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK
Értékpapír Lejárata Vétel Eladás EHM
neve hozam árfolyam hozam árfolyam
D240430 2024.04.30 9,00% 98,9609% 6,00% 99,3049% 6,08%
D240529 2024.05.29 8,50% 98,3513%
D240626 2024.06.26 8,00% 97,8474% 6,00% 98,3768% 6,08%
D240821 2024.08.21 8,00% 96,6702% 6,00% 97,4817% 6,08%
D241030 2024.10.30 8,00% 95,2381%
D241223 2024.12.23 8,00% 94,1620%
D250219 2025.02.19 8,00% 93,0329% 6,00% 94,6820% 6,08%
ÁLLAMKÖTVÉNYEK
Értékpapír Lejárata Vétel Eladás Felhalmozott Kamat szelvény EHM
éves éves
hozam bruttó árf. nettó árf. hozam bruttó árf. nettó árf. kamat
2024/B 2024.06.26 7,45% 101,0174% 98,8289% 6,25% 101,3247% 99,1362% 2,1885% 3,00% 6,25%
2024/C 2024.10.24 7,60% 98,1044% 97,1003% 1,0041% 2,50%
2025/B 2025.06.24 7,00% 102,2481% 98,2058% 5,80% 103,6560% 99,6137% 4,0423% 5,50% 5,80%
2025/C 2025.11.26 7,00% 91,0506% 90,7391% 5,80% 92,7903% 92,4788% 0,3115% 1,00% 5,80%
2026/D 2026.12.22 7,20% 89,8539% 89,1927% 0,6612% 2,75%
2026/E 2026.04.22 7,10% 90,8086% 89,4479% 5,90% 92,9256% 91,5649% 1,3607% 1,50% 5,90%
2026/F 2026.08.26 7,15% 88,5906% 87,7463% 5,95% 91,0070% 90,1627% 0,8443% 1,50% 5,95%
2027/A 2027.10.27 7,10% 88,5002% 87,3199% 1,1803% 3,00%
2027/B, változó kamatozású 2027.04.22 változó 102,1279% 100,6000% változó 103,4279% 101,9000% 1,5279% 9,65%
2028/A 2028.10.22 7,10% 101,3600% 98,6120% 5,95% 105,8357% 103,0877% 2,7480% 6,75% 5,95%
2028/B 2028.03.23 7,10% 95,6414% 91,1906% 5,95% 99,4070% 94,9562% 4,4508% 4,50% 5,95%
2029/A 2029.05.23 7,10% 80,1624% 78,5176% 1,6448% 2,00%
2029/B, változó kamatozású 2029.08.22 változó 100,3428% 99,7000% változó 101,6428% 101,0000% 0,6428% 8,90%
2030/A 2030.08.21 7,10% 81,1262% 79,3967% 1,7295% 3,00%
2031/A 2031.10.22 7,15% 79,0379% 77,7148% 1,3231% 3,25%
2032/A 2032.11.24 7,15% 86,3318% 84,8263% 6,05% 92,8904% 91,3849% 1,5055% 4,75% 6,05%
2033/A 2033.04.20 7,20% 69,8463% 67,7930% 2,0533% 2,25%
2034/A 2034.06.22 7,20% 66,5898% 64,9238% 1,6660% 2,25%
2038/A 2038.10.27 7,20% 63,9510% 62,7707% 1,1803% 3,00%
2041/A 2041.04.25 7,25% 61,7766% 59,0799% 6,25% 69,1279% 66,4312% 2,6967% 3,00% 6,25%
2051/G 2051.04.28 7,45% 63,8420% 60,2792% 3,5628% 4,00%
LAKOSSÁGI ÁLLAMKÖTVÉNYEK/2MÁP/PMÁP/BMÁP
Bónusz MÁK 2024/N 2024.08.26 változó 105,6928% 98,5000% 7,1928% 12,5700%
Bónusz MÁK 2026/N 2026.09.22 változó 104,6009% 98,5000% 6,1009% 12,2700%
Bónusz MÁP 2024/O 2024.04.24 változó 114,4133% 98,5000% 15,9133% 17,3600%
Bónusz MÁP 2028/N 2028.03.22 változó 115,3938% 98,0000% 17,3938% 7,5900%
Bónusz MÁP 2024/P 2024.04.24 változó 114,4133% 98,5000% 15,9133% 17,3600%
Bónusz MÁP 2028/O 2028.03.22 változó 115,3938% 98,0000% 17,3938% 7,5900%
Bónusz MÁP 2025/N 2025.09.30 változó 99,7556% 98,0000% 1,7556% 7,9000%
Bónusz MÁP 2026/O 2026.10.21 változó 99,2470% 98,0000% 1,2470% 8,7600%
Bónusz MÁP 2027/N 2027.05.26 változó 98,5115% 98,0000% JELENLEG JEGYEZHETÕ 0,5115% 8,3700%
Bónusz MÁP 2029/N 2029.07.26 változó 99,2658% 98,0000% JELENLEG JEGYEZHETÕ 1,2658% 8,0100%
Prémium MÁP 2024/J 2024.09.25 változó 106,2902% 98,5000% 7,7902% 16,2000%
Prémium MÁP 2024/K 2024.12.20 változó 102,2603% 98,5000% 3,7603% 15,2500%
Prémium MÁP 2025/I 2025.02.20 változó 99,9536% 98,5000% 1,4536% 19,0000%
Prémium MÁP 2025/J 2025.05.21 változó 111,6631% 98,5000% 13,1631% 15,9000%
Prémium MÁP 2025/K 2025.03.27 változó 113,4167% 98,5000% 14,9167% 15,2500%
Prémium MÁP 2026/I 2026.07.20 változó 108,9570% 98,5000% 10,4570% 15,7500%
Prémium MÁP 2026/J 2026.02.20 változó 99,9038% 98,5000% 1,4038% 18,3500%
Prémium MÁP 2027/I 2027.03.24 változó 114,2814% 98,5000% 15,7814% 16,0000%
Prémium MÁP 2027/J 2027.01.27 változó 101,1071% 98,5000% 2,6071% 18,3500%
Prémium MÁP 2027/K 2027.02.24 változó 99,7033% 98,5000% 1,2033% 18,3500%
Prémium MÁP 2028/I 2028.02.23 változó 99,8046% 98,5000% 1,3046% 19,1000%
Prémium MÁP 2028/J 2028.04.20 változó 113,1011% 98,5000% 14,6011% 16,0000%
Prémium MÁP 2028/K 2028.06.20 változó 110,4344% 98,5000% 11,9344% 16,0000%
Prémium MÁP 2028/L 2028.07.26 változó 109,9775% 98,2500% 11,7275% 14,7500%
Prémium MÁP 2029/I 2029.02.21 változó 99,9090% 98,5000% 1,4090% 19,1000%
Prémium MÁP 2029/J 2029.03.21 változó 114,4126% 98,5000% 15,9126% 16,0000%
Prémium MÁP 2030/I 2030.02.20 változó 99,9612% 98,5000% 1,4612% 19,1000%
Prémium MÁP 2030/J 2030.03.20 változó 98,5000% 98,5000% 0,0000% 16,0000%
Prémium MÁP 2031/I 2031.05.21 változó 110,8238% 98,5000% 12,3238% 15,5000%
Prémium MÁP 2032/I 2032.04.22 változó 100,9836% 98,0000% 2,9836% 9,9000%
Prémium MÁP 2032/J 2032.04.22 változó 98,8658% 98,0000% JELENLEG JEGYEZHETÕ 0,8658% 7,9000%
Prémium MÁP 2033/I 2033.01.20 változó 101,3775% 98,5000% 2,8775% 17,8500%
FIXMÁP 2027/Q1 2027.01.22 FIX 99,3434% 98,0000% JELENLEG JEGYEZHETÕ 1,3434% 7,0000%
MÁP Plusz N2024/01 2024.06.11 sávos 103,6230% 99,0000% 4,6230% 6,00%
MÁP Plusz N2024/02 2024.06.17 sávos 103,5246% 99,0000% 4,5246% 6,00%
MÁP Plusz N2024/03 2024.06.24 sávos 103,4098% 99,0000% 4,4098% 6,00%
MÁP Plusz N2024/04 2024.07.01 sávos 103,2951% 99,0000% 4,2951% 6,00%
MÁP Plusz N2024/05 2024.07.08 sávos 103,1803% 99,0000% 4,1803% 6,00%
MÁP Plusz N2024/06 2024.07.15 sávos 103,0656% 99,0000% 4,0656% 6,00%
MÁP Plusz N2024/07 2024.07.22 sávos 102,9508% 99,0000% 3,9508% 6,00%
MÁP Plusz N2024/08 2024.07.29 sávos 102,8361% 99,0000% 3,8361% 6,00%
MÁP Plusz N2024/09 2024.08.05 sávos 102,7213% 99,0000% 3,7213% 6,00%
MÁP Plusz N2024/10 2024.08.12 sávos 102,6066% 99,0000% 3,6066% 6,00%
MÁP Plusz N2024/11 2024.08.21 sávos 102,4590% 99,0000% 3,4590% 6,00%
MÁP Plusz N2024/12 2024.08.26 sávos 102,3770% 99,0000% 3,3770% 6,00%
MÁP Plusz N2024/13 2024.09.02 sávos 102,2623% 99,0000% 3,2623% 6,00%
MÁP Plusz N2024/14 2024.09.09 sávos 102,1475% 99,0000% 3,1475% 6,00%
MÁP Plusz N2024/15 2024.09.16 sávos 102,0328% 99,0000% 3,0328% 6,00%
MÁP Plusz N2024/16 2024.09.23 sávos 101,9180% 99,0000% 2,9180% 6,00%
MÁP Plusz N2024/17 2024.09.30 sávos 101,8033% 99,0000% 2,8033% 6,00%
MÁP Plusz N2024/18 2024.10.07 sávos 101,6885% 99,0000% 2,6885% 6,00%
MÁP Plusz N2024/19 2024.10.14 sávos 101,5738% 99,0000% 2,5738% 6,00%
MÁP Plusz N2024/20 2024.10.21 sávos 101,4590% 99,0000% 2,4590% 6,00%
MÁP Plusz N2024/21 2024.10.28 sávos 101,3443% 99,0000% 2,3443% 6,00%
MÁP Plusz N2024/22 2024.11.04 sávos 101,2295% 99,0000% 2,2295% 6,00%
MÁP Plusz N2024/23 2024.11.11 sávos 101,1148% 99,0000% 2,1148% 6,00%
MÁP Plusz N2024/24 2024.11.18 sávos 101,0000% 99,0000% 2,0000% 6,00%
MÁP Plusz N2024/25 2024.11.25 sávos 100,8852% 99,0000% 1,8852% 6,00%
MÁP Plusz N2024/26 2024.12.02 sávos 100,7705% 99,0000% 1,7705% 6,00%
MÁP Plusz N2024/27 2024.12.09 sávos 100,6557% 99,0000% 1,6557% 6,00%
MÁP Plusz N2024/28 2024.12.16 sávos 100,5410% 99,0000% 1,5410% 6,00%
MÁP Plusz N2024/29 2024.12.23 sávos 100,4262% 99,0000% 1,4262% 6,00%
MÁP Plusz N2025/01 2025.01.06 sávos 100,1967% 99,0000% 1,1967% 6,00%
MÁP Plusz N2025/02 2025.01.13 sávos 100,0820% 99,0000% 1,0820% 6,00%
MÁP Plusz N2025/03 2025.01.20 sávos 99,9672% 99,0000% 0,9672% 6,00%
MÁP Plusz N2025/04 2025.01.27 sávos 99,8525% 99,0000% 0,8525% 6,00%
MÁP Plusz N2025/05 2025.02.03 sávos 99,7377% 99,0000% 0,7377% 6,00%
MÁP Plusz N2025/06 2025.02.10 sávos 99,6230% 99,0000% 0,6230% 6,00%
MÁP Plusz N2025/07 2025.02.17 sávos 99,5082% 99,0000% 0,5082% 6,00%
MÁP Plusz N2025/08 2025.02.24 sávos 99,3934% 99,0000% 0,3934% 6,00%
MÁP Plusz N2025/09 2025.03.02 sávos 99,2795% 99,0000% 0,2795% 6,00%
MÁP Plusz N2025/10 2025.03.09 sávos 100,1644% 100,0000% 0,1644% 6,00%
MÁP Plusz N2025/11 2025.03.16 sávos 100,0493% 100,0000% 0,0493% 6,00%
MÁP Plusz N2025/12 2025.03.23 sávos 104,4399% 99,0000% 5,4399% 5,50%
MÁP Plusz N2025/13 2025.03.30 sávos 104,3347% 99,0000% 5,3347% 5,50%
MÁP Plusz N2025/14 2025.04.06 sávos 104,2295% 99,0000% 5,2295% 5,50%
MÁP Plusz N2025/15 2025.04.14 sávos 104,1093% 99,0000% 5,1093% 5,50%
MÁP Plusz N2025/16 2025.04.20 sávos 104,0191% 99,0000% 5,0191% 5,50%
MÁP Plusz N2025/17 2025.04.27 sávos 103,9139% 99,0000% 4,9139% 5,50%
MÁP Plusz N2025/18 2025.05.04 sávos 103,8087% 99,0000% 4,8087% 5,50%
MÁP Plusz N2025/19 2025.05.11 sávos 103,7036% 99,0000% 4,7036% 5,50%
MÁP Plusz N2025/20 2025.05.18 sávos 103,5984% 99,0000% 4,5984% 5,50%
MÁP Plusz N2025/21 2025.05.25 sávos 103,4932% 99,0000% 4,4932% 5,50%
MÁP Plusz N2025/22 2025.06.02 sávos 103,3730% 99,0000% 4,3730% 5,50%
MÁP Plusz N2025/23 2025.06.08 sávos 103,2828% 99,0000% 4,2828% 5,50%
MÁP Plusz N2025/24 2025.06.15 sávos 103,1776% 99,0000% 4,1776% 5,50%
MÁP Plusz N2025/25 2025.06.22 sávos 103,0724% 99,0000% 4,0724% 5,50%
MÁP Plusz N2025/26 2025.06.29 sávos 102,9672% 99,0000% 3,9672% 5,50%
MÁP Plusz N2025/27 2025.07.06 sávos 102,8620% 99,0000% 3,8620% 5,50%
MÁP Plusz N2025/28 2025.07.13 sávos 102,7568% 99,0000% 3,7568% 5,50%
MÁP Plusz N2025/29 2025.07.20 sávos 102,6516% 99,0000% 3,6516% 5,50%
MÁP Plusz N2025/30 2025.07.27 sávos 102,5464% 99,0000% 3,5464% 5,50%
MÁP Plusz N2025/31 2025.08.03 sávos 102,4413% 99,0000% 3,4413% 5,50%
MÁP Plusz N2025/32 2025.08.10 sávos 102,3361% 99,0000% 3,3361% 5,50%
MÁP Plusz N2025/33 2025.08.17 sávos 102,2309% 99,0000% 3,2309% 5,50%
MÁP Plusz N2025/34 2025.08.24 sávos 102,1257% 99,0000% 3,1257% 5,50%
MÁP Plusz N2025/35 2025.08.31 sávos 102,0205% 99,0000% 3,0205% 5,50%
MÁP Plusz N2025/36 2025.09.07 sávos 101,9153% 99,0000% 2,9153% 5,50%
MÁP Plusz N2025/37 2025.09.14 sávos 101,8101% 99,0000% 2,8101% 5,50%
MÁP Plusz N2025/38 2025.09.21 sávos 101,7049% 99,0000% 2,7049% 5,50%
MÁP Plusz N2025/39 2025.09.28 sávos 101,5997% 99,0000% 2,5997% 5,50%
MÁP Plusz N2025/40 2025.10.05 sávos 101,4945% 99,0000% 2,4945% 5,50%
MÁP Plusz N2025/41 2025.10.12 sávos 101,3893% 99,0000% 2,3893% 5,50%
MÁP Plusz N2025/42 2025.10.19 sávos 101,2842% 99,0000% 2,2842% 5,50%
MÁP Plusz N2025/43 2025.10.26 sávos 101,1790% 99,0000% 2,1790% 5,50%
MÁP Plusz N2025/44 2025.11.02 sávos 101,0738% 99,0000% 2,0738% 5,50%
MÁP Plusz N2025/45 2025.11.09 sávos 100,9686% 99,0000% 1,9686% 5,50%
MÁP Plusz N2025/46 2025.11.16 sávos 100,8634% 99,0000% 1,8634% 5,50%
MÁP Plusz N2025/47 2025.11.23 sávos 100,7582% 99,0000% 1,7582% 5,50%
MÁP Plusz N2025/48 2025.11.30 sávos 100,6530% 99,0000% 1,6530% 5,50%
MÁP Plusz N2025/49 2025.12.07 sávos 100,5478% 99,0000% 1,5478% 5,50%
MÁP Plusz N2025/50 2025.12.14 sávos 100,4426% 99,0000% 1,4426% 5,50%
MÁP Plusz N2025/51 2025.12.21 sávos 100,3374% 99,0000% 1,3374% 5,50%
MÁP Plusz N2025/52 2025.12.28 sávos 100,2322% 99,0000% 1,2322% 5,50%
MÁP Plusz N2026/01 2026.01.04 sávos 100,1270% 99,0000% 1,1270% 5,50%
MÁP Plusz N2026/02 2026.01.11 sávos 100,0219% 99,0000% 1,0219% 5,50%
MÁP Plusz N2026/03 2026.01.18 sávos 99,9167% 99,0000% 0,9167% 5,50%
MÁP Plusz N2026/04 2026.01.25 sávos 99,8115% 99,0000% 0,8115% 5,50%
MÁP Plusz N2026/05 2026.02.01 sávos 99,7063% 99,0000% 0,7063% 5,50%
MÁP Plusz N2026/06 2026.02.08 sávos 99,6011% 99,0000% 0,6011% 5,50%
MÁP Plusz N2026/07 2026.02.15 sávos 99,4959% 99,0000% 0,4959% 5,50%
MÁP Plusz N2026/08 2026.02.22 sávos 99,3907% 99,0000% 0,3907% 5,50%
MÁP Plusz N2026/09 2026.03.01 sávos 99,2712% 99,0000% 0,2712% 5,50%
MÁP Plusz N2026/10 2026.03.08 sávos 99,1658% 99,0000% 0,1658% 5,50%
MÁP Plusz N2026/11 2026.03.16 sávos 100,0452% 100,0000% 0,0452% 5,50%
MÁP Plusz N2026/12 2026.03.22 sávos 103,9590% 99,0000% 4,9590% 5,00%
MÁP Plusz N2026/13 2026.03.29 sávos 103,8634% 99,0000% 4,8634% 5,00%
MÁP Plusz N2026/14 2026.04.06 sávos 103,7541% 99,0000% 4,7541% 5,00%
MÁP Plusz N2026/15 2026.04.12 sávos 103,6721% 99,0000% 4,6721% 5,00%
MÁP Plusz N2026/16 2026.04.19 sávos 103,5765% 99,0000% 4,5765% 5,00%
MÁP Plusz N2026/17 2026.04.26 sávos 103,4809% 99,0000% 4,4809% 5,00%
MÁP Plusz N2026/18 2026.05.03 sávos 103,3852% 99,0000% 4,3852% 5,00%
MÁP Plusz N2026/19 2026.05.10 sávos 103,2896% 99,0000% 4,2896% 5,00%
MÁP Plusz N2026/20 2026.05.17 sávos 103,1940% 99,0000% 4,1940% 5,00%
MÁP Plusz N2026/21 2026.05.25 sávos 103,0847% 99,0000% 4,0847% 5,00%
MÁP Plusz N2026/22 2026.05.31 sávos 103,0027% 99,0000% 4,0027% 5,00%
MÁP Plusz N2026/23 2026.06.07 sávos 102,9071% 99,0000% 3,9071% 5,00%
MÁP Plusz N2026/24 2026.06.14 sávos 102,8115% 99,0000% 3,8115% 5,00%
MÁP Plusz N2026/25 2026.06.21 sávos 102,7158% 99,0000% 3,7158% 5,00%
MÁP Plusz N2026/26 2026.06.28 sávos 102,6202% 99,0000% 3,6202% 5,00%
MÁP Plusz N2026/27 2026.07.05 sávos 102,5246% 99,0000% 3,5246% 5,00%
MÁP Plusz N2026/28 2026.07.12 sávos 102,4290% 99,0000% 3,4290% 5,00%
MÁP Plusz N2026/29 2026.07.19 sávos 102,3333% 99,0000% 3,3333% 5,00%
MÁP Plusz N2026/30 2026.07.26 sávos 102,2377% 99,0000% 3,2377% 5,00%
MÁP Plusz N2026/31 2026.08.02 sávos 102,1421% 99,0000% 3,1421% 5,00%
MÁP Plusz N2026/32 2026.08.09 sávos 102,0464% 99,0000% 3,0464% 5,00%
MÁP Plusz N2026/33 2026.08.16 sávos 101,9508% 99,0000% 2,9508% 5,00%
MÁP Plusz N2026/34 2026.08.23 sávos 101,8552% 99,0000% 2,8552% 5,00%
MÁP Plusz N2026/35 2026.08.30 sávos 101,7596% 99,0000% 2,7596% 5,00%
MÁP Plusz N2026/36 2026.09.06 sávos 101,6639% 99,0000% 2,6639% 5,00%
MÁP Plusz N2026/37 2026.09.13 sávos 101,5683% 99,0000% 2,5683% 5,00%
MÁP Plusz N2026/38 2026.09.20 sávos 101,4727% 99,0000% 2,4727% 5,00%
MÁP Plusz N2026/39 2026.09.27 sávos 101,3770% 99,0000% 2,3770% 5,00%
MÁP Plusz N2026/40 2026.10.04 sávos 101,2814% 99,0000% 2,2814% 5,00%
MÁP Plusz N2026/41 2026.10.11 sávos 101,1858% 99,0000% 2,1858% 5,00%
MÁP Plusz N2026/42 2026.10.18 sávos 101,0902% 99,0000% 2,0902% 5,00%
MÁP Plusz N2026/43 2026.10.25 sávos 100,9945% 99,0000% 1,9945% 5,00%
MÁP Plusz N2026/44 2026.11.02 sávos 100,8852% 99,0000% 1,8852% 5,00%
MÁP Plusz N2026/45 2026.11.08 sávos 100,8033% 99,0000% 1,8033% 5,00%
MÁP Plusz N2026/46 2026.11.15 sávos 100,7077% 99,0000% 1,7077% 5,00%
MÁP Plusz N2026/47 2026.11.22 sávos 100,6120% 99,0000% 1,6120% 5,00%
MÁP Plusz N2026/48 2026.11.29 sávos 100,5164% 99,0000% 1,5164% 5,00%
MÁP Plusz N2026/49 2026.12.06 sávos 100,4208% 99,0000% 1,4208% 5,00%
MÁP Plusz N2026/50 2026.12.13 sávos 100,3251% 99,0000% 1,3251% 5,00%
MÁP Plusz N2026/51 2026.12.20 sávos 100,2295% 99,0000% 1,2295% 5,00%
MÁP Plusz N2026/52 2026.12.27 sávos 100,1339% 99,0000% 1,1339% 5,00%
MÁP Plusz N2027/01 2027.01.03 sávos 100,0383% 99,0000% 1,0383% 5,00%
MÁP Plusz N2027/02 2027.01.10 sávos 99,9426% 99,0000% 0,9426% 5,00%
MÁP Plusz N2027/03 2027.01.17 sávos 99,8470% 99,0000% 0,8470% 5,00%
MÁP Plusz N2027/04 2027.01.24 sávos 99,7514% 99,0000% 0,7514% 5,00%
MÁP Plusz N2027/05 2027.01.31 sávos 99,6557% 99,0000% 0,6557% 5,00%
MÁP Plusz N2027/06 2027.02.07 sávos 99,5601% 99,0000% 0,5601% 5,00%
MÁP Plusz N2027/07 2027.02.14 sávos 99,4645% 99,0000% 0,4645% 5,00%
MÁP Plusz N2027/08 2027.02.21 sávos 99,3689% 99,0000% 0,3689% 5,00%
MÁP Plusz N2027/09 2027.02.28 sávos 99,2732% 99,0000% 0,2732% 5,00%
MÁP Plusz N2027/10 2027.03.07 sávos 99,1644% 99,0000% 0,1644% 5,00%
MÁP Plusz N2027/11 2027.03.16 sávos 100,0411% 100,0000% 0,0411% 5,00%
MÁP Plusz N2027/12 2027.03.21 sávos 103,4754% 99,0000% 4,4754% 4,50%
MÁP Plusz N2027/13 2027.03.28 sávos 103,3893% 99,0000% 4,3893% 4,50%
MÁP Plusz N2027/14 2027.04.04 sávos 103,3033% 99,0000% 4,3033% 4,50%
MÁP Plusz N2027/15 2027.04.11 sávos 103,2172% 99,0000% 4,2172% 4,50%
MÁP Plusz N2027/16 2027.04.19 sávos 103,1189% 99,0000% 4,1189% 4,50%
MÁP Plusz N2027/17 2027.04.25 sávos 103,0451% 99,0000% 4,0451% 4,50%
MÁP Plusz N2027/18 2027.05.02 sávos 102,9590% 99,0000% 3,9590% 4,50%
MÁP Plusz N2027/19 2027.05.09 sávos 102,8730% 99,0000% 3,8730% 4,50%
MÁP Plusz N2027/20 2027.05.16 sávos 102,7869% 99,0000% 3,7869% 4,50%
MÁP Plusz N2027/21 2027.05.23 sávos 102,7008% 99,0000% 3,7008% 4,50%
MÁP Plusz N2027/22 2027.05.30 sávos 102,6148% 99,0000% 3,6148% 4,50%
MÁP Plusz N2027/23 2027.06.07 sávos 102,5164% 99,0000% 3,5164% 4,50%
MÁP Plusz N2027/24 2027.06.13 sávos 102,4426% 99,0000% 3,4426% 4,50%
MÁP Plusz N2027/25 2027.06.20 sávos 102,3566% 99,0000% 3,3566% 4,50%
MÁP Plusz N2027/26 2027.06.27 sávos 102,2705% 99,0000% 3,2705% 4,50%
MÁP Plusz N2027/27 2027.07.04 sávos 102,1844% 99,0000% 3,1844% 4,50%
MÁP Plusz N2027/28 2027.07.11 sávos 102,0984% 99,0000% 3,0984% 4,50%
MÁP Plusz N2027/29 2027.07.18 sávos 102,0123% 99,0000% 3,0123% 4,50%
MÁP Plusz N2027/30 2027.07.25 sávos 101,9262% 99,0000% 2,9262% 4,50%
MÁP Plusz N2027/31 2027.08.01 sávos 101,8402% 99,0000% 2,8402% 4,50%
MÁP Plusz N2027/32 2027.08.08 sávos 101,7541% 99,0000% 2,7541% 4,50%
MÁP Plusz N2027/33 2027.08.15 sávos 101,6680% 99,0000% 2,6680% 4,50%
MÁP Plusz N2027/34 2027.08.22 sávos 101,5820% 99,0000% 2,5820% 4,50%
MÁP Plusz N2027/35 2027.08.29 sávos 101,4959% 99,0000% 2,4959% 4,50%
MÁP Plusz N2027/36 2027.09.05 sávos 101,4098% 99,0000% 2,4098% 4,50%
MÁP Plusz N2027/37 2027.09.12 sávos 101,3238% 99,0000% 2,3238% 4,50%
MÁP Plusz N2027/38 2027.09.19 sávos 101,2377% 99,0000% 2,2377% 4,50%
MÁP Plusz N2027/39 2027.09.26 sávos 101,1516% 99,0000% 2,1516% 4,50%
MÁP Plusz N2027/40 2027.10.03 sávos 101,0656% 99,0000% 2,0656% 4,50%
MÁP Plusz N2027/41 2027.10.10 sávos 100,9795% 99,0000% 1,9795% 4,50%
MÁP Plusz N2027/42 2027.10.17 sávos 100,8934% 99,0000% 1,8934% 4,50%
MÁP Plusz N2027/43 2027.10.24 sávos 100,8074% 99,0000% 1,8074% 4,50%
MÁP Plusz N2027/44 2027.11.02 sávos 100,6967% 99,0000% 1,6967% 4,50%
MÁP Plusz N2027/45 2027.11.07 sávos 100,6352% 99,0000% 1,6352% 4,50%
MÁP Plusz N2027/46 2027.11.14 sávos 100,5492% 99,0000% 1,5492% 4,50%
MÁP Plusz N2027/47 2027.11.21 sávos 100,4631% 99,0000% 1,4631% 4,50%
MÁP Plusz N2027/48 2027.11.28 sávos 100,3770% 99,0000% 1,3770% 4,50%
MÁP Plusz N2027/49 2027.12.05 sávos 100,2910% 99,0000% 1,2910% 4,50%
MÁP Plusz N2027/50 2027.12.12 sávos 100,2049% 99,0000% 1,2049% 4,50%
MÁP Plusz N2027/51 2027.12.19 sávos 100,1189% 99,0000% 1,1189% 4,50%
MÁP Plusz N2027/52 2027.12.27 sávos 100,0205% 99,0000% 1,0205% 4,50%
MÁP Plusz N2028/01 2028.01.02 sávos 99,9467% 99,0000% 0,9467% 4,50%
MÁP Plusz N2028/02 2028.01.09 sávos 99,8607% 99,0000% 0,8607% 4,50%
MÁP Plusz N2028/03 2028.01.16 sávos 99,7746% 99,0000% 0,7746% 4,50%
MÁP Plusz N2028/04 2028.01.23 sávos 99,6885% 99,0000% 0,6885% 4,50%
MÁP Plusz N2028/05 2028.01.30 sávos 99,2678% 99,0000% 0,2678% 4,50%
MÁP Plusz N2028/06 2028.02.06 sávos 99,2295% 99,0000% 0,2295% 4,50%
MÁP Plusz N2028/07 2028.02.13 sávos 99,1913% 99,0000% 0,1913% 4,50%
MÁP Plusz N2028/08 2028.02.20 sávos 99,1530% 99,0000% 0,1530% 4,50%
MÁP Plusz N2028/09 2028.02.27 sávos 99,1148% 99,0000% 0,1148% 4,50%
MÁP Plusz N2028/10 2028.03.06 sávos 99,0712% 99,0000% 0,0712% 4,50%
MÁP Plusz N2028/11 2028.03.13 sávos 100,0329% 100,0000% 0,0329% 4,50%
MÁP Plusz N2028/12 2028.03.20 sávos 100,7404% 99,0000% 1,7404% 4,00%
MÁP Plusz N2028/13 2028.03.27 sávos 100,6731% 99,0000% 1,6731% 4,00%
MÁP Plusz N2028/14 2028.04.03 sávos 100,6066% 99,0000% 1,6066% 4,00%
MÁP Plusz N2028/15 2028.04.11 sávos 100,5301% 99,0000% 1,5301% 4,00%
MÁP Plusz N2028/16 2028.04.17 sávos 100,4727% 99,0000% 1,4727% 4,00%
MÁP Plusz N2028/17 2028.04.24 sávos 100,4057% 99,0000% 1,4057% 4,00%
MÁP Plusz N2028/18 2028.05.02 sávos 100,3269% 99,0000% 1,3269% 4,00%
MÁP Plusz N2028/19 2028.05.08 sávos 100,2692% 99,0000% 1,2692% 4,00%
MÁP Plusz N2028/20 2028.05.15 sávos 100,2019% 99,0000% 1,2019% 4,00%
MÁP Plusz N2028/21 2028.05.22 sávos 100,1346% 99,0000% 1,1346% 4,00%
MÁP Plusz N2028/22 2028.05.30 sávos 100,0577% 99,0000% 1,0577% 4,00%
MÁP Plusz N2028/23 2028.06.05 sávos 100,0041% 99,0000% 1,0041% 4,00%
MÁP Plusz N2028/24 2028.06.12 sávos 99,9372% 99,0000% 0,9372% 4,00%
MÁP Plusz N2028/25 2028.06.19 sávos 99,8702% 99,0000% 0,8702% 4,00%
MÁP Plusz N2028/26 2028.06.26 sávos 99,8033% 99,0000% 0,8033% 4,00%
MÁP Plusz N2028/27 2028.07.03 sávos 99,7308% 99,0000% 0,7308% 4,00%
MÁP Plusz N2028/28 2028.07.10 sávos 99,6635% 99,0000% 0,6635% 4,00%
MÁP Plusz N2028/29 2028.07.17 sávos 99,5962% 99,0000% 0,5962% 4,00%
MÁP Plusz N2028/30 2028.07.24 sávos 99,5288% 99,0000% 0,5288% 4,00%
MÁP Plusz N2028/31 2028.07.31 sávos 99,4615% 99,0000% 0,4615% 4,00%
MÁP Plusz N2028/32 2028.08.07 sávos 99,3942% 99,0000% 0,3942% 4,00%
MÁP Plusz N2028/33 2028.08.14 sávos 99,3269% 99,0000% 0,3269% 4,00%
MÁP Plusz N2028/34 2028.08.21 sávos 99,2596% 99,0000% 0,2596% 4,00%
MÁP Plusz N2028/35 2028.08.28 sávos 99,1923% 99,0000% 0,1923% 4,00%
MÁP Plusz N2028/36 2028.09.04 sávos 99,1427% 99,0000% 0,1427% 4,00%
MÁP Plusz N2028/37 2028.09.11 sávos 100,0761% 100,0000% 0,0761% 4,00%
MÁP Plusz N2028/38 2028.09.18 sávos 100,0095% 100,0000% 0,0095% 4,00%
