2023.10.02
DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK | ||||||||||
Értékpapír | Lejárata | Vétel | Eladás | EHM | ||||||
neve | hozam | árfolyam | hozam | árfolyam | ||||||
D231011 | 2023.10.11 | 13.50% | 99.6636% | |||||||
D231018 | 2023.10.18 | 13.00% | 99.4255% | |||||||
D231031 | 2023.10.31 | 13.00% | 98.9636% | |||||||
D231122 | 2023.11.22 | 12.00% | 98.3284% | 6.75% | 99.0528% | 6.84% | ||||
D231129 | 2023.11.29 | 12.00% | 98.1033% | |||||||
D231227 | 2023.12.27 | 11.50% | 97.3262% | |||||||
D240124 | 2024.01.24 | 11.50% | 96.4863% | 7.00% | 97.8314% | 7.10% | ||||
D240221 | 2024.02.21 | 11.50% | 95.6607% | |||||||
D240320 | 2024.03.20 | 11.50% | 94.8492% | 7.55% | 96.5575% | 7.65% | ||||
D240430 | 2024.04.30 | 11.50% | 93.6853% | |||||||
D240626 | 2024.06.26 | 11.00% | 92.4309% | |||||||
D240821 | 2024.08.21 | 11.00% | 90.9918% | 7.65% | 93.5585% | 7.76% |
ÁLLAMKÖTVÉNYEK | ||||||||||
Értékpapír | Lejárata | Vétel | Eladás | Felhalmozott | Kamat szelvény | EHM | ||||
éves | éves | |||||||||
hozam | bruttó árf. | nettó árf. | hozam | bruttó árf. | nettó árf. | kamat | ||||
2023/A | 2023.11.24 | 10.70% | 104.4469% | 99.3181% | 5.1288% | 6.00% | ||||
2024/B | 2024.06.26 | 9.50% | 96.3777% | 95.5744% | 0.8033% | 3.00% | ||||
2024/C | 2024.10.24 | 9.70% | 95.4028% | 93.0535% | 2.3493% | 2.50% | ||||
2025/B | 2025.06.24 | 9.40% | 95.4920% | 93.9893% | 1.5027% | 5.50% | ||||
2025/C | 2025.11.26 | 9.00% | 85.8056% | 84.9563% | 7.60% | 88.1868% | 87.3375% | 0.8493% | 1.00% | 7.60% |
2026/D | 2026.12.22 | 8.60% | 86.2422% | 84.1025% | 2.1397% | 2.75% | ||||
2026/E | 2026.04.22 | 8.75% | 84.6707% | 84.0027% | 7.50% | 87.1594% | 86.4914% | 0.6680% | 1.50% | 7.50% |
2026/F | 2026.08.26 | 8.55% | 82.6933% | 82.5417% | 0.1516% | 1.50% | ||||
2027/A | 2027.10.27 | 8.20% | 85.3911% | 82.5966% | 2.7945% | 3.00% | ||||
2027/B, változó kamatozású | 2027.04.22 | változó | 102.8040% | 99.8000% | változó | 104.4040% | 101.4000% | 3.0040% | 15.02% | |
2028/A | 2028.10.22 | 8.20% | 100.5558% | 94.1757% | 6.3801% | 6.75% | ||||
2028/B | 2028.03.23 | 8.10% | 89.2556% | 86.8826% | 7.10% | 92.6596% | 90.2866% | 2.3730% | 4.50% | 7.10% |
2029/A | 2029.05.23 | 7.90% | 74.6616% | 73.9403% | 0.7213% | 2.00% | ||||
2029/B, változó kamatozású | 2029.08.22 | változó | 101.0944% | 99.5000% | változó | 102.5944% | 101.0000% | 1.5944% | 14.00% | |
2030/A | 2030.08.21 | 7.85% | 75.2690% | 74.9247% | 0.3443% | 3.00% | ||||
2031/A | 2031.10.22 | 7.80% | 76.5873% | 73.5154% | 3.0719% | 3.25% | ||||
2032/A | 2032.11.24 | 7.95% | 83.7825% | 79.7222% | 6.95% | 89.5084% | 85.4481% | 4.0603% | 4.75% | 6.95% |
2033/A | 2033.04.20 | 7.70% | 65.0701% | 64.0558% | 1.0143% | 2.25% | ||||
2034/A | 2034.06.22 | 7.75% | 61.5216% | 60.8946% | 0.6270% | 2.25% | ||||
2038/A | 2038.10.27 | 7.85% | 60.7881% | 57.9936% | 2.7945% | 3.00% | ||||
2041/A | 2041.04.25 | 7.85% | 55.8856% | 54.5741% | 6.85% | 62.6380% | 61.3265% | 1.3115% | 3.00% | 6.85% |
2051/G | 2051.04.28 | 8.00% | 57.6684% | 55.9526% | 1.7158% | 4.00% | ||||
LAKOSSÁGI ÁLLAMKÖTVÉNYEK/2MÁP/PMÁP/BMÁP | ||||||||||
Bónusz MÁK 2024/N | 2024.08.26 | változó | 99.7919% | 98.5000% | 1.2919% | 12.5700% | ||||
Bónusz MÁK 2026/N | 2026.09.22 | változó | 98.8408% | 98.5000% | 0.3408% | 12.2700% | ||||
Bónusz MÁP 2024/O | 2024.04.24 | változó | 106.2638% | 98.5000% | 7.7638% | 17.3600% | ||||
Bónusz MÁP 2028/N | 2028.03.22 | változó | 107.2958% | 98.0000% | 9.2958% | 7.5900% | ||||
Bónusz MÁP 2024/P | 2024.04.24 | változó | 106.2638% | 98.5000% | 7.7638% | 17.3600% | ||||
Bónusz MÁP 2028/O | 2028.03.22 | változó | 107.2958% | 98.0000% | 9.2958% | 7.5900% | ||||
Bónusz MÁP 2025/N | 2025.09.30 | változó | 98.5548% | 98.5000% | változó | 100.0548% | 100.0000% | 0.0548% | 13.9200% | |
Bónusz MÁP 2026/O | 2026.10.21 | változó | 100.9171% | 98.5000% | változó | 102.4171% | 100.0000% | 2.4171% | 11.9200% | JELENLEG JEGYEZHETÕ IS |
Prémium MÁP 2024/I | 2024.02.21 | változó | 108.3975% | 98.5000% | 9.8975% | 16.2000% | ||||
Prémium MÁP 2024/J | 2024.09.25 | változó | 98.8098% | 98.5000% | 0.3098% | 16.2000% | ||||
Prémium MÁP 2024/K | 2024.12.20 | változó | 102.5838% | 98.0000% | 4.5838% | 5.8500% | ||||
Prémium MÁP 2025/I | 2025.02.20 | változó | 108.2578% | 98.5000% | 9.7578% | 15.9000% | ||||
Prémium MÁP 2025/J | 2025.05.21 | változó | 104.0713% | 98.2500% | 5.8213% | 15.9000% | ||||
Prémium MÁP 2025/K | 2025.03.27 | változó | 106.1250% | 98.2500% | 7.8750% | 15.2500% | ||||
Prémium MÁP 2026/I | 2026.07.20 | változó | 101.4344% | 98.2500% | 3.1844% | 15.7500% | ||||
Prémium MÁP 2026/J | 2026.02.20 | változó | 107.6089% | 98.2500% | 9.3589% | 15.2500% | ||||
Prémium MÁP 2027/I | 2027.03.24 | változó | 106.8934% | 98.5000% | 8.3934% | 16.0000% | ||||
Prémium MÁP 2027/J | 2027.01.27 | változó | 108.6116% | 98.2500% | 10.3616% | 15.2500% | ||||
Prémium MÁP 2027/K | 2027.02.24 | változó | 108.9041% | 98.2500% | 10.6541% | 15.2500% | ||||
Prémium MÁP 2028/I | 2028.02.23 | változó | 108.1877% | 98.5000% | 9.6877% | 16.0000% | ||||
Prémium MÁP 2028/J | 2028.04.20 | változó | 105.7131% | 98.5000% | 7.2131% | 16.0000% | ||||
Prémium MÁP 2028/K | 2028.06.20 | változó | 103.0464% | 98.5000% | 4.5464% | 16.0000% | ||||
Prémium MÁP 2028/L | 2028.07.26 | változó | 103.1801% | 98.2500% | 4.9301% | 14.7500% | ||||
Prémium MÁP 2029/I | 2029.02.21 | változó | 108.2753% | 98.5000% | 9.7753% | 16.0000% | ||||
Prémium MÁP 2029/J | 2029.03.21 | változó | 107.0246% | 98.5000% | 8.5246% | 16.0000% | ||||
Prémium MÁP 2030/I | 2030.02.20 | változó | 109.6781% | 98.5000% | 11.1781% | 16.0000% | ||||
Prémium MÁP 2030/J | 2030.03.20 | változó | 106.7186% | 98.5000% | 8.2186% | 16.0000% | ||||
Prémium MÁP 2031/I | 2031.05.21 | változó | 103.4167% | 98.2500% | 5.1667% | 15.5000% | ||||
Prémium MÁP 2033/I | 2033.01.20 | változó | 100.4651% | 98.0000% | JELENLEG JEGYEZHETÕ | 2.4651% | 14.2500% | |||
MÁP Plusz N2024/01 | 2024.06.11 | sávos | 100.8525% | 99.0000% | 1.8525% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/02 | 2024.06.17 | sávos | 100.7541% | 99.0000% | 1.7541% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/03 | 2024.06.24 | sávos | 100.6393% | 99.0000% | 1.6393% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/04 | 2024.07.01 | sávos | 100.5246% | 99.0000% | 1.5246% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/05 | 2024.07.08 | sávos | 100.4098% | 99.0000% | 1.4098% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/06 | 2024.07.15 | sávos | 100.2951% | 99.0000% | 1.2951% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/07 | 2024.07.22 | sávos | 100.1803% | 99.0000% | 1.1803% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/08 | 2024.07.29 | sávos | 100.0656% | 99.0000% | 1.0656% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/09 | 2024.08.05 | sávos | 99.9508% | 99.0000% | 0.9508% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/10 | 2024.08.12 | sávos | 99.8361% | 99.0000% | 0.8361% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/11 | 2024.08.21 | sávos | 99.6885% | 99.0000% | 0.6885% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/12 | 2024.08.26 | sávos | 99.6066% | 99.0000% | 0.6066% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/13 | 2024.09.02 | sávos | 99.4918% | 99.0000% | 0.4918% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/14 | 2024.09.09 | sávos | 99.3770% | 99.0000% | 0.3770% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/15 | 2024.09.16 | sávos | 99.2623% | 99.0000% | 0.2623% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/16 | 2024.09.23 | sávos | 100.1475% | 100.0000% | 0.1475% | 6.00% | ||||
MÁP Plusz N2024/17 | 2024.09.30 | sávos | 99.0328% | 99.0000% | 0.0328% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/18 | 2024.10.07 | sávos | 104.4247% | 99.0000% | 5.4247% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/19 | 2024.10.14 | sávos | 104.3192% | 99.0000% | 5.3192% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/20 | 2024.10.21 | sávos | 104.2137% | 99.0000% | 5.2137% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/21 | 2024.10.28 | sávos | 104.1082% | 99.0000% | 5.1082% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/22 | 2024.11.04 | sávos | 104.0027% | 99.0000% | 5.0027% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/23 | 2024.11.11 | sávos | 103.8973% | 99.0000% | 4.8973% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/24 | 2024.11.18 | sávos | 103.7918% | 99.0000% | 4.7918% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/25 | 2024.11.25 | sávos | 103.6863% | 99.0000% | 4.6863% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/26 | 2024.12.02 | sávos | 103.5808% | 99.0000% | 4.5808% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/27 | 2024.12.09 | sávos | 103.4753% | 99.0000% | 4.4753% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/28 | 2024.12.16 | sávos | 103.3699% | 99.0000% | 4.3699% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2024/29 | 2024.12.23 | sávos | 103.2644% | 99.0000% | 4.2644% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/01 | 2025.01.06 | sávos | 103.0534% | 99.0000% | 4.0534% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/02 | 2025.01.13 | sávos | 102.9479% | 99.0000% | 3.9479% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/03 | 2025.01.20 | sávos | 102.8425% | 99.0000% | 3.8425% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/04 | 2025.01.27 | sávos | 102.7370% | 99.0000% | 3.7370% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/05 | 2025.02.03 | sávos | 102.6315% | 99.0000% | 3.6315% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/06 | 2025.02.10 | sávos | 102.5260% | 99.0000% | 3.5260% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/07 | 2025.02.17 | sávos | 102.4205% | 99.0000% | 3.4205% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/08 | 2025.02.24 | sávos | 102.3151% | 99.0000% | 3.3151% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/09 | 2025.03.02 | sávos | 102.2158% | 99.0000% | 3.2158% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/10 | 2025.03.09 | sávos | 102.1107% | 99.0000% | 3.1107% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/11 | 2025.03.16 | sávos | 102.0055% | 99.0000% | 3.0055% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/12 | 2025.03.23 | sávos | 101.9003% | 99.0000% | 2.9003% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/13 | 2025.03.30 | sávos | 101.7951% | 99.0000% | 2.7951% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/14 | 2025.04.06 | sávos | 101.6899% | 99.0000% | 2.6899% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/15 | 2025.04.14 | sávos | 101.5697% | 99.0000% | 2.5697% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/16 | 2025.04.20 | sávos | 101.4795% | 99.0000% | 2.4795% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/17 | 2025.04.27 | sávos | 101.3743% | 99.0000% | 2.3743% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/18 | 2025.05.04 | sávos | 101.2691% | 99.0000% | 2.2691% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/19 | 2025.05.11 | sávos | 101.1639% | 99.0000% | 2.1639% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/20 | 2025.05.18 | sávos | 101.0587% | 99.0000% | 2.0587% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/21 | 2025.05.25 | sávos | 100.9536% | 99.0000% | 1.9536% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/22 | 2025.06.02 | sávos | 100.8333% | 99.0000% | 1.8333% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/23 | 2025.06.08 | sávos | 100.7432% | 99.0000% | 1.7432% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/24 | 2025.06.15 | sávos | 100.6380% | 99.0000% | 1.6380% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/25 | 2025.06.22 | sávos | 100.5328% | 99.0000% | 1.5328% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/26 | 2025.06.29 | sávos | 100.4276% | 99.0000% | 1.4276% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/27 | 2025.07.06 | sávos | 100.3224% | 99.0000% | 1.3224% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/28 | 2025.07.13 | sávos | 100.2172% | 99.0000% | 1.2172% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/29 | 2025.07.20 | sávos | 100.1120% | 99.0000% | 1.1120% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/30 | 2025.07.27 | sávos | 100.0068% | 99.0000% | 1.0068% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/31 | 2025.08.03 | sávos | 99.9016% | 99.0000% | 0.9016% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/32 | 2025.08.10 | sávos | 99.7964% | 99.0000% | 0.7964% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/33 | 2025.08.17 | sávos | 99.6913% | 99.0000% | 0.6913% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/34 | 2025.08.24 | sávos | 99.5861% | 99.0000% | 0.5861% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/35 | 2025.08.31 | sávos | 99.4809% | 99.0000% | 0.4809% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/36 | 2025.09.07 | sávos | 99.3757% | 99.0000% | 0.3757% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/37 | 2025.09.14 | sávos | 99.2705% | 99.0000% | 0.2705% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/38 | 2025.09.21 | sávos | 99.1653% | 99.0000% | 0.1653% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/39 | 2025.09.28 | sávos | 100.0601% | 100.0000% | 0.0601% | 5.50% | ||||
MÁP Plusz N2025/40 | 2025.10.05 | sávos | 103.9589% | 99.0000% | 4.9589% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/41 | 2025.10.12 | sávos | 103.8630% | 99.0000% | 4.8630% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/42 | 2025.10.19 | sávos | 103.7671% | 99.0000% | 4.7671% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/43 | 2025.10.26 | sávos | 103.6712% | 99.0000% | 4.6712% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/44 | 2025.11.02 | sávos | 103.5753% | 99.0000% | 4.5753% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/45 | 2025.11.09 | sávos | 103.4795% | 99.0000% | 4.4795% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/46 | 2025.11.16 | sávos | 103.3836% | 99.0000% | 4.3836% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/47 | 2025.11.23 | sávos | 103.2877% | 99.0000% | 4.2877% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/48 | 2025.11.30 | sávos | 103.1918% | 99.0000% | 4.1918% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/49 | 2025.12.07 | sávos | 103.0959% | 99.0000% | 4.0959% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/50 | 2025.12.14 | sávos | 103.0000% | 99.0000% | 4.0000% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/51 | 2025.12.21 | sávos | 102.9041% | 99.0000% | 3.9041% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2025/52 | 2025.12.28 | sávos | 102.8082% | 99.0000% | 3.8082% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/01 | 2026.01.04 | sávos | 102.7123% | 99.0000% | 3.7123% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/02 | 2026.01.11 | sávos | 102.6164% | 99.0000% | 3.6164% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/03 | 2026.01.18 | sávos | 102.5205% | 99.0000% | 3.5205% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/04 | 2026.01.25 | sávos | 102.4247% | 99.0000% | 3.4247% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/05 | 2026.02.01 | sávos | 102.3288% | 99.0000% | 3.3288% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/06 | 2026.02.08 | sávos | 102.2329% | 99.0000% | 3.2329% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/07 | 2026.02.15 | sávos | 102.1370% | 99.0000% | 3.1370% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/08 | 2026.02.22 | sávos | 102.0411% | 99.0000% | 3.0411% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/09 | 2026.03.01 | sávos | 101.9372% | 99.0000% | 2.9372% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/10 | 2026.03.08 | sávos | 101.8415% | 99.0000% | 2.8415% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/11 | 2026.03.16 | sávos | 101.7322% | 99.0000% | 2.7322% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/12 | 2026.03.22 | sávos | 101.6503% | 99.0000% | 2.6503% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/13 | 2026.03.29 | sávos | 101.5546% | 99.0000% | 2.5546% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/14 | 2026.04.06 | sávos | 101.4454% | 99.0000% | 2.4454% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/15 | 2026.04.12 | sávos | 101.3634% | 99.0000% | 2.3634% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/16 | 2026.04.19 | sávos | 101.2678% | 99.0000% | 2.2678% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/17 | 2026.04.26 | sávos | 101.1721% | 99.0000% | 2.1721% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/18 | 2026.05.03 | sávos | 101.0765% | 99.0000% | 2.0765% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/19 | 2026.05.10 | sávos | 100.9809% | 99.0000% | 1.9809% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/20 | 2026.05.17 | sávos | 100.8852% | 99.0000% | 1.8852% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/21 | 2026.05.25 | sávos | 100.7760% | 99.0000% | 1.7760% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/22 | 2026.05.31 | sávos | 100.6940% | 99.0000% | 1.6940% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/23 | 2026.06.07 | sávos | 100.5984% | 99.0000% | 1.5984% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/24 | 2026.06.14 | sávos | 100.5027% | 99.0000% | 1.5027% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/25 | 2026.06.21 | sávos | 100.4071% | 99.0000% | 1.4071% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/26 | 2026.06.28 | sávos | 100.3115% | 99.0000% | 1.3115% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/27 | 2026.07.05 | sávos | 100.2158% | 99.0000% | 1.2158% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/28 | 2026.07.12 | sávos | 100.1202% | 99.0000% | 1.1202% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/29 | 2026.07.19 | sávos | 100.0246% | 99.0000% | 1.0246% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/30 | 2026.07.26 | sávos | 99.9290% | 99.0000% | 0.9290% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/31 | 2026.08.02 | sávos | 99.8333% | 99.0000% | 0.8333% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/32 | 2026.08.09 | sávos | 99.7377% | 99.0000% | 0.7377% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/33 | 2026.08.16 | sávos | 99.6421% | 99.0000% | 0.6421% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/34 | 2026.08.23 | sávos | 99.5464% | 99.0000% | 0.5464% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/35 | 2026.08.30 | sávos | 99.4508% | 99.0000% | 0.4508% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/36 | 2026.09.06 | sávos | 99.3552% | 99.0000% | 0.3552% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/37 | 2026.09.13 | sávos | 99.2596% | 99.0000% | 0.2596% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/38 | 2026.09.20 | sávos | 99.1639% | 99.0000% | 0.1639% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/39 | 2026.09.27 | sávos | 100.0683% | 100.0000% | 0.0683% | 5.00% | ||||
MÁP Plusz N2026/40 | 2026.10.04 | sávos | 103.4753% | 99.0000% | 4.4753% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/41 | 2026.10.11 | sávos | 103.3890% | 99.0000% | 4.3890% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/42 | 2026.10.18 | sávos | 103.3027% | 99.0000% | 4.3027% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/43 | 2026.10.25 | sávos | 103.2164% | 99.0000% | 4.2164% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/44 | 2026.11.02 | sávos | 103.1178% | 99.0000% | 4.1178% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/45 | 2026.11.08 | sávos | 103.0438% | 99.0000% | 4.0438% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/46 | 2026.11.15 | sávos | 102.9575% | 99.0000% | 3.9575% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/47 | 2026.11.22 | sávos | 102.8712% | 99.0000% | 3.8712% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/48 | 2026.11.29 | sávos | 102.7849% | 99.0000% | 3.7849% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/49 | 2026.12.06 | sávos | 102.6986% | 99.0000% | 3.6986% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/50 | 2026.12.13 | sávos | 102.6123% | 99.0000% | 3.6123% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/51 | 2026.12.20 | sávos | 102.5260% | 99.0000% | 3.5260% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2026/52 | 2026.12.27 | sávos | 102.4397% | 99.0000% | 3.4397% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/01 | 2027.01.03 | sávos | 102.3534% | 99.0000% | 3.3534% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/02 | 2027.01.10 | sávos | 102.2671% | 99.0000% | 3.2671% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/03 | 2027.01.17 | sávos | 102.1808% | 99.0000% | 3.1808% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/04 | 2027.01.24 | sávos | 102.0945% | 99.0000% | 3.0945% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/05 | 2027.01.31 | sávos | 102.0082% | 99.0000% | 3.0082% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/06 | 2027.02.07 | sávos | 101.9219% | 99.0000% | 2.9219% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/07 | 2027.02.14 | sávos | 101.8356% | 99.0000% | 2.8356% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/08 | 2027.02.21 | sávos | 101.7493% | 99.0000% | 2.7493% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/09 | 2027.02.28 | sávos | 101.6630% | 99.0000% | 2.6630% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/10 | 2027.03.07 | sávos | 101.5697% | 99.0000% | 2.5697% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/11 | 2027.03.16 | sávos | 101.4590% | 99.0000% | 2.4590% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/12 | 2027.03.21 | sávos | 101.3975% | 99.0000% | 2.3975% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/13 | 2027.03.28 | sávos | 101.3115% | 99.0000% | 2.3115% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/14 | 2027.04.04 | sávos | 101.2254% | 99.0000% | 2.2254% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/15 | 2027.04.11 | sávos | 101.1393% | 99.0000% | 2.1393% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/16 | 2027.04.19 | sávos | 101.0410% | 99.0000% | 2.0410% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/17 | 2027.04.25 | sávos | 100.9672% | 99.0000% | 1.9672% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/18 | 2027.05.02 | sávos | 100.8811% | 99.0000% | 1.8811% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/19 | 2027.05.09 | sávos | 100.7951% | 99.0000% | 1.7951% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/20 | 2027.05.16 | sávos | 100.7090% | 99.0000% | 1.7090% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/21 | 2027.05.23 | sávos | 100.6230% | 99.0000% | 1.6230% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/22 | 2027.05.30 | sávos | 100.5369% | 99.0000% | 1.5369% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/23 | 2027.06.07 | sávos | 100.4385% | 99.0000% | 1.4385% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/24 | 2027.06.13 | sávos | 100.3648% | 99.0000% | 1.3648% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/25 | 2027.06.20 | sávos | 100.2787% | 99.0000% | 1.2787% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/26 | 2027.06.27 | sávos | 100.1926% | 99.0000% | 1.1926% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/27 | 2027.07.04 | sávos | 100.1066% | 99.0000% | 1.1066% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/28 | 2027.07.11 | sávos | 100.0205% | 99.0000% | 1.0205% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/29 | 2027.07.18 | sávos | 99.9344% | 99.0000% | 0.9344% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/30 | 2027.07.25 | sávos | 99.8484% | 99.0000% | 0.8484% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/31 | 2027.08.01 | sávos | 99.7623% | 99.0000% | 0.7623% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/32 | 2027.08.08 | sávos | 99.6762% | 99.0000% | 0.6762% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/33 | 2027.08.15 | sávos | 99.5902% | 99.0000% | 0.5902% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/34 | 2027.08.22 | sávos | 99.5041% | 99.0000% | 0.5041% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/35 | 2027.08.29 | sávos | 99.4180% | 99.0000% | 0.4180% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/36 | 2027.09.05 | sávos | 99.3320% | 99.0000% | 0.3320% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/37 | 2027.09.12 | sávos | 99.2459% | 99.0000% | 0.2459% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/38 | 2027.09.19 | sávos | 99.1598% | 99.0000% | 0.1598% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/39 | 2027.09.26 | sávos | 100.0738% | 100.0000% | 0.0738% | 4.50% | ||||
MÁP Plusz N2027/40 | 2027.10.03 | sávos | 99.0000% | 99.0000% | 0.0000% | 4.00% | ||||
