Befektetési alap | Pénznem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Nettó eszközérték | Értéknap |
CIB Start Tőkevédett Alap | ||||
CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap | ||||
CIB Euró Start Rövid Kötvény Alap | ||||
CIB Algoritmus Alapok Alapja | ||||
CIB Kincsem Kötvény Alap | ||||
CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-A sorozat | ||||
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-A | ||||
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja | ||||
CIB Indexkövető Részvény Alap | ||||
CIB Nyersanyag Alapok Alapja | ||||
CIB Dupla Profit Alap - lejárt | ||||
CIB Atlantika Alap - lejárt | ||||
CIB tITánok Alapja - lejárt | ||||
CIB Stabil Európa Alap - lejárt | ||||
CIB Euró Gyógyszergyártók Alapja | ||||
CIB Gyógyszergyártók Alapja | ||||
CIB Tiszta Amerika Alap - lejárt | ||||
CIB Élmezőny Plusz Alap - lejárt | ||||
CIB Euró Élmezőny Plusz Alap - lejárt | ||||
CIB WebWilág Alap - lejárt | ||||
CIB Triplatop Alap - lejárt | ||||
CIB Balance Alap | ||||
CIB Euró Luxusmárkák 2 Alap - lejárt | ||||
CIB Luxusmárkák 2 Alap - lejárt | ||||
CIB Biztos Pont Alap | ||||
CIB Kötvény Plusz Alap | ||||
CIB Autógyártók Alapja | ||||
CIB Euró Autógyártók Alapja | ||||
CIB Euró Balance Alap | ||||
CIB WebWilág 2 Alap | ||||
CIB Euró WebWilág 2 Alap | ||||
CIB Relax Alap | ||||
CIB Euró Relax Alap | ||||
CIB Világmárkák Alapja | ||||
CIB Euró Világmárkák Alapja | ||||
CIB Szabadidő Alap - lejárt | ||||
CIB Reflex Alapok Alapja | ||||
CIB Stabil Európa 2 Alap | ||||
CIB Ázsiai Részvény Alap | ||||
CIB Euró Ázsiai Részvény Alap | ||||
CIB Dollár Start Rövid Kötvény Alap | ||||
CIB Dollár Olajvállalatok Alapja - lejárt | ||||
CIB Tiszta Amerika 2 Alap | ||||
CIB Euró Tiszta Amerika 2 Alap | ||||
CIB Talentum Total Return Alapok Alapja | ||||
CIB Babatermékgyártók Alapja | ||||
CIB Euró Babatermékgyártók Alapja | ||||
CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja | ||||
CIB Édességek Származtatott Alapja | ||||
CIB Olajvállalatok Alapja | ||||
CIB Közép-európai Részvény Alap HUF-I sorozat | ||||
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja HUF-I | ||||
CIB Arany Alapok Alapja | ||||
CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja | ||||
CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap | ||||
CIB Fundamentum Részvény Alap | ||||
CIB Bankszektor Származtatott Alap | ||||
CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja | ||||
CIB Alternatív Energia Származtatott Alap | ||||
CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap | ||||
CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap |
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. A forintban denominált alapok hozamadatai magyar forintban, (a más devizában denominált alapok hozamadatai az adott devizamenben kerülnek megállapításra). Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a nem forintban denominált alapok forintban számított eredményét növelheti vagy csökkentheti a forint adott devizával szembeni árfolyama. Jelen hirdetés nem minősül befektetési elemzésnek, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. Kérjük, az Alappal kapcsolatos kockázati tényezőket olvassa el az Alap kezelési szabályzatában, tájékoztatójában! A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.),) Az alapok tájékoztatói, kezelési szabályzatai, kiemelt befektetői információi, éves, féléves és havi portfoliójelentései elérhetők a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon, illetve a CIB Bank Zrt. bármely bankfiókjában.