CIB Alapok havi portfolió-jelentései
2021 | |||||||||||
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2019 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2018 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2017 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2016 | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2015 | |||||||||||
01 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
2014 | |||||||||||
01 | 08 | 09 | 10 | ||||||||
2013 | |||||||||||
01 |
Vonatkozó anyagainkat PDF formátumban helyeztünk el honlapunkon. Ha Ön nem rendelkezik az ezek olvasásához szükséges Adobe Acrobat Readerrel, akkor itt ingyen letöltheti.