BÉT Kötvényárfolyamok

Vállalati kötvények 2021.05.28
értékpapír idő utolsó ár vált Ft vált % min max nyitóár Ft e. záró átlag kötés db
ALTEO2022II 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
ALTEO2029 0 0 0% 0 0 0 97 0 0
BOC091800001 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
BOC091800002 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
EJBFN21/A 0 0 0% 0 0 0 105 0 0
EJBFN22/A 0 0 0% 0 0 0 102 0 0
EJBFN23/A 0 0 0% 0 0 0 102 0 0
EJBFN24/A 0 0 0% 0 0 0 103 0 0
EJBFN26/A 0 0 0% 0 0 0 107 0 0
EJBFN27/A 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
EJBFN28/A 0 0 0% 0 0 0 109 0 0
EJBFN28/B 0 0 0% 0 0 0 107 0 0
EJBFN29/A 0 0 0% 0 0 0 107 0 0
EXIM2021/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
EXIM20211USD 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
EXIM20221 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
EXIM20222 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
EXIM20241 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
EXIM2025/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
EXIM2027/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
FJ21NF01 0 0 0% 0 0 0 120 0 0
FJ22NF01 0 0 0% 0 0 0 108 0 0
FJ22NV01 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
FJ23NF01 0 0 0% 0 0 0 102 0 0
FJ23NF02 0 0 0% 0 0 0 103 0 0
FJ26NF01 0 0 0% 0 0 0 113 0 0
FJ28NF01 0 0 0% 0 0 0 109 0 0
IIB2022/IHUF 0 0 0% 0 0 0 103 0 0
IIB2022/II 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
KHJZB24F 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
KHJZBF23 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MFB202110/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MFB202208/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MFB202210/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MFB202311/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MFB202406/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MFB202506/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MFB202604/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MFB202710/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MFBEU2109/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MFBEU2209/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MKB2028A 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MKBD2022/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MKBD2023/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MKBD2023/2 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MKBD2024/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MKBD2024/2 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MKBD2025/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MKBD2025/2 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MKBD2026/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MKBD2026/2 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MKBD2027/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
MKBD2028/1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
OJB2021/I 0 0 0% 0 0 0 101 0 0
OJB2023/I 0 0 0% 0 0 0 103 0 0
OJB2024/A 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
OJB2024/C 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
OJB2024/II 0 0 0% 0 0 0 108 0 0
OJB2027/I 0 0 0% 0 0 0 101 0 0
OJB25/I 0 0 0% 0 0 0 156 0 0
OJB25/II 0 0 0% 0 0 0 102 0 0
OTPDKHUF22I 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
OTPDKHUF22II 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
OTPDKHUF23I 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
OTPDKHUF23II 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
OTPDKHUF24I 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
OTPDKHUF24II 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
OTPDKHUF25I 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
OTPDKHUF25II 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
OTPDKHUF26I 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
OTPDKHUF27I 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
OTPVU121IV 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
TJ24NF01 0 0 0% 0 0 0 107 0 0
TJ24NF02 0 0 0% 0 0 0 107 0 0
TJ24NV01 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
TJ25NF01 0 0 0% 0 0 0 102 0 0
TJ25NV01 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
TJ26NF02 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
TJ30NF01 0 0 0% 0 0 0 113 0 0
TJ31NF01 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
TJ36NF01 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
TUND2030 0 0 0% 0 0 0 104 0 0
UCJBF21/A 0 0 0% 0 0 0 104 0 0
UCJBF22/A 0 0 0% 0 0 0 125 0 0
UCJBF23/A 0 0 0% 0 0 0 104 0 0
UCJBF24/A 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
UCJBF25/A 0 0 0% 0 0 0 103 0 0
UCJBF27/A 0 0 0% 0 0 0 103 0 0
UCJBF28/A 0 0 0% 0 0 0 115 0 0
WING2021/I 0 0 0% 0 0 0 102 0 0
WING2022/I 0 0 0% 0 0 0 104 0 0
WING2024/I 0 0 0% 0 0 0 104 0 0
WING2024/II 0 0 0% 0 0 0 102 0 0
 

 
Államkötvények 2021.05.28
értékpapír idő utolsó ár vált Ft vált % min max nyitóár Ft e. záró átlag kötés db
2021/A 0 0 0% 0 0 0 98 0 0
2021/B 0 0 0% 0 0 0 98 0 0
2022/A 0 0 0% 0 0 0 84 0 0
2022/B 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2022/C 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2023/A 0 0 0% 0 0 0 79 0 0
2023/B 0 0 0% 0 0 0 99 0 0
2023/C 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2024/B 0 0 0% 0 0 0 96 0 0
2024/C 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2025/B 0 0 0% 0 0 0 98 0 0
2025/C 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2026/D 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2026/E 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2026/F 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2027/A 0 0 0% 0 0 0 95 0 0
2027/B 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2028/A 0 0 0% 0 0 0 79 0 0
2029/A 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2029/B 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2030/A 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2031/A 0 0 0% 0 0 0 96 0 0
2033/A 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2034/A 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2038/A 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2041/A 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2051/G 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 

 
Diszkont-kincstárjegyek 2021.05.28
értékpapír idő utolsó ár vált Ft vált % min max nyitóár Ft e. záró átlag kötés db
D210630 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
D210825 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
D211020 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
D211229 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
D220309 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
D220504 0 0 0% 0 0 0 0 0 0