Állampapír-aukciós adatok

 
dátum név lejárati dátum megh menny beny. ajánl elf. ajánl átlag hozam % min hozam % max hozam %
3 hónapos DKJ aukciók
2020.07.28 D201104 2020.11.04 20 000 30 000 20 000 0.28 0.25 0.31
2020.07.21 D201028 2020.10.28 20 000 21 755 15 000 0.27 0.25 0.29
2020.07.14 D201021 2020.10.21 20 000 43 899 20 000 0.25 0.23 0.27
2020.07.07 D201014 2020.10.14 20 000 50 576 20 000 0.29 0.23 0.32
2020.06.30 D201007 2020.10.07 20 000 44 600 20 000 0.31 0.23 0.35
3 hónapos MNB-kötvényaukciók
2008.10.27 D090603 2009.06.03 0 33 124 9 035 11.53 11.2 0
2008.10.27 D090408 2009.04.08 0 19 543 15 243 11.31 11 0
2008.06.11 D081119 2008.11.19 50 000 23 800 18 000 9.13 9.04 9.23
2008.05.28 D081119 2008.11.19 25 000 109 749 25 000 8.77 8.73 8.79
2008.05.14 D081119 2008.11.19 25 000 52 867 25 000 8.76 8.7 8.79
6 hónapos DKJ aukciók
2019.09.24 D191231 2019.12.31 15 000 20 624 15 000 0.03 0.03 0.03
2019.09.17 D191223 2019.12.23 15 000 43 428 15 000 0 0.01 0
2018.12.18 D190327 2019.03.27 50 000 181 394 32 000 0.03 0.06 0
2018.11.19 D181227 2018.12.27 40 000 133 590 50 000 0.08 0.08 0.08
2018.08.06 D180926 2018.09.26 50 000 85 620 50 000 0.07 0.04 0.09
12 hónapos DKJ aukciók
2020.07.30 2030/A 2030.08.21 11 600 6 400 6 400 2.08 0 0
2020.07.29 2029/A 2029.05.23 15 000 33 385 22 500 2 1.97 2.02
2020.07.16 2030/A 2030.08.21 8 560 8 162 8 162 2.42 0 0
2020.07.15 2029/A 2029.05.23 10 000 33 900 15 000 2.17 2.15 2.18
2020.07.02 2030/A 2030.08.21 11 500 6 710 6 710 2.22 0 0
3 éves államkötvény-aukciók
2020.06.11 2038/A 2038.01.19 3 560 1 984 1 984 2.66 0 0
2020.05.06 2038/A 2038.01.19 20 000 21 874 15 500 2.37 2.34 2.39
2020.04.16 2038/A 2038.01.19 5 680 3 868 3 868 2.73 0 0
2020.02.13 2038/A 2038.01.19 8 840 5 280 5 280 2.77 0 0
2019.11.21 2038/A 2038.01.19 3 520 1 608 1 608 2.69 0 0
5 éves államkötvény-aukciók
2020.07.30 2023/C 2023.08.23 7 600 3 798 3 798 0.94 0 0
2020.07.23 2023/C 2023.08.23 7 760 6 688 6 688 0.93 0 0
2020.07.16 2023/C 2023.08.23 7 560 5 119 5 119 1.02 0 0
2020.07.09 2023/C 2023.08.23 7 680 3 364 3 364 0.99 0 0
2020.07.02 2023/C 2023.08.23 7 600 6 000 6 000 0.97 0 0
10 éves államkötvény-aukciók
2020.07.30 2025/C 2025.11.26 15 600 6 736 6 736 1.24 0 0
2020.07.23 2025/C 2025.11.26 20 760 16 876 16 876 1.21 0 0
2020.07.16 2025/C 2025.11.26 18 080 16 831 16 831 1.42 0 0
2020.07.09 2025/C 2025.11.26 20 672 20 609 20 609 1.35 0 0
2020.07.02 2025/C 2025.11.26 20 520 12 180 12 180 1.3 0 0