Vételi | Közép | Eladási | |
---|---|---|---|
CHF | 290.13 | 302.22 | 314.31 |
EUR | 317.86 | 331.10 | 344.34 |
USD | 287.52 | 299.50 | 311.48 |
2019.12.07. |
Vételi | Közép | Eladási | |
---|---|---|---|
CHF | 296.93 | 302.22 | 307.51 |
EUR | 324.48 | 331.10 | 337.72 |
USD | 293.51 | 299.50 | 305.49 |
2019.12.07. |
Az alábbiakban részletezzük a szerződés módosításának eseteit
Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok, letölthető dokumentumok, hirdetmények, szabályzatok >>
Kölcsön- illetve Lízingdíj kiváltására vonatkozó kölcsön dokumentumai