| Név: | TvNetWork |
| Ticker: | TVNETWORK |
| Cím: | 1138 Budapest, Váci út 168/A. |
| Telefon: | +36-1-890-0890 |
| Fax: | +36-1-890-0891 |
| E-mail: | info@tvnetwork.hu |
| Honlap: | www.tvnetwork.hu |
| Iparág: | Telekommunikációs Szolgáltató |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 2006-08-06 |
| Jegyzett tőke: | 1 723 600 000 |
| Jegyzett részvény: | 17 326 000 |
| Jegyzett névérték: | 100 |
| Könyvvizsgáló: | AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakértő Kft. |
| Igazgatóság: | Ellenes László Florin Ungureanu Gonda Zoltán Nemes Attila (elnök) Ruxanda-Maria Stegaru |
| Felügyelő bizottság: | dr. Barabás Lehel dr. Bogó Dániel Hagymásiné Molnár Marietta (elnök)a |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Nemes Attila |
| telefon: | +36-1-890-2001 |
| e-mail: | |
| Tulajdonosi struktúra: | Carose B.V. 28% DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 23.46% Saját részvény 12.69% Trumbull Capitol Advisors 30% |
| A részvény piacai: | Budapesti Értéktőzsde, B kategória |