| Név: | TVK Nyrt. |
| Ticker: | TVK |
| Cím: | 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep Gyári út Pf. 20 |
| Telefon: | +36-49-522-222 |
| Fax: | +36-49-521-322 |
| E-mail: | tvkinfo@tvk.hu |
| Honlap: | www.tvk.hu |
| Iparág: | vegyipar |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 1996-08-05 |
| Jegyzett tőke: | 24 534 000 000 |
| Jegyzett részvény: | 24 290 843 |
| Jegyzett névérték: | 1 010 |
| Könyvvizsgáló: | Ernst and Young Kft. |
| Igazgatóság: | dr. MEDGYESSY Péter dr. NAGY Zoltán GANSPERGER Gyula HORVÁTH Ferenc KAMARÁS Miklós MOSONYI György elnök PETHŐ Zsolt |
| Felügyelő bizottság: | dr. BAKACSI Gyula dr. BÍRÓ György GYUROVSZKY László (elnök) RÉTI László TURÓCZY Judit |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Haisz Vanda |
| telefon: | +36-49-522-377 |
| e-mail: | vanda.haisz@tvk.hu |
| Tulajdonosi struktúra: | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 94.86% |
| A részvény piacai: | BÉT Frankfurt, Freiverkehr London, International Order Book The PORTAL Market (USA) |