| Név: | Synergon Informatika Nyrt. |
| Ticker: | SYNERGON |
| Cím: | 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. a-c. II. em. |
| Telefon: | +36-1-399-5500 |
| Fax: | +36-1-399-5599 |
| E-mail: | investor.relations@synergon.hu |
| Honlap: | www.synergon.hu |
| Iparág: | informatika |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 1999-05-04 |
| Jegyzett tőke: | 1 860 947 000 |
| Jegyzett részvény: | 9 304 733 |
| Jegyzett névérték: | 200 |
| Könyvvizsgáló: | Dr. ADORJÁN Csaba |
| Igazgatóság: | Andrej Girutskiy Dobos Attila vezérigazgató, Elnök Dr.Jeszenszky Zoltán Pap Csabaa Pap Józsa Dávid |
| Felügyelő bizottság: | |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Lénárt Anita |
| telefon: | +36-1-399-5500 |
| e-mail: | |
| Tulajdonosi struktúra: | APN Vagyonkezelõ Kft. 5.37% NAVIGATOR Investments Zrt., 4 29% saját részvény: 16 39% |
| A részvény piacai: | BÉT |