| Név: | Pannon Váltó |
| Ticker: | PVALTO |
| Cím: | 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102. |
| Telefon: | +36-1-439-0563 |
| Fax: | +36-1-439-0563 |
| E-mail: | info@pannonv.hu |
| Honlap: | www.pannonv.hu |
| Iparág: | portfóliókezelés |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 1995-06-21 |
| Jegyzett tőke: | 1 750 000 000 |
| Jegyzett részvény: | 1 750 000 |
| Jegyzett névérték: | 1 000 |
| Könyvvizsgáló: | Régel Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. |
| Igazgatóság: | dr. Botos Balázs dr. Hardy Ilona dr. Kreczné dr. Makra Ágnes dr. Scheuer Gyula Jakab Gábor Szlávik László (elnök-vezérigazgató) Szoboszlai István Attila |
| Felügyelő bizottság: | dr. Makra Ágnes dr. Szoboszlai Attila (elnök) dr. Völgyi Tamás Pap Géza Károly |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Szlávik László |
| telefon: | +36-1-453-0495 |
| e-mail: | szlavik.laszlo@axelero.hu |
| Tulajdonosi struktúra: | Pannon Consulting Kft. 24.99% Pannon Consultline Kft. 12.38% Pannon Investor Zrt. 49.98% Saját részvény 7.29% |
| A részvény piacai: | BÉT |