| Név: | OTP Bank Nyrt. |
| Ticker: | OTP |
| Cím: | 1051 Budapest, Nádor u. 16. |
| Telefon: | +36-1-473-5400 |
| Fax: | +36-1-473-5955 |
| E-mail: | investor.relations@otpbank.hu |
| Honlap: | www.otpbank.hu |
| Iparág: | bank |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 1995-08-09 |
| Jegyzett tőke: | 28 000 001 000 |
| Jegyzett részvény: | 280 000 010 |
| Jegyzett névérték: | 100 |
| Könyvvizsgáló: | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Igazgatóság: | BAUMSTARK Mihály BRAUN Péter dr. BÍRÓ Tibor dr. CSÁNYI Sándor (elnök-vezérigazgató) dr. KOCSIS István dr. PONGRÁCZ Antal (alelnök, vezérigazgató-helyettes) dr. UTASSY László dr. VÖRÖS József HERNÁDI Zsolt |
| Felügyelő bizottság: | dr. HORVÁTH Gábor dr. VÁGI Márton Gellért KOVÁCS Antal MICHNAI András Pierre LEFÉVRE TOLNAY Tibor (elnök) |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Pataki Sándor |
| telefon: | +36-1-473-5000 Fax: +36-1-473-5951 |
| e-mail: | PatakiS@otpbank.hu |
| Tulajdonosi struktúra: | Groupama Csoport 8.31% Megdet, Timur és Ruszlan Rahimkulov 9% MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 8.57% |
| A részvény piacai: | BÉTa London, SEAQ International Luxembourgi Értéktõzsde Müncheni Értéktőzsde The PORTAL Market (USA, New York) |