| Név: | Mol |
| Ticker: | MOL |
| Cím: | 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. |
| Telefon: | +36-1-209-0000 |
| Fax: | +36-1-464-04-27 |
| E-mail: | investorrelations@mol.hu |
| Honlap: | www.mol.hu |
| Iparág: | olaj |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 1995-11-27 |
| Jegyzett tőke: | 104 518 484 000 |
| Jegyzett részvény: | 104 518 484 |
| Jegyzett névérték: | 1 000 |
| Könyvvizsgáló: | Ernst & Young (IFRS) |
| Igazgatóság: | Dr. Anthony RADEV Dr. Anwar al-KHARUSI dr. CSÁNYI Sándor (alelnök) dr. Martin ROMAN Dr. MARTONYI János dr. PARRAGH László dr. VILÁGI Oszkár HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató) Iain PATERSON JÁRAI Zsigmond MOLNÁR József (GCEO) |
| Felügyelő bizottság: | Dr. CHIKÁN Attila (elnök-helyettes) Dr. PUSKÁS Sándor Dr.sc. Zarko PRIMORAC HEGEDŰS Andrea John I. CHARODY JUHÁSZ Attila MOSONYI György (elnök) Slavomir HATINA TÖRÖCSKEI István |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Pandi Zoltán |
| telefon: | |
| e-mail: | |
| Tulajdonosi struktúra: | CEZ MH B.V. 7.35% Magnolia Finance Limited 5.75% Magyar Állam 24.74% OmanOil (Budapest) Limited 7% OTP Bank Nyrt. 5.84% UniCredit Bank AG 5.15% |
| A részvény piacai: | BÉT London, IOB Luxemburgi Értéktõzsde Varsó, WSE |