| Név: | Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. |
| Ticker: | KONZUM |
| Cím: | 7621 Pécs, Irgalmasok utcája 5. |
| Telefon: | +36-72-520-050 |
| Fax: | +36-72-213-342 |
| E-mail: | konzum@konzum.hu |
| Honlap: | www.konzum.hu |
| Iparág: | kereskedelem |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 1990-10-31 |
| Jegyzett tőke: | 2 086 000 000 |
| Jegyzett részvény: | 20 860 000 |
| Jegyzett névérték: | 100 |
| Könyvvizsgáló: | Dr. Sasvári László |
| Igazgatóság: | Fischer János Forczek László (elnök) Herke Attilaa |
| Felügyelő bizottság: | dr. Gál Sándor dr. Rekettye Gábor Dr. Szabó László (elnök) Lévai Miklósa |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Dr. Gál Sándor |
| telefon: | +36-72-520-050 |
| e-mail: | |
| Tulajdonosi struktúra: | Forlev Kft. 77.89% KELER Zrt. nominee (letétkezelõ) 8.86% |
| A részvény piacai: | Bécs, szabadpiac BÉT London, szabadpiac Stuttgart, szabadpiac |