| Név: | FHB Nyrt. |
| Ticker: | FHB |
| Cím: | 1082 Budapest, Üllői út 48. |
| Telefon: | +36-1-452-9100 |
| Fax: | +36-1-329-1004 |
| E-mail: | fhb@fhb.hu |
| Honlap: | www.fhb.hu |
| Iparág: | Bank |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 2003-11-23 |
| Jegyzett tőke: | 10 849 000 000 |
| Jegyzett részvény: | 66 000 010 |
| Jegyzett névérték: | 100 |
| Könyvvizsgáló: | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Igazgatóság: | dr. Christian RIENER dr. SPÉDER Zoltán (elnök) KOVÁCS Zoltán KÖBLI Gyula OLÁH Márton SOLTÉSZ Gábor Gergõ STARCZ Ákos |
| Felügyelő bizottság: | KÁDÁR Tibor LANTOS Csaba (elnök) SEBESTYÉN István SZABÓ Miklós |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Bozzai Rita |
| telefon: | +36-1-452-9123 |
| e-mail: | |
| Tulajdonosi struktúra: | A64 Vagyonkezelõ Kft. 23.82% Allianz Hungária Biztosító Zrt. 10.42% Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 7 32% Silvermist Estate SA 9.6% VCP Finanz Holding Kft. 24.2% |
| A részvény piacai: | BÉT |