| Név: | Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt. |
| Ticker: | EXTERNET |
| Cím: | 5000 Szolnok, Szapáry út 18. |
| Telefon: | +36-1-237-1860 |
| Fax: | +36-1-237-1869 |
| E-mail: | |
| Honlap: | www.externet.hu |
| Iparág: | Távközlés |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 2008-05-29 |
| Jegyzett tőke: | 275 900 000 |
| Jegyzett részvény: | 316 000 000 |
| Jegyzett névérték: | 50 |
| Könyvvizsgáló: | HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. |
| Igazgatóság: | dr. BÖDECS Béla dr. HOMONNAY Géza dr. LÁSZLÓ Géza dr. LÁSZLÓ Géza LÉVAY Örs (elnök) |
| Felügyelő bizottság: | dr. LAY Márta Lilla dr. STELZEL Viktor dr. WINKLER Gábor (elnök) |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Kovács Gergely |
| telefon: | +36-1-690-1690/613 |
| e-mail: | kovacs.gergely@externet.co.hu |
| Tulajdonosi struktúra: | BIRDCOM Kft. 76.98% Kraft Invest Kft. 10.14% Vivacom Kft. 12.59% |
| A részvény piacai: | Budapesti Értéktőzsde |