| Név: | EST MEDIA |
| Ticker: | ESTMEDIA |
| Cím: | 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5. |
| Telefon: | 06-1-436-5000 |
| Fax: | 06-1-436-5091 |
| E-mail: | |
| Honlap: | www.estmedia.hu |
| Iparág: | média és telekommunikáció |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 1999-01-31 |
| Jegyzett tőke: | 3 959 267 400 |
| Jegyzett részvény: | 19 796 337 |
| Jegyzett névérték: | 200 |
| Könyvvizsgáló: | AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft. |
| Igazgatóság: | BENCZE György dr. BALÁZS Csaba (elnök) dr. ROSNER Gábor (alelnök) |
| Felügyelő bizottság: | BOGNÁR Attila dr. KÓSIK Tamás KIS Andor (elnök) KLEMENTISZ-CSIKÓS Gábor |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Dr. Honos Krisztina |
| telefon: | +36-1-371-2100 |
| e-mail: | info@estmedia.hu |
| Tulajdonosi struktúra: | Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 5.14% |
| A részvény piacai: | BÉT |