| Név: | ÉMÁSZ |
| Ticker: | EMASZ |
| Cím: | 3525 Miskolc, Dózsa György út 13. |
| Telefon: | +36-46-535-000 |
| Fax: | +36-46-347-265 |
| E-mail: | emasz@emasz.hu |
| Honlap: | http://www.emasz.hu |
| Iparág: | villamosenergia-szolgáltatás |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 1998-12-14 |
| Jegyzett tőke: | 30 504 210 000 |
| Jegyzett részvény: | 3 050 421 |
| Jegyzett névérték: | 10 000 |
| Könyvvizsgáló: | PricewaterhouseCoopers Kft. |
| Igazgatóság: | dr. Arndt Brandenberg Dr. Kövesdi Zoltán Endre Dr. Marie-Theres Thiell (elnök) Hans-Günter Hogga |
| Felügyelő bizottság: | Dr. Martin Konermann Dr. Ulrich Jobs (elnök) Dr. Vasanits Dezső Emmerich Endresz Gembiczki Tibor Hermann Lüschen Takács János |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Milosovics Gábor |
| telefon: | +36-1-238-2027 |
| e-mail: | gabor.milosovics@elmu.hu |
| Tulajdonosi struktúra: | EnBW Energie Baden-Würtenberg AG 26.83% Magyar Villamos Mûvek Zrt 11.66% RWE Energy Beteiligungsgesellschaft GmbH 54.26% |
| A részvény piacai: | BÉT Frankfurt OTC market London OTC market |