| Név: | ELMÜ |
| Ticker: | ELMU |
| Cím: | 1132 Budapest, Váci út 72-74. |
| Telefon: | +36-1-238-1000 |
| Fax: | +36-1-238-2949 |
| E-mail: | gabor.milosovics@elmu.hu |
| Honlap: | http://www.elmu.hu |
| Iparág: | villamosenergia-szolgáltatás |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 1998-12-14 |
| Jegyzett tőke: | 60 744 000 |
| Jegyzett részvény: | 6 074 441 |
| Jegyzett névérték: | 10 000 |
| Könyvvizsgáló: | PricewaterhouseCoopers Kft. |
| Igazgatóság: | Dr. Arndt Brandenberg Dr. Kövesdi Zoltán Endre Dr. Marie-Theres Thiell (elnök) Hans-Günter Hogga |
| Felügyelő bizottság: | dr. Börcsök Dezső dr. Martin Konermann Dr. Ulrich Jobs (elnök) Emmerich Endresz Hermann Lüschen Kunzer Ferenc Németh Lajos |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Milosovics Gábor |
| telefon: | +36-1-238-2027 |
| e-mail: | gabor.milosovics@elmu.hu |
| Tulajdonosi struktúra: | EnBW Energie Baden-Würtenberg AG 27.25% Magyar Villamos Mûvek Zrt 15.18% RWE Energy Beteiligungsgesellschaft GmbH 55.25% |
| A részvény piacai: | BÉT Frankfurt OTC market London OTC market |