| Név: | Egis Gyógyszergyár Nyrt. |
| Ticker: | EGIS |
| Cím: | 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. |
| Telefon: | +36-1-803-5555 |
| Fax: | +36-1-803-5529 |
| E-mail: | mailbox@egis.hu |
| Honlap: | www.egis.hu |
| Iparág: | gyógyszeripar |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 1994-07-24 |
| Jegyzett tőke: | 7 785 715 000 |
| Jegyzett részvény: | 7 785 715 |
| Jegyzett névérték: | 1 000 |
| Könyvvizsgáló: | Ernst & Young |
| Igazgatóság: | Ange DIAZ Christian BAZANTAY dr. Jean-Philippe SETA elnök dr. VERESS József FEHÉRDI Zsolt GÁL Péterné HODÁSZ István Nicolas BOUTS Olivier LAUREAU POROSZLAI Csaba Yves LANGOURIEUX |
| Felügyelő bizottság: | dr. BÁLINT Konrádné dr. RESZEGI László Georges RADVANYI GUETH János KOVÁCS Andor elnök LABRITZ Béla NAGY Imre |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Csány László |
| telefon: | +36-1-803-5501 |
| e-mail: | csany.laszlo@egis.hu |
| Tulajdonosi struktúra: | Arts et Techniques du Progrés (Servier) 50.91% |
| A részvény piacai: | BÉT |