| Név: | Danubius Hotels Nyrt. |
| Ticker: | DANUBIUS |
| Cím: | 1051 Budapest, Szent István tér 11. |
| Telefon: | +36-1-889-4000 |
| Fax: | +36-1-889-4005 |
| E-mail: | info@danubiushotels.com |
| Honlap: | www.danubiushotels.com |
| Iparág: | szállodaipar |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 1992-12-22 |
| Jegyzett tőke: | 8 285 437 000 |
| Jegyzett részvény: | 8 285 437 |
| Jegyzett névérték: | 1 000 |
| Könyvvizsgáló: | KPMG Hungária Kft. |
| Igazgatóság: | Alexei SCHREIER Bernard SCHREIER elnök BETEGH Sándor Dr. DEÁK Imre Dr. FLUCK István Ing. Lev NOVOBILSKY Iris GIBBOR John SMITH LÁSZLÓ József Robert LEVY TÓBIÁS János |
| Felügyelő bizottság: | Antalpéter Tibor (elnök) Dr. Boér Gábor Dr. Gálszécsy András Polgár László |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Rozsnyai Panni |
| telefon: | +36-1-889-4003 |
| e-mail: | panni.rozsnyai@danubiushotels.com |
| Tulajdonosi struktúra: | CP Holdings Ltd. 37.94% Interag Zrt. 31.45% Israel Tractors and Equipment Co. Ltd. 6.12% |
| A részvény piacai: | BÉT |