| Név: | Csepel Holding |
| Ticker: | CSEPEL |
| Cím: | 1211 Budapest, Varrógépgyár út 1. |
| Telefon: | +36-1-278-5800 |
| Fax: | +36-1-425-7605 |
| E-mail: | a.pinter@excel-csepel.hu |
| Honlap: | www.excel-csepel.hu |
| Iparág: | vagyonkezelés |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 1991-12-18 |
| Jegyzett tőke: | 925 340 000 |
| Jegyzett részvény: | 2 313 350 |
| Jegyzett névérték: | 400 |
| Könyvvizsgáló: | RSM DTM Audit Tanácsadó Kft. |
| Igazgatóság: | Dan Viorel, Paul Párkányi Zoltán (elnök) R. Kalaichelvan Szomi Ivána |
| Felügyelő bizottság: | Dr. Arz Gusztáv elnök Fehér József Pap Józsefné |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Sághiné dr. Hartai Veronika |
| telefon: | +36-1-278-5814 |
| e-mail: | v.saghi@excel-csepel.hu |
| Tulajdonosi struktúra: | Dan Vioral Paul 8.65% Fehér és Fiai Kft. 10.7% Goh Kim Seng 20.46% Pirsum Services Limited Ltd. 21.05% R. Kalaichelvan 21.35% Stagrode Invest Ltd. 4.15% |
| A részvény piacai: | BÉTa |