| Név: | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. |
| Ticker: | CIGPANNONIA |
| Cím: | 1033 Budapest, Flórián tér 1. |
| Telefon: | +36-1-510-0200 |
| Fax: | +36-1-247-2021 |
| E-mail: | investor.relations@cig.eu |
| Honlap: | www.cig.eu |
| Iparág: | biztosítás |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 2010-11-07 |
| Jegyzett tőke: | 2 531 328 120 |
| Jegyzett részvény: | 63 283 203 |
| Jegyzett névérték: | 40 |
| Könyvvizsgáló: | Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. |
| Igazgatóság: | BARTA Miklós dr. KÁDÁR Gabriella dr. KIRÁLY Mária dr. MIKÓ Gyula HORVÁTH Gergely Domonkos |
| Felügyelő bizottság: | BOROS István Dr. BAYER József Dr. CZAKÓ Erzsébet FEKETE Imréné Gazdag Katalin PAPP István |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Kerényi Judit |
| telefon: | +36-1-510-0200 |
| e-mail: | |
| Tulajdonosi struktúra: | Dr. Móricz Gábor 6.24% VINTON Vagyonkezelõ Kft. 14.76% |
| A részvény piacai: | BÉT |