| Név: | Business Telecom |
| Ticker: | BTEL |
| Cím: | 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. |
| Telefon: | +36 76/585-027 |
| Fax: | +36 76/777-999 |
| E-mail: | |
| Honlap: | www.btel.hu |
| Iparág: | Telekommunikáció |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 2014-05-06 |
| Jegyzett tőke: | 885 965 000 |
| Jegyzett részvény: | 9 609 651 |
| Jegyzett névérték: | 100 |
| Könyvvizsgáló: | Somogyi Lajos |
| Igazgatóság: | Borsuk Andrea Sokvári Attila Szőke Ilona Takács Gábor Takács Krisztián (elnök) Tóth Milán Varga László Pál |
| Felügyelő bizottság: | |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Szabó Judit |
| telefon: | +36 76-585-027 |
| e-mail: | |
| Tulajdonosi struktúra: | Borsuk Andrea 9.41% Körmendi Dezsõ 7.22% SkillInvest Kft. 7.48% Sokvári Attila 13.39% Szõke Ilona 4.93% Takács Gábor 6.03% Takács Krisztián 6.03% Tóth Milán 11.42% Varga László Pál 5.38% |
| A részvény piacai: | BÉT |