| Név: | ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. |
| Ticker: | ANY |
| Cím: | 1102 Budapest, Halom utca 5. |
| Telefon: | +36-431-1222 |
| Fax: | +36-431-1220 |
| E-mail: | |
| Honlap: | www.any.hu |
| Iparág: | biztonsági nyomdaipar |
| Tőzsdei bevezetés időpontja: | 2005-12-07 |
| Jegyzett tőke: | 1 449 875 700 |
| Jegyzett részvény: | 14 794 650 |
| Jegyzett névérték: | 98 |
| Könyvvizsgáló: | Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. |
| Igazgatóság: | Dr. ERDÕS Ákos elnök ERDÕS Tamás Erwin Fidelis REISCH GYERGYÁK György KADOCSA Péter ZSÁMBOKI Gábor elnök-helyettes |
| Felügyelő bizottság: | Berkesi Ferenc dr. Gömöri Istvánné (elnök-helyettes) dr. Novotny Erzsébet dr. Repa Imre dr. Sárközy Tamás (elnök) dr. Stumpf János |
| Vezérigazgató: | |
| Befektetői kapcsolattartó: | Karakó Tamás |
| telefon: | +36-1-431-1228 |
| e-mail: | |
| Tulajdonosi struktúra: | AEGON Csoport, 13 19% Concorde Alapkezelõ Zrt., 6 16% Digital Forest LLC, 6 76% EG Capital LLC, 11 55% Gyergyák György, 5 28% Pershing LLC, 6 35% |
| A részvény piacai: | BÉT |