BÉT devizaárfolyamok

HUF EUR USD JPY CHF GBP
 CHFHUF 317.43
 EURGBP 0.86
 EURHUF 348.25
 EURJPY 133.93
 EURUSD 1.22
 USDJPY 109.85
 
  Határidős deviza árfolyamok 2021.05.28  
  értékpapír idő utolsó ár vált Ft nyitóár Ft e. záró átlag forg mFt  
  AUD/CAD2106 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CAD2107 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CAD2108 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CAD2109 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CAD2112 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CAD2203 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CAD2206 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CAD2209 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CAD2212 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CAD2303 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CHF2106 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CHF2107 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CHF2108 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CHF2109 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CHF2112 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CHF2203 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CHF2206 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CHF2209 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CHF2212 0 0 0 0 0 0  
  AUD/CHF2303 0 0 0 0 0 0  
  AUD/JPY2106 0 0 0 0 0 0  
  AUD/JPY2107 0 0 0 0 0 0  
  AUD/JPY2108 0 0 0 0 0 0  
  AUD/JPY2109 0 0 0 0 0 0  
  AUD/JPY2112 0 0 0 0 0 0  
  AUD/JPY2203 0 0 0 0 0 0  
  AUD/JPY2206 0 0 0 0 0 0  
  AUD/JPY2209 0 0 0 0 0 0  
  AUD/JPY2212 0 0 0 0 0 0  
  AUD/JPY2303 0 0 0 0 0 0  
  AUD/USD2106 0 0 0 0 0 0  
  AUD/USD2107 0 0 0 1 0 0  
  AUD/USD2108 0 0 0 0 0 0  
  AUD/USD2109 0 0 0 0 0 0  
  AUD/USD2112 0 0 0 0 0 0  
  AUD/USD2203 0 0 0 0 0 0  
  AUD/USD2206 0 0 0 0 0 0  
  AUD/USD2209 0 0 0 0 0 0  
  AUD/USD2212 0 0 0 0 0 0  
  AUD/USD2303 0 0 0 0 0 0  
  CAD/CHF2106 0 0 0 0 0 0  
  CAD/CHF2107 0 0 0 0 0 0  
  CAD/CHF2108 0 0 0 0 0 0  
  CAD/CHF2109 0 0 0 0 0 0  
  CAD/CHF2112 0 0 0 0 0 0  
  CAD/CHF2203 0 0 0 0 0 0  
  CAD/CHF2206 0 0 0 0 0 0  
  CAD/CHF2209 0 0 0 0 0 0  
  CAD/CHF2212 0 0 0 0 0 0  
  CAD/CHF2303 0 0 0 0 0 0  
  CAD/JPY2106 0 0 0 0 0 0  
  CAD/JPY2107 0 0 0 0 0 0  
  CAD/JPY2108 0 0 0 0 0 0  
  CAD/JPY2109 0 0 0 0 0 0  
  CAD/JPY2112 0 0 0 0 0 0  
  CAD/JPY2203 0 0 0 0 0 0  
  CAD/JPY2206 0 0 0 0 0 0  
  CAD/JPY2209 0 0 0 0 0 0  
  CAD/JPY2212 0 0 0 0 0 0  
  CAD/JPY2303 0 0 0 0 0 0  
  CAD2106 0 0 0 0 0 0  
  CAD2107 0 0 0 0 0 0  
  CAD2108 0 0 0 0 0 0  
  CAD2109 0 0 0 0 0 0  
  CAD2112 0 0 0 0 0 0  
  CAD2203 0 0 0 0 0 0  
  CAD2206 0 0 0 0 0 0  
  CAD2209 0 0 0 0 0 0  
  CAD2212 0 0 0 0 0 0  
  CAD2303 0 0 0 0 0 0  
  CHF/JPY2106 0 0 0 0 0 0  
  CHF/JPY2107 0 0 0 0 0 0  
  CHF/JPY2108 0 0 0 0 0 0  
  CHF/JPY2109 0 0 0 0 0 0  
  CHF/JPY2112 0 0 0 0 0 0  
  CHF/JPY2203 0 0 0 0 0 0  
  CHF/JPY2206 0 0 0 0 0 0  
  CHF/JPY2209 0 0 0 0 0 0  
  CHF/JPY2212 0 0 0 0 0 0  
  CHF/JPY2303 0 0 0 0 0 0  
  CHF/PLN2106 0 0 0 0 0 0  
  CHF/PLN2107 0 0 0 0 0 0  
  CHF/PLN2108 0 0 0 0 0 0  
  CHF/PLN2109 0 0 0 0 0 0  
  CHF/PLN2112 0 0 0 0 0 0  
  CHF/PLN2203 0 0 0 0 0 0  
  CHF/PLN2206 0 0 0 0 0 0  
  CHF/PLN2209 0 0 0 0 0 0  
  CHF/PLN2212 0 0 0 0 0 0  
  CHF/PLN2303 0 0 0 0 0 0  
  CHF2106 0 0 0 320 0 0  
  CHF2107 0 0 0 326 0 0  
  CHF2108 0 0 0 0 0 0  
  CHF2109 0 0 0 330 0 0  
  CHF2112 0 0 0 0 0 0  
  CHF2203 0 0 0 340 0 0  
  CHF2206 0 0 0 0 0 0  
  CHF2209 0 0 0 0 0 0  
  CHF2212 0 0 0 0 0 0  
  CHF2303 0 0 0 0 0 0  
  CZK2106 0 0 0 13 0 0  
  CZK2107 0 0 0 0 0 0  
  CZK2108 0 0 0 0 0 0  
  CZK2109 0 0 0 0 0 0  
  CZK2112 0 0 0 0 0 0  
  CZK2203 0 0 0 0 0 0  
  CZK2206 0 0 0 0 0 0  
  CZK2209 0 0 0 0 0 0  
  CZK2212 0 0 0 0 0 0  
  CZK2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/AUD2106 0 0 0 2 0 0  
  EUR/AUD2107 0 0 0 0 0 0  
  EUR/AUD2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/AUD2109 0 0 0 2 0 0  
  EUR/AUD2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/AUD2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/AUD2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/AUD2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/AUD2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/AUD2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CAD2106 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CAD2107 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CAD2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CAD2109 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CAD2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CAD2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CAD2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CAD2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CAD2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CAD2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CHF2106 0 0 0 1 0 0  
  EUR/CHF2107 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CHF2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CHF2109 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CHF2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CHF2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CHF2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CHF2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CHF2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CHF2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CZK2106 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CZK2107 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CZK2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CZK2109 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CZK2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CZK2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CZK2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CZK2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CZK2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/CZK2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/GBP2106 0 0 0 1 0 0  
  EUR/GBP2107 0 0 0 0 0 0  
  EUR/GBP2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/GBP2109 0 0 0 0 0 0  
  EUR/GBP2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/GBP2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/GBP2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/GBP2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/GBP2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/GBP2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/HRK2106 0 0 0 0 0 0  
  EUR/HRK2107 0 0 0 0 0 0  
  EUR/HRK2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/HRK2109 0 0 0 0 0 0  
  EUR/HRK2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/HRK2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/HRK2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/HRK2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/HRK2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/HRK2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/JPY2106 0 0 0 132 0 0  
  EUR/JPY2107 0 0 0 0 0 0  
  EUR/JPY2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/JPY2109 0 0 0 0 0 0  
  EUR/JPY2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/JPY2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/JPY2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/JPY2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/JPY2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/JPY2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/NOK2106 0 0 0 11 0 0  
  EUR/NOK2107 0 0 0 10 0 0  
  EUR/NOK2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/NOK2109 0 0 0 10 0 0  
  EUR/NOK2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/NOK2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/NOK2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/NOK2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/NOK2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/NOK2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/PLN2106 0 0 0 5 0 0  
  EUR/PLN2107 0 0 0 0 0 0  
  EUR/PLN2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/PLN2109 0 0 0 0 0 0  
  EUR/PLN2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/PLN2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/PLN2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/PLN2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/PLN2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/PLN2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RON2106 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RON2107 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RON2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RON2109 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RON2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RON2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RON2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RON2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RON2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RON2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RSD2106 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RSD2107 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RSD2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RSD2109 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RSD2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RSD2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RSD2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RSD2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RSD2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RSD2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RUB2106 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RUB2107 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RUB2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RUB2109 0 0 0 92 0 0  
  EUR/RUB2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RUB2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RUB2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RUB2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RUB2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/RUB2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/SEK2106 0 0 0 10 0 0  
  EUR/SEK2107 0 0 0 0 0 0  
  EUR/SEK2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/SEK2109 0 0 0 0 0 0  
  EUR/SEK2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/SEK2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/SEK2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/SEK2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/SEK2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/SEK2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/TRY2106 0 0 0 0 0 0  
  EUR/TRY2107 0 0 0 0 0 0  
  EUR/TRY2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/TRY2109 10:28 11 0 11 11 11 1 105  
  EUR/TRY2112 0 0 0 0 0 0  
  EUR/TRY2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/TRY2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/TRY2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/TRY2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/TRY2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR/USD2106 12:43 1 -0 1 1 1 122  
  EUR/USD2107 14:25 1 -0 1 1 1 1 214  
  EUR/USD2108 0 0 0 0 0 0  
  EUR/USD2109 14:58 1 0 1 1 1 244  
  EUR/USD2112 0 0 0 1 0 0  
  EUR/USD2203 0 0 0 0 0 0  
  EUR/USD2206 0 0 0 0 0 0  
  EUR/USD2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR/USD2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR/USD2303 0 0 0 0 0 0  
  EUR2106 14:24 348 -0 348 348 348 539 944  
  EUR2107 14:24 349 -1 348 349 349 557 863  
  EUR2108 13:44 349 -1 349 350 349 34 870  
  EUR2109 0 0 0 350 0 0  
  EUR2110 0 0 0 350 0 0  
  EUR2111 0 0 0 351 0 0  
  EUR2112 11:25 351 -3 351 355 351 70 240  
  EUR2201 0 0 0 352 0 0  
  EUR2202 0 0 0 357 0 0  
  EUR2203 0 0 0 353 0 0  
  EUR2204 0 0 0 371 0 0  
  EUR2205 0 0 0 357 0 0  
  EUR2206 13:10 356 356 356 0 356 71 126  
  EUR2209 0 0 0 0 0 0  
  EUR2212 0 0 0 0 0 0  
  EUR2303 0 0 0 0 0 0  
  GBP/AUD2106 0 0 0 0 0 0  
  GBP/AUD2107 0 0 0 0 0 0  
  GBP/AUD2108 0 0 0 0 0 0  
  GBP/AUD2109 0 0 0 0 0 0  
  GBP/AUD2112 0 0 0 0 0 0  
  GBP/AUD2203 0 0 0 0 0 0  
  GBP/AUD2206 0 0 0 0 0 0  
  GBP/AUD2209 0 0 0 0 0 0  
  GBP/AUD2212 0 0 0 0 0 0  
  GBP/AUD2303 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CAD2106 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CAD2107 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CAD2108 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CAD2109 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CAD2112 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CAD2203 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CAD2206 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CAD2209 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CAD2212 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CAD2303 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CHF2106 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CHF2107 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CHF2108 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CHF2109 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CHF2112 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CHF2203 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CHF2206 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CHF2209 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CHF2212 0 0 0 0 0 0  
  GBP/CHF2303 0 0 0 0 0 0  
  GBP/JPY2106 0 0 0 0 0 0  
  GBP/JPY2107 0 0 0 0 0 0  
  GBP/JPY2108 0 0 0 0 0 0  
  GBP/JPY2109 0 0 0 0 0 0  
  GBP/JPY2112 0 0 0 0 0 0  
  GBP/JPY2203 0 0 0 0 0 0  
  GBP/JPY2206 0 0 0 0 0 0  
  GBP/JPY2209 0 0 0 0 0 0  
  GBP/JPY2212 0 0 0 0 0 0  
  GBP/JPY2303 0 0 0 0 0 0  
  GBP/PLN2106 0 0 0 0 0 0  
  GBP/PLN2107 0 0 0 0 0 0  
  GBP/PLN2108 0 0 0 0 0 0  
  GBP/PLN2109 0 0 0 0 0 0  
  GBP/PLN2112 0 0 0 0 0 0  
  GBP/PLN2203 0 0 0 0 0 0  
  GBP/PLN2206 0 0 0 0 0 0  
  GBP/PLN2209 0 0 0 0 0 0  
  GBP/PLN2212 0 0 0 0 0 0  
  GBP/PLN2303 0 0 0 0 0 0  
  GBP/SEK2106 0 0 0 0 0 0  
  GBP/SEK2107 0 0 0 0 0 0  
  GBP/SEK2108 0 0 0 0 0 0  
  GBP/SEK2109 0 0 0 0 0 0  
  GBP/SEK2112 0 0 0 0 0 0  
  GBP/SEK2203 0 0 0 0 0 0  
  GBP/SEK2206 0 0 0 0 0 0  
  GBP/SEK2209 0 0 0 0 0 0  
  GBP/SEK2212 0 0 0 0 0 0  
  GBP/SEK2303 0 0 0 0 0 0  
  GBP/TRY2106 0 0 0 0 0 0  
  GBP/TRY2107 0 0 0 0 0 0  
  GBP/TRY2108 0 0 0 0 0 0  
  GBP/TRY2109 0 0 0 0 0 0  
  GBP/TRY2112 0 0 0 0 0 0  
  GBP/TRY2203 0 0 0 0 0 0  
  GBP/TRY2206 0 0 0 0 0 0  
  GBP/TRY2209 0 0 0 0 0 0  
  GBP/TRY2212 0 0 0 0 0 0  
  GBP/TRY2303 0 0 0 0 0 0  
  GBP/USD2106 07:57 1 0 1 1 1 709  
  GBP/USD2107 0 0 0 1 0 0  
  GBP/USD2108 0 0 0 0 0 0  
  GBP/USD2109 0 0 0 1 0 0  
  GBP/USD2112 0 0 0 0 0 0  
  GBP/USD2203 0 0 0 0 0 0  
  GBP/USD2206 0 0 0 0 0 0  
  GBP/USD2209 0 0 0 0 0 0  
  GBP/USD2212 0 0 0 0 0 0  
  GBP/USD2303 0 0 0 0 0 0  
  GBP2106 0 0 0 404 0 0  
  GBP2107 0 0 0 406 0 0  
  GBP2108 0 0 0 0 0 0  
  GBP2109 0 0 0 411 0 0  
  GBP2112 0 0 0 405 0 0  
  GBP2203 0 0 0 419 0 0  
  GBP2206 0 0 0 0 0 0  
  GBP2209 0 0 0 0 0 0  
  GBP2212 0 0 0 0 0 0  
  GBP2303 0 0 0 0 0 0  
  JPY2106 0 0 0 0 0 0  
  JPY2107 0 0 0 0 0 0  
  JPY2108 0 0 0 0 0 0  
  JPY2109 0 0 0 0 0 0  
  JPY2112 0 0 0 0 0 0  
  JPY2203 0 0 0 0 0 0  
  JPY2206 0 0 0 0 0 0  
  JPY2209 0 0 0 0 0 0  
  JPY2212 0 0 0 0 0 0  
  JPY2303 0 0 0 0 0 0  
  NOK2106 0 0 0 0 0 0  
  NOK2107 0 0 0 0 0 0  
  NOK2108 0 0 0 0 0 0  
  NOK2109 0 0 0 0 0 0  
  NOK2112 0 0 0 0 0 0  
  NOK2203 0 0 0 0 0 0  
  NOK2206 0 0 0 0 0 0  
  NOK2209 0 0 0 0 0 0  
  NOK2212 0 0 0 0 0 0  
  NOK2303 0 0 0 0 0 0  
  NZD/JPY2106 0 0 0 0 0 0  
  NZD/JPY2107 0 0 0 0 0 0  
  NZD/JPY2108 0 0 0 0 0 0  
  NZD/JPY2109 0 0 0 0 0 0  
  NZD/JPY2112 0 0 0 0 0 0  
  NZD/JPY2203 0 0 0 0 0 0  
  NZD/JPY2206 0 0 0 0 0 0  
  NZD/JPY2209 0 0 0 0 0 0  
  NZD/JPY2212 0 0 0 0 0 0  
  NZD/JPY2303 0 0 0 0 0 0  
  PLN2106 0 0 0 78 0 0  
  PLN2107 0 0 0 0 0 0  
  PLN2108 0 0 0 0 0 0  
  PLN2109 0 0 0 0 0 0  
  PLN2112 0 0 0 0 0 0  
  PLN2203 0 0 0 0 0 0  
  PLN2206 0 0 0 0 0 0  
  PLN2209 0 0 0 0 0 0  
  PLN2212 0 0 0 0 0 0  
  PLN2303 0 0 0 0 0 0  
  TRY2106 0 0 0 33 0 0  
  TRY2107 0 0 0 35 0 0  
  TRY2108 0 0 0 0 0 0  
  TRY2109 0 0 0 0 0 0  
  TRY2112 0 0 0 0 0 0  
  TRY2203 0 0 0 0 0 0  
  TRY2206 0 0 0 0 0 0  
  TRY2209 0 0 0 0 0 0  
  TRY2212 0 0 0 0 0 0  
  TRY2303 0 0 0 0 0 0  
  USD/BRL2106 0 0 0 0 0 0  
  USD/BRL2107 0 0 0 0 0 0  
  USD/BRL2108 0 0 0 0 0 0  
  USD/BRL2109 0 0 0 0 0 0  
  USD/BRL2112 0 0 0 0 0 0  
  USD/BRL2203 0 0 0 0 0 0  
  USD/BRL2206 0 0 0 0 0 0  
  USD/BRL2209 0 0 0 0 0 0  
  USD/BRL2212 0 0 0 0 0 0  
  USD/BRL2303 0 0 0 0 0 0  
  USD/CAD2106 0 0 0 0 0 0  
  USD/CAD2107 0 0 0 0 0 0  
  USD/CAD2108 0 0 0 0 0 0  
  USD/CAD2109 0 0 0 0 0 0  
  USD/CAD2112 0 0 0 0 0 0  
  USD/CAD2203 0 0 0 0 0 0  
  USD/CAD2206 0 0 0 0 0 0  
  USD/CAD2209 0 0 0 0 0 0  
  USD/CAD2212 0 0 0 0 0 0  
  USD/CAD2303 0 0 0 0 0 0  
  USD/CHF2106 0 0 0 1 0 0  
  USD/CHF2107 0 0 0 0 0 0  
  USD/CHF2108 0 0 0 0 0 0  
  USD/CHF2109 0 0 0 0 0 0  
  USD/CHF2112 0 0 0 0 0 0  
  USD/CHF2203 0 0 0 0 0 0  
  USD/CHF2206 0 0 0 0 0 0  
  USD/CHF2209 0 0 0 0 0 0  
  USD/CHF2212 0 0 0 0 0 0  
  USD/CHF2303 0 0 0 0 0 0  
  USD/CZK2106 0 0 0 0 0 0  
  USD/CZK2107 0 0 0 0 0 0  
  USD/CZK2108 0 0 0 0 0 0  
  USD/CZK2109 0 0 0 0 0 0  
  USD/CZK2112 0 0 0 0 0 0  
  USD/CZK2203 0 0 0 0 0 0  
  USD/CZK2206 0 0 0 0 0 0  
  USD/CZK2209 0 0 0 0 0 0  
  USD/CZK2212 0 0 0 0 0 0  
  USD/CZK2303 0 0 0 0 0 0  
  USD/JPY2106 07:40 110 1 110 109 110 43 952  
  USD/JPY2107 0 0 0 0 0 0  
  USD/JPY2108 0 0 0 0 0 0  
  USD/JPY2109 0 0 0 0 0 0  
  USD/JPY2112 0 0 0 0 0 0  
  USD/JPY2203 0 0 0 0 0 0  
  USD/JPY2206 0 0 0 0 0 0  
  USD/JPY2209 0 0 0 0 0 0  
  USD/JPY2212 0 0 0 0 0 0  
  USD/JPY2303 0 0 0 0 0 0  
  USD/MXN2106 0 0 0 0 0 0  
  USD/MXN2107 0 0 0 0 0 0  
  USD/MXN2108 0 0 0 0 0 0  
  USD/MXN2109 0 0 0 0 0 0  
  USD/MXN2112 0 0 0 0 0 0  
  USD/MXN2203 0 0 0 0 0 0  
  USD/MXN2206 0 0 0 0 0 0  
  USD/MXN2209 0 0 0 0 0 0  
  USD/MXN2212 0 0 0 0 0 0  
  USD/MXN2303 0 0 0 0 0 0  
  USD/NOK2106 0 0 0 9 0 0  
  USD/NOK2107 0 0 0 0 0 0  
  USD/NOK2108 0 0 0 0 0 0  
  USD/NOK2109 0 0 0 8 0 0  
  USD/NOK2112 0 0 0 0 0 0  
  USD/NOK2203 0 0 0 0 0 0  
  USD/NOK2206 0 0 0 0 0 0  
  USD/NOK2209 0 0 0 0 0 0  
  USD/NOK2212 0 0 0 0 0 0  
  USD/NOK2303 0 0 0 0 0 0  
  USD/PLN2106 0 0 0 0 0 0  
  USD/PLN2107 0 0 0 0 0 0  
  USD/PLN2108 0 0 0 0 0 0  
  USD/PLN2109 0 0 0 0 0 0  
  USD/PLN2112 0 0 0 0 0 0  
  USD/PLN2203 0 0 0 0 0 0  
  USD/PLN2206 0 0 0 0 0 0  
  USD/PLN2209 0 0 0 0 0 0  
  USD/PLN2212 0 0 0 0 0 0  
  USD/PLN2303 0 0 0 0 0 0  
  USD/RUB2106 0 0 0 78 0 0  
  USD/RUB2107 0 0 0 0 0 0  
  USD/RUB2108 0 0 0 0 0 0  
  USD/RUB2109 0 0 0 0 0 0  
  USD/RUB2112 0 0 0 0 0 0  
  USD/RUB2203 0 0 0 0 0 0  
  USD/RUB2206 0 0 0 0 0 0  
  USD/RUB2209 0 0 0 0 0 0  
  USD/RUB2212 0 0 0 0 0 0  
  USD/RUB2303 0 0 0 0 0 0  
  USD/SEK2106 0 0 0 0 0 0  
  USD/SEK2107 0 0 0 0 0 0  
  USD/SEK2108 0 0 0 0 0 0  
  USD/SEK2109 0 0 0 0 0 0  
  USD/SEK2112 0 0 0 0 0 0  
  USD/SEK2203 0 0 0 0 0 0  
  USD/SEK2206 0 0 0 0 0 0  
  USD/SEK2209 0 0 0 0 0 0  
  USD/SEK2212 0 0 0 0 0 0  
  USD/SEK2303 0 0 0 0 0 0  
  USD/TRY2106 0 0 0 0 0 0  
  USD/TRY2107 0 0 0 0 0 0  
  USD/TRY2108 0 0 0 0 0 0  
  USD/TRY2109 0 0 0 0 0 0  
  USD/TRY2112 0 0 0 0 0 0  
  USD/TRY2203 0 0 0 0 0 0  
  USD/TRY2206 0 0 0 0 0 0  
  USD/TRY2209 0 0 0 0 0 0  
  USD/TRY2212 0 0 0 0 0 0  
  USD/TRY2303 0 0 0 0 0 0  
  USD/UAH2106 0 0 0 0 0 0  
  USD/UAH2107 0 0 0 0 0 0  
  USD/UAH2108 0 0 0 0 0 0  
  USD/UAH2109 0 0 0 0 0 0  
  USD/UAH2112 0 0 0 0 0 0  
  USD/UAH2203 0 0 0 0 0 0  
  USD/UAH2206 0 0 0 0 0 0  
  USD/UAH2209 0 0 0 0 0 0  
  USD/UAH2212 0 0 0 0 0 0  
  USD/UAH2303 0 0 0 0 0 0  
  USD2106 0 0 0 286 0 0  
  USD2107 14:44 286 1 286 286 286 85 805  
  USD2108 10:27 286 -1 286 287 286 85 755  
  USD2109 0 0 0 286 0 0  
  USD2110 0 0 0 294 0 0  
  USD2111 0 0 0 303 0 0  
  USD2112 11:26 287 1 287 286 287 57 460  
  USD2201 0 0 0 305 0 0  
  USD2202 0 0 0 0 0 0  
  USD2203 0 0 0 303 0 0  
  USD2204 0 0 0 0 0 0  
  USD2205 0 0 0 291 0 0  
  USD2206 13:10 289 289 289 0 289 28 935  
  USD2209 0 0 0 0 0 0  
  USD2212 0 0 0 0 0 0  
  USD2303 0 0 0 0 0 0  
  WAUD/CAD2122 0 0 0 0 0 0  
  WAUD/CHF2122 0 0 0 0 0 0  
  WAUD/JPY2122 0 0 0 0 0 0  
  WAUD/USD2122 0 0 0 0 0 0  
  WCAD/CHF2122 0 0 0 0 0 0  
  WCHF/PLN2122 0 0 0 0 0 0  
  WCHF2122 0 0 0 0 0 0  
  WEUR/AUD2122 0 0 0 0 0 0  
  WEUR/CAD2122 0 0 0 0 0 0  
  WEUR/CHF2122 0 0 0 0 0 0  
  WEUR/GBP2122 0 0 0 0 0 0  
  WEUR/JPY2122 0 0 0 0 0 0  
  WEUR/PLN2122 0 0 0 0 0 0  
  WEUR/TRY2122 0 0 0 0 0 0  
  WEUR/USD2122 0 0 0 0 0 0  
  WEUR2122 0 0 0 0 0 0  
  WGBP/AUD2122 0 0 0 0 0 0  
  WGBP/CAD2122 0 0 0 0 0 0  
  WGBP/CHF2122 0 0 0 0 0 0  
  WGBP/JPY2122 0 0 0 0 0 0  
  WGBP/PLN2122 0 0 0 0 0 0  
  WGBP/TRY2122 0 0 0 0 0 0  
  WGBP/USD2122 0 0 0 0 0 0  
  WGBP2122 0 0 0 0 0 0  
  WTRY2122 0 0 0 0 0 0  
  WUSD/CAD2122 0 0 0 0 0 0  
  WUSD/CHF2122 0 0 0 0 0 0  
  WUSD/JPY2122 0 0 0 0 0 0  
  WUSD/PLN2122 0 0 0 0 0 0  
  WUSD/TRY2122 0 0 0 0 0 0  
  WUSD2122 0 0 0 0 0 0  
  Határidős kamatozó árfolyamok 2021.05.28  
  értékpapír idő utolsó ár vált Ft nyitóár Ft e. záró átlag forg mFt