Újdonság! |
Akár rövid távra is
|
Hosszabb távra
|
Rendszeres befektetés |
CIB Start Részalapok
|
|
További információk |
|
|
|
Vételi | Közép | Eladási | |
---|---|---|---|
CHF | 316.90 | 330.10 | 343.30 |
CHF | 317.73 | 330.97 | 344.21 |
CHF | 316.69 | 329.89 | 343.09 |
CHF | 317.83 | 331.07 | 344.31 |
EUR | 351.25 | 365.89 | 380.53 |
EUR | 351.25 | 365.89 | 380.53 |
EUR | 352.15 | 366.82 | 381.49 |
EUR | 351.15 | 365.78 | 380.41 |
EUR | 352.14 | 366.81 | 381.48 |
USD | 294.43 | 306.70 | 318.97 |
USD | 294.43 | 306.70 | 318.97 |
USD | 295.20 | 307.50 | 319.80 |
USD | 294.24 | 306.50 | 318.76 |
USD | 295.30 | 307.60 | 319.90 |
2021.03.05. |
Vételi | Közép | Eladási | |
---|---|---|---|
CHF | 324.32 | 330.10 | 335.88 |
CHF | 325.18 | 330.97 | 336.76 |
CHF | 324.12 | 329.89 | 335.66 |
CHF | 325.28 | 331.07 | 336.86 |
EUR | 358.57 | 365.89 | 373.21 |
EUR | 358.57 | 365.89 | 373.21 |
EUR | 359.48 | 366.82 | 374.16 |
EUR | 358.46 | 365.78 | 373.10 |
EUR | 359.47 | 366.81 | 374.15 |
USD | 300.57 | 306.70 | 312.83 |
USD | 300.57 | 306.70 | 312.83 |
USD | 301.35 | 307.50 | 313.65 |
USD | 300.37 | 306.50 | 312.63 |
USD | 301.45 | 307.60 | 313.75 |
2021.03.05. |
2013 márciusától a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 100%-os tulajdonosa az Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., amely az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport tagja. Az EURIZON CAPITAL SGR az Intesa Sanpaolo csoport - amelynek része a CIB Bank Zrt. is - vagyonkezelésre specializálódott tagjaként mind a magán-, mind pedig az intézményi ügyfelek részére a vagyonkezelési termékek és szolgáltatások széles skáláját biztosítja. Az EURIZON CAPITAL SGR tevékenysége nemcsak a befektetési alapok nemzetközi forgalmazásra terjed ki, hanem az Intesa Sanpaolo csoport befektetési alapkezelési és vagyonkezelési tevékenységének egy részét is végzi.